Disque Dur Interne ADATA SX8200 Pro – Capacité de stockage: 512Go SSD – Format de Disque: M.2 2280 – Interface: PCIe NVMe – Vitesses: 3500 Mbps (Lecture) / 3000 Mbps (Ecriture) – Flash NAND 3D pour une capacité et une durabilité accrues – Garantie: 3 ans
Disque Dur Interne ADATA SX8200 Pro – Capacité de stockage: 512Go SSD – Format de Disque: M.2 2280 – Interface: PCIe NVMe – Vitesses: 3500 Mbps (Lecture) / 3000 Mbps (Ecriture) – Flash NAND 3D pour une capacité et une durabilité accrues – Garantie: 3 ans
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | Disque Dur Interne ADATA XPG SX8200 Pro 512Go SSD M.2 remove | DISQUE DUR INTERNE TEAM GROUP CX2 1TO SSD 2.5'' SATA III remove | Disque Dur interne SSD M.2 PCIe Gen3x4 MP33 512Go remove | Disque Dur Interne TEAM GROUP SATA3 MS30 M.2 256Go SSD remove | Disque Dur Interne TEAM GROUP MP33 128Go SSD M.2 remove | DISQUE DUR INTERNE SANDISK SSD 240 GO 2.5 remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Disque Dur Interne ADATA XPG SX8200 Pro 512Go SSD M.2 remove | DISQUE DUR INTERNE TEAM GROUP CX2 1TO SSD 2.5'' SATA III remove | Disque Dur interne SSD M.2 PCIe Gen3x4 MP33 512Go remove | Disque Dur Interne TEAM GROUP SATA3 MS30 M.2 256Go SSD remove | Disque Dur Interne TEAM GROUP MP33 128Go SSD M.2 remove | DISQUE DUR INTERNE SANDISK SSD 240 GO 2.5 remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ASX8100PNP-512GT-C | T253X6001T0C101 | TM8FP6512G0C101 | TM8PS7256G0C101 | TM8FP6128G0 | SDSSDA-240-G26 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 219,000 TND | 129,000 TND | 119,000 TND | 54,000 TND | 65,000 TND | 129,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Disque Dur Interne ADATA SX8200 Pro - Capacité de stockage: 512Go SSD - Format de Disque: M.2 2280 - Interface: PCIe NVMe - Vitesses: 3500 Mbps (Lecture) / 3000 Mbps (Ecriture) - Flash NAND 3D pour une capacité et une durabilité accrues - Garantie: 3 ans | Disque Dur Interne TEAM GROUP CX2 - Capacité de stockage: 1 To SSD - Interface: 1 x SATA 6 Gb/s - Format de Disque: 2.5" - Vitesse en lecture: 540 Mo/s - Vitesse en écriture: 490 Mo/s - MTBF: 1000000 Heures - Dimensions: 100 x 69.9 x 7 mm - Garantie: 3 ans | Disque Dur Interne SSD M.2 TeamGroup MP33 - Capacité 512 Go - Interface PCIe 3.0 x4 avec NVMe 1.3 - Vitesses: Jusqu'à 2100 Mbps (en Lecture), jusqu'à 1700 Mbps (en Ecriture) - Dimensions 80 x 22 x 2.3 mm - Garantie 3 ans | Capacité de stockage: 256 Go - Type de Disque Dur: SSD - Facteur de forme: M.2 2280 - Format de Disque: 2.5" - Interface: SATA III (6 Gb/s) - Composants de mémoire: TCL - Vitesse en lecture: 550 Mo / s - Vitesse en écriture: 470 Mo/s - Prise en charge de la technologie SRT d’Intel - Prend en charge S.M.A.R.T - Prend en charge TRIM - Vibration: 80Hz~2,000Hz/20G - Choc: 500 G, 2 m/sec - MTBF : 1,500,000 heures - Voltage: DC 3.3V - Dimensions: 80 x 22 x 3.5 mm - Poids: 10 g - Garantie: 1 an | Disque Dur Interne TEAM GROUP MP33 - Capacité de stockage: 128 Go SSD - Interface: PCIe 3.0 x4 avec NVMe 1.3 - Facteur de forme: M.2 - Vitesse en lecture: 1500 Mo/s - Vitesse en écriture: 500 Mo/s - Garantie: 3 ans | Disque Dur Interne Sandisk SSD - Format De Disque: 2.5" - Type de Disque: SSD interne - Capacité de Stockage: 240 Go - Interface: SATA III 6 Gb / s - Vitesse en Lecture: 530Mo/s - Vitesse en Ecriture 440Mo/s - Type de connecteur: Serial ATA 7 broches - Antichoc, technologie de cache Adaptive Size SLC Write | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.