Disque Dur Interne ADATA XPG SX8200 Pro 512Go SSD M.2
Disque Dur Interne ADATA SX8200 Pro – Capacité de stockage: 512Go SSD – Format de Disque: M.2 2280 – Interface: PCIe NVMe – Vitesses: 3500 Mbps (Lecture) / 3000 Mbps (Ecriture) – Flash NAND 3D pour une capacité et une durabilité accrues – Garantie: 3 ans
Disque Dur Interne ADATA SX8200 Pro – Capacité de stockage: 512Go SSD – Format de Disque: M.2 2280 – Interface: PCIe NVMe – Vitesses: 3500 Mbps (Lecture) / 3000 Mbps (Ecriture) – Flash NAND 3D pour une capacité et une durabilité accrues – Garantie: 3 ans
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Quick Comparison
DISQUE DUR INTERNE TEAM GROUP CX2 1TO SSD 2.5'' SATA III remove | DISQUE DUR INTERNE DAHUA 2.5" 500GO SSD remove | DISQUE DUR INTERNE SANDISK SSD 240 GO 2.5 remove | DISQUE DUR INTERNE TEAM GROUP CX2 512GO SSD 2.5'' SATA III remove | Disque Dur Interne TEAM GROUP SATA3 MS30 M.2 256Go SSD remove | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DISQUE DUR INTERNE TEAM GROUP CX2 1TO SSD 2.5'' SATA III remove | DISQUE DUR INTERNE DAHUA 2.5" 500GO SSD remove | DISQUE DUR INTERNE SANDISK SSD 240 GO 2.5 remove | DISQUE DUR INTERNE TEAM GROUP CX2 512GO SSD 2.5'' SATA III remove | Disque Dur Interne TEAM GROUP SATA3 MS30 M.2 256Go SSD remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | T253X6001T0C101 | SSD-C800AS500G | SDSSDA-240-G26 | T253X6512G0C101 | TM8PS7256G0C101 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 205,000 TND | 159,000 TND | 129,000 TND | Le prix initial était : 107,000 TND.99,000 TNDLe prix actuel est : 99,000 TND. | Le prix initial était : 79,000 TND.66,000 TNDLe prix actuel est : 66,000 TND. | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | Rupture de stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Disque Dur Interne TEAM GROUP CX2 - Capacité de stockage: 1 To SSD - Interface: 1 x SATA 6 Gb/s - Format de Disque: 2.5" - Vitesse en lecture: 540 Mo/s - Vitesse en écriture: 490 Mo/s - MTBF: 1000000 Heures - Dimensions: 100 x 69.9 x 7 mm - Garantie: 3 ans | Disque Dur Interne Dahua - Type de Disque Dur:: SSD - Interface: SATA III 6Gb/s - Capacité: 500 Go - Format: 2.5" - Vitesse de lecture: jusqu'à 530 Mo/s - Vitesse d'écriture: jusqu'à 500 Mo/s - Composant de mémoire: 3D NAND - Résistance aux vibrations: 10-200Hz, 0.5G - Consommation d'énergie: faible - silencieux - Température de fonctionnement: 0°C à 70°C - Temps moyen avant panne (MTBF): 1,500,000 heures - Poids : 40g - Couleur: Noir - Garantie : 1 an | Disque Dur Interne Sandisk SSD - Format De Disque: 2.5" - Type de Disque: SSD interne - Capacité de Stockage: 240 Go - Interface: SATA III 6 Gb / s - Vitesse en Lecture: 530Mo/s - Vitesse en Ecriture 440Mo/s - Type de connecteur: Serial ATA 7 broches - Antichoc, technologie de cache Adaptive Size SLC Write | Disque Dur Interne TEAM GROUP CX2 - Capacité de stockage: 512 Go SSD - Interface: 1 x SATA 6 Gb/s - Format de Disque: 2.5" - Vitesse en lecture: 530 Mo/s - Vitesse en écriture: 470 Mo/s - MTBF: 1000000 Heures - Dimensions: 100 x 69.9 x 7 mm - Garantie: 3 ans | Capacité de stockage: 256 Go - Type de Disque Dur: SSD - Facteur de forme: M.2 2280 - Format de Disque: 2.5" - Interface: SATA III (6 Gb/s) - Composants de mémoire: TCL - Vitesse en lecture: 550 Mo / s - Vitesse en écriture: 470 Mo/s - Prise en charge de la technologie SRT d’Intel - Prend en charge S.M.A.R.T - Prend en charge TRIM - Vibration: 80Hz~2,000Hz/20G - Choc: 500 G, 2 m/sec - MTBF : 1,500,000 heures - Voltage: DC 3.3V - Dimensions: 80 x 22 x 3.5 mm - Poids: 10 g - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.