Capacité 512 Go
NAND Flash 3D TLC
Interface SATA 6Gbps
Taux Transfert de données Jusqu’à 550Mb/s en Lecture, Jusqu’à 520Mb/s en Ecriture
Garantie 1 an
Capacité 512 Go
NAND Flash 3D TLC
Interface SATA 6Gbps
Taux Transfert de données Jusqu’à 550Mb/s en Lecture, Jusqu’à 520Mb/s en Ecriture
Garantie 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Poids | 0,475 kg |
---|---|
Disque dur | |
Couleur | |
Garantie | |
Marque |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | Disque SSD 2.5" Adata 512 Go remove | DISQUE DUR INTERNE HIKVISION E100N 128GO SSD remove | Disque Dur Interne TEAM GROUP GX2 512 Go SSD 2.5" remove | DISQUE DUR INTERNE DAHUA 2.5" 500GO SSD remove | Disque Dur Interne PNY CS900 960Go SSD 2.5" remove | DISQUE DUR INTERNE SANDISK SSD 480 GO 2.5 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Disque SSD 2.5" Adata 512 Go remove | DISQUE DUR INTERNE HIKVISION E100N 128GO SSD remove | Disque Dur Interne TEAM GROUP GX2 512 Go SSD 2.5" remove | DISQUE DUR INTERNE DAHUA 2.5" 500GO SSD remove | Disque Dur Interne PNY CS900 960Go SSD 2.5" remove | DISQUE DUR INTERNE SANDISK SSD 480 GO 2.5 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ASU750SS | HS-SSD-E100N 128G | T253X2512G0C101 | SSD-C800AS500G | SSD7CS900-960-PB | SDSSDA-480G-G26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 269,000 TND | 75,000 TND | 199,000 TND | 159,000 TND | 359,000 TND | 229,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Capacité 512 Go NAND Flash 3D TLC Interface SATA 6Gbps Taux Transfert de données Jusqu'à 550Mb/s en Lecture, Jusqu'à 520Mb/s en Ecriture Garantie 1 an | Capacité de stockage: 128 Go - Type de Disque Dur: SSD - Interface: M2 SATA - Format de Disque: 2.5" - Vitesse en lecture: 530 Mo/s - Vitesse en écriture: 480 Mo/s - Taux de transfert: 6 Gb/s - Mémoire flash: NAND 3D TLC - MTBF: 1,500,000 heures - Garantie: 3 ans | Disque Dur Interne TEAM GROUP GX2 512 Go SSD 2.5" - Capacité 512 Go - Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - Vitesse: Jusqu'à 530 Mbps (en Lecture) - jusqu'à 430 Mbps (en écriture) - Dimensions 100 x 69.9 x 7 mm - Garantie 1 an | Disque Dur Interne Dahua - Type de Disque Dur:: SSD - Interface: SATA III 6Gb/s - Capacité: 500 Go - Format: 2.5" - Vitesse de lecture: jusqu'à 530 Mo/s - Vitesse d'écriture: jusqu'à 500 Mo/s - Composant de mémoire: 3D NAND - Résistance aux vibrations: 10-200Hz, 0.5G - Consommation d'énergie: faible - silencieux - Température de fonctionnement: 0°C à 70°C - Temps moyen avant panne (MTBF): 1,500,000 heures - Poids : 40g - Couleur: Noir - Garantie : 1 an | Disque Dur Interne PNY CS900 - Capacité de stockage: 960 Go - Interface: SATA III 6Gb - Format de Disque: 2.5" - Vitesse en lecture: 535 Mo/s -Vitesse en écriture: 515 Mo/s - Garantie: 1 an | Disque Dur Interne Sandisk SSD - Format De Disque: 2.5" - Type de Disque: SSD interne - Capacité de Stockage: 480 Go - Interface Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3.0) - Vitesse en lecture 520 Mo/s - Vitesse en écriture 350 Mo/s - Compatible TRIM - Type de mémoire Flash MLC (Multi-Level Cell) - Dimensions 69.85 x 7 x 100.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,475 kg | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.