Écran DELL E2723H – Taille de l’écran 27 FULL HD, 60 Hz – Résolution: 1920 x 1080 pixels – Format d’écran: 16:9 – Luminosité: 300 cd m² – Temps de réponse: 8 ms (gris à gris normal), 5 ms (gris à gris rapide) – Taux de contraste: 3000:1 – Angle de vision: 178° H /178° V – Type De Dalle: VA – Inclinaison: -5 ° ~ 21 ° – Connecteurs: 1x VGA, 1x DisplayPort – Couleur: Noir – Garantie: 3 ans
Écran DELL E2723H – Taille de l’écran 27 FULL HD, 60 Hz – Résolution: 1920 x 1080 pixels – Format d’écran: 16:9 – Luminosité: 300 cd m² – Temps de réponse: 8 ms (gris à gris normal), 5 ms (gris à gris rapide) – Taux de contraste: 3000:1 – Angle de vision: 178° H /178° V – Type De Dalle: VA – Inclinaison: -5 ° ~ 21 ° – Connecteurs: 1x VGA, 1x DisplayPort – Couleur: Noir – Garantie: 3 ans
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Ecran | |
Taux de rafraichissement | |
Connectivite | |
Gamer | |
Ecran incurve | |
Tactile | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | ÉCRAN DELL E2723H FULL HD - 27" 60 HZ remove | Ecran Lenovo D22-10 21.5" FUL HD remove | Ecran asus 21,5″ full hd remove | ECRAN HUAWEI 23.8" FULL HD IPS remove | ECRAN ACER 21.5" FULL HD VGA HDMI V226HQL remove | ECRAN DELL 22" LED FULL HD E2221HN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ÉCRAN DELL E2723H FULL HD - 27" 60 HZ remove | Ecran Lenovo D22-10 21.5" FUL HD remove | Ecran asus 21,5″ full hd remove | ECRAN HUAWEI 23.8" FULL HD IPS remove | ECRAN ACER 21.5" FULL HD VGA HDMI V226HQL remove | ECRAN DELL 22" LED FULL HD E2221HN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | E2723H | 65E4KAC6EU | 90LM01K0-B01B70 | AD80HW | UM.WV6EE.B17 | E2221HN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 549,000 TND | 309,000 TND | 419,000 TND | 479,000 TND | 419,000 TND | 469,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran DELL E2723H - Taille de l'écran 27 FULL HD, 60 Hz - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Format d'écran: 16:9 - Luminosité: 300 cd m² - Temps de réponse: 8 ms (gris à gris normal), 5 ms (gris à gris rapide) - Taux de contraste: 3000:1 - Angle de vision: 178° H /178° V - Type De Dalle: VA - Inclinaison: -5 ° ~ 21 ° - Connecteurs: 1x VGA, 1x DisplayPort - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans | Ecran Lenovo 21.5" Full HD - Résolution 1920 x 1080 - Format de l'écran 16:9 - Luminosité 200 cd/m² - Contraste 600: 1 - Temps de réponse 5 ms - Angle de vision (horizontal) 90° - Angle de vision (vertical) 65° - Support inclinable - HDMI - VGA - Dimensions avec support: 399.05 x 509.22 x 190 mm - Poids: 3.11 kg - Garantie 1 an | Ecran 21,5 pouces Full HD (1920×1080) 60Hz - Format : 16:9 - Luminosité : 200cd / - Rapport de contraste : 600:1 - ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 100 000 000 : 1 - Couleurs de l’écran : 16,7 millions - Temps de réponse : 1 ms (GTG) - Taux de rafraîchissement : 60 Hz - Technologie Flicker Free - Technologie SPLENDID - Sélection de la température de couleur : 4 modes - Faible lumière bleue - Haut-parleur : 1,5 Wx2 - Connectivité : HDMI (v1.4) x 1, VGA x 1, 1x entrée audio 3,5 mm - Couleur : Noir - Garantie : 1 an | Taille de l'écran: 23.8" FULl HD IPS - Résolution: 1920 X 1080 pixel - Format d'écran: 16:9 - Rapport de contraste: 1000: 1 - Luminosité: 250 cd/m2 - Temps de réponse: 5 ms - Type de dalle: IPS - Angle de vue (H / V): 178°/178° - Inclinaison: -5°/ 22° - Connecteurs: 1x VGA, 1x HDMI, 1x Entrée CC - Certifié par le TÜV Rheinland - Dimensions: 425 x 538,5 x 170 mm - Poids: 4,05 Kg - Garantie: 1 an | Ecran 21.5" LED Full HD - Résolution Max 1920 x 1080 - Temps de réponse 5ms - Contraste 100,000,000:1 - Luminosité 250 cd/m² - 1x HDMI- 1xVGA - Consommation 19.5W - Dimesions 39.04 x 50.8 x 20.68 cm - Garantie 1 an | Ecran 21.5" LED Full HD - Résolution 1920 x 1080 - Contraste 1000:1 - Luminosité 250 cd/m² - Temps de réponse: 5 ms - Angle de vision: 160 (vertical) / 170° (horizontal) - Angle d’inclinaison: De -5° à 21° HDMI- VGA - Dimensions: 512.2 x 397.3 x 171 mm - Garantie 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.