ECRAN GAMING CURVED MSI G24C4 E2 23.6” FULL HD 180 HZ
Ecran gaming curved – Taille de l’écran: 23.6″ FULL HD, 180 Hz – Résolution: 1920 x 1080 pixels – Courbure: 1500R – Format: 16:9 – Contraste: 3000:1 – Luminosité: 250 cd/㎡ – Temps de réponse: 1 ms (MPRT) – Type de dalle: VA – Angle de vision: 178°(H) / 178°(V) – Inclinaison: -5° ~ 20° – Montage VESA: 100 x 100 mm – Technologie Adaptive sync – Connecteurs: 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x sortie écouteurs – Dimensions: 537 x 225 x 429 mm – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Ecran gaming curved – Taille de l’écran: 23.6″ FULL HD, 180 Hz – Résolution: 1920 x 1080 pixels – Courbure: 1500R – Format: 16:9 – Contraste: 3000:1 – Luminosité: 250 cd/㎡ – Temps de réponse: 1 ms (MPRT) – Type de dalle: VA – Angle de vision: 178°(H) / 178°(V) – Inclinaison: -5° ~ 20° – Montage VESA: 100 x 100 mm – Technologie Adaptive sync – Connecteurs: 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x sortie écouteurs – Dimensions: 537 x 225 x 429 mm – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Description
JMB Tunisie propose pour les gamers Pro un écran Gaming Curved MSI G24C4 E2 28.6 pouces Full HD 180 Hz.
Pourquoi commander l’écran Gaming Curved MSI G24C4 E2 ?
Visualisez votre victoire avec le moniteur MSI G24C4 E2 Curved Gaming™. Il est équipé d’un panneau de 1920 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 180 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Ensuite, cet écran vous donnera l’avantage concurrentiel dont vous avez besoin pour vaincre vos adversaires.
De plus, l’écran MSI G24C4 E2 peut adapter le taux de rafraîchissement de l’écran à celui de votre GPU pour un jeu ultra fluide.
Assurez vous donc de pouvoir atteindre vos objectifs grâce à toutes les dernières technologies intégrées à ce moniteur MSI Curved Gaming pour un jeu compétitif.
Taux de rafraîchissement
Les écrans MSI sont dotés d’un panneau LED VA avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz et un temps de réponse de 1 ms, ce qui les rend particulièrement adaptés aux jeux rapides tels que les FPS, les jeux de combat, les simulations de course, les RTS et les jeux de sport.
De même, ces genres de jeux exigent des mouvements rapides et précis, permettant ainsi aux joueurs de prendre une longueur d’avance grâce à la haute fréquence de rafraîchissement et à la réactivité de l’écran.
La technologie Adaptive Sync :
Les écran de jeu MSI sont dotés de la technologie Adaptive Sync pour des graphismes fluides dans les jeux.
En effet, a technologie Adaptive Sync synchronise le taux de rafraîchissement du moniteur avec le GPU pour éviter les déchirures et les saccades de l’écran.
En outre, les graphismes ultra fluides et sans décalage d’Adaptive Sync vous permettent de profiter de vos jeux comme vous le souhaitez.
Additional information
Marque | |
---|---|
Ecran | |
Type ecran | |
Taux de rafraichissement | |
Connectivite | |
Gamer | |
Ecran incurve | |
Tactile | |
Couleur | |
Garantie |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
ECRAN GAMING CURVED MSI G24C4 E2 23.6'' FULL HD 180 HZ remove | Ecran MSI Modern MD241P 23.8" IPS Full HD 75Hz Pivotant remove | ÉCRAN GAMING IIYAMA G2770HSU-B1 27" G-MASTER FULL HD 165 HZ remove | ÉCRAN MSI PRO MP223 21.45" FULL HD 100 HZ remove | Ecran Gamer Xiaomi 27" QHD 2K 165Hz remove | ÉCRAN GAMER IIYAMA GOLD PHOENIX G-MASTER 27" IPS 240HZ remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ECRAN GAMING CURVED MSI G24C4 E2 23.6'' FULL HD 180 HZ remove | Ecran MSI Modern MD241P 23.8" IPS Full HD 75Hz Pivotant remove | ÉCRAN GAMING IIYAMA G2770HSU-B1 27" G-MASTER FULL HD 165 HZ remove | ÉCRAN MSI PRO MP223 21.45" FULL HD 100 HZ remove | Ecran Gamer Xiaomi 27" QHD 2K 165Hz remove | ÉCRAN GAMER IIYAMA GOLD PHOENIX G-MASTER 27" IPS 240HZ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | G24C4-E2 | G2770HSU-B1 | MP223 | BHR5039GL | GB2790QSU-B5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 499,000 TND | Original price was: 759,000 TND.555,000 TNDCurrent price is: 555,000 TND. | 675,000 TND | 225,000 TND | 999,000 TND | 1639,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In stock
|
Rupture de stock
|
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
In stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In stock | Rupture de stock | Sur commande | Rupture de stock | Rupture de stock | In stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ecran gaming curved - Taille de l'écran: 23.6" FULL HD, 180 Hz - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Courbure: 1500R - Format: 16:9 - Contraste: 3000:1 - Luminosité: 250 cd/㎡ - Temps de réponse: 1 ms (MPRT) - Type de dalle: VA - Angle de vision: 178°(H) / 178°(V) - Inclinaison: -5° ~ 20° - Montage VESA: 100 x 100 mm - Technologie Adaptive sync - Connecteurs: 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x sortie écouteurs - Dimensions: 537 x 225 x 429 mm - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Ecran MSI Modern Equipé d'une dalle IPS de 23.8 pouces FULL HD LED avec résolution (1920x 1080 pixels) 60HZ, Courbure: FLAT - Pivotant - Temps de réponse: 5 ms - 16/9 – Luminosité : 250 cd/m² - 1x HDMI (1.4), 1x D-Sub (VGA),1x casque Jack 3.5mm Femelle,1xUSB Type C –Couleur :Noir, Blanc - Garantie: 1an | Écran Gaming IIYAMA G2770HSU-B - Taille d'écran: 27" Full HD - Résolution 1920 x 1080 IPS - Taux de rafraîchissement de 165 Hz - Temps de réponse de 1 ms - Luminosité 300 nits - Contraste 1000:1 - Le ratio d'aspect: 16:9 - Angle de vision: horizontal/vertical: 170°/160°, droit/gauche: 85°/85°, en avant/en arrière: 80°/80° - 2x Haut-parleurs: 2W - Connectivité: 1xVGA , 1xHDMI v1.4, 1xDisplayPort v.1.2, 2x USB 2.0 - Dimensions produit L x H x P : 612.5 x 435.5 x 187.5 mm - Poids: 4 kg - Garantie: 1 an | Écran MSI - Taille d'écran: 21.45" FULL HD, 100 Hz - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Format: 16:9 - Luminosité: 250 cd/m² - Contraste: 3000:1 - Temps de réponse: 1 ms (MPRT) / 4 ms (GTG) - Type de dalle: VA - Angle de vision: 178°(H) / 178°(V) - Inclinaison: -5° ~ 20° - Dimensions : 494.7 x 385.5 x 182.1 mm - Connecteurs: 1x HDMI - 1x VGA - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Ecran Gamer XIAOMI - Taille de l'écran: 27" QHD 2K - Résolution: 2560 x 1440 ,165 Hz - Format de l'image: 16:9 - Luminosité: 400 cd/m² - Rapport de Contraste: 1000:1 - Angle de vision: 178° H/178° V - Temps de réponse: 4ms - Technologie Adaptive-Sync: AMD FreeSync - Connecteurs: 2xHDMI 2.0, 1x USB, 2xUSB 3.0, 1x Display port 1.4, 1xPrise jack - Dimensions: 461,2 x 609,4 x 200 mm - Poids: 6.53 kg - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Ecran Gamer Iiyama Gold Phoenix G-MASTER WQHD 27'' IPS - Résolution: 2560 x 1440 px - Taux de rafraîchissement 240 Hz - Luminosité: 400 cd/m² - Contraste: 1000:1 - Temps de réponse (MPRT) 1ms - Angle de vision: ( horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° ) - Connectivité: 1x HDMI (v.2.0) - 1x DisplayPort (v.1.4) - 2x USB HUB 3.2 - Prise casque - Réducteur de lumière bleue - Flicker Free LED - Compatible FreeSync - HDR - 2x Haut-parleurs 2 W - Réglages Position Image: hauteur, pivot (rotation), angle V - RÉGULATION DE LA HAUTEUR: 150 mm - Rotation (fonction PIVOT) 90° - Inclinaison: 23° en avant; 5° en arrière - Montage VESA: 100 x 100 mm - Dimensions: 614 x 400 (550) x 214mm - Poids: 5.7 kg - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | JMB Tunisie propose pour les gamers Pro un écran Gaming Curved MSI G24C4 E2 28.6 pouces Full HD 180 Hz.
Pourquoi commander l'écran Gaming Curved MSI G24C4 E2 ?Visualisez votre victoire avec le moniteur MSI G24C4 E2 Curved Gaming™. Il est équipé d'un panneau de 1920 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 180 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Ensuite, cet écran vous donnera l'avantage concurrentiel dont vous avez besoin pour vaincre vos adversaires. De plus, l'écran MSI G24C4 E2 peut adapter le taux de rafraîchissement de l'écran à celui de votre GPU pour un jeu ultra fluide. Assurez vous donc de pouvoir atteindre vos objectifs grâce à toutes les dernières technologies intégrées à ce moniteur MSI Curved Gaming pour un jeu compétitif.Taux de rafraîchissementLes écrans MSI sont dotés d'un panneau LED VA avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz et un temps de réponse de 1 ms, ce qui les rend particulièrement adaptés aux jeux rapides tels que les FPS, les jeux de combat, les simulations de course, les RTS et les jeux de sport. De même, ces genres de jeux exigent des mouvements rapides et précis, permettant ainsi aux joueurs de prendre une longueur d'avance grâce à la haute fréquence de rafraîchissement et à la réactivité de l'écran.La technologie Adaptive Sync :Les écran de jeu MSI sont dotés de la technologie Adaptive Sync pour des graphismes fluides dans les jeux. En effet, a technologie Adaptive Sync synchronise le taux de rafraîchissement du moniteur avec le GPU pour éviter les déchirures et les saccades de l'écran. En outre, les graphismes ultra fluides et sans décalage d'Adaptive Sync vous permettent de profiter de vos jeux comme vous le souhaitez. | JMB Tunisie vous propose un écran MSI Pro MP223 21.45 pouces Full HD 100 HZ à un prix pas cher.
Caractéristiques de l'écran MSI Pro MP223Moins de lumière bleue :Réduit efficacement la lumière bleue qui pourrait causer de graves dommages à long terme à vos yeux. En effet, les produits de la série MSI Business & Productivity devraient permettre à votre entreprise de ne reculer devant rien lors de votre voyage.MSI Eye CareMSI Eye Care : Anti-scintillement + technologie de réduction de la lumière bleue + écran antireflet. Pour terminer, vous pouvez passer votre commande sur jmb.com.tn en toute sécurité. Nous vous fournissons un service de livraison rapide vers tous les territoires tunisiens. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.