Ecran MSI Pro – Taille de l’écran: 27″ FULL HD IPS, 75 Hz – Résolution: 1920 x 1080 pixels – Format: 16:9 – Luminosité: 250 cd/m² – Contraste: 1000: 1 – Temps de réponse: 5 ms – Angle de vision: 178°(H) / 178°(V) -Inclinaison: -5 ° à 23 ° – Connecteurs: 1x HDMI 1.4, 1x D-Sub (VGA), 1x entrée micro, 1x sortie casque – Garantie: 2 ans
Ecran MSI Pro – Taille de l’écran: 27″ FULL HD IPS, 75 Hz – Résolution: 1920 x 1080 pixels – Format: 16:9 – Luminosité: 250 cd/m² – Contraste: 1000: 1 – Temps de réponse: 5 ms – Angle de vision: 178°(H) / 178°(V) -Inclinaison: -5 ° à 23 ° – Connecteurs: 1x HDMI 1.4, 1x D-Sub (VGA), 1x entrée micro, 1x sortie casque – Garantie: 2 ans
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Ecran | |
Type ecran | |
Taux de rafraichissement | |
Connectivite | |
Gamer | |
Ecran incurve | |
Tactile | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | Ecran MSI Pro MP271 27" FHD IPS 75Hz remove | ÉCRAN LENOVO L24E-30 23,8" FULL HD 75 HZ remove | Ecran Gamer Xiaomi 27" QHD 2K 165Hz remove | Ecran Gaming INCURVÉ MSI OPTIX G27C5 / 27" FULL HD / 165 HZ remove | Ecran Gamer KONIX DRAKKAR GALAR 27" Full HD 240Hz remove | ÉCRAN GAMING LENOVO G27C-30 27'' FULL HD INCURVÉ 165 HZ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ecran MSI Pro MP271 27" FHD IPS 75Hz remove | ÉCRAN LENOVO L24E-30 23,8" FULL HD 75 HZ remove | Ecran Gamer Xiaomi 27" QHD 2K 165Hz remove | Ecran Gaming INCURVÉ MSI OPTIX G27C5 / 27" FULL HD / 165 HZ remove | Ecran Gamer KONIX DRAKKAR GALAR 27" Full HD 240Hz remove | ÉCRAN GAMING LENOVO G27C-30 27'' FULL HD INCURVÉ 165 HZ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9S6-3PA2CT-034 | 66BCKAC2EU | BHR5039GL | 9S6-3CA91T-021 | 78451116754 | 66F3GAC2EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 579,000 TND | 359,000 TND | 999,000 TND | 739,000 TND | 879,000 TND | 669,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Sur commande
|
En stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
Sur commande
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | Rupture de stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ecran MSI Pro - Taille de l'écran: 27" FULL HD IPS, 75 Hz - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Format: 16:9 - Luminosité: 250 cd/m² - Contraste: 1000: 1 - Temps de réponse: 5 ms - Angle de vision: 178°(H) / 178°(V) -Inclinaison: -5 ° à 23 ° - Connecteurs: 1x HDMI 1.4, 1x D-Sub (VGA), 1x entrée micro, 1x sortie casque - Garantie: 2 ans | Écran Lenovo L24e-30 - Taille de l'écran: 23.8" - Résolution Full HD: 1920 x 1080 px - Ratio d'aspect: 16:9 - Angle de vision: 178° (H) / 178° (V) - Temps de réponse: 4 ms - Fréquence de rafraîchissement: 75 Hz - Luminosité: 250 nits - Contraste 3000:1 - - Connecteurs: HDMI - VGA - Dimensions: 434.9x 540.4x 165.0 mm - Couleur: Noir - Garantie: 2 ans | Ecran Gamer XIAOMI - Taille de l'écran: 27" QHD 2K - Résolution: 2560 x 1440 ,165 Hz - Format de l'image: 16:9 - Luminosité: 400 cd/m² - Rapport de Contraste: 1000:1 - Angle de vision: 178° H/178° V - Temps de réponse: 4ms - Technologie Adaptive-Sync: AMD FreeSync - Connecteurs: 2xHDMI 2.0, 1x USB, 2xUSB 3.0, 1x Display port 1.4, 1xPrise jack - Dimensions: 461,2 x 609,4 x 200 mm - Poids: 6.53 kg - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Ecran Gaming MSI Optix 27" -Résolution Full HD 1080p -Format 16/9 - Fréquence 165 Hz - Luminosité 250cd/m² - Contraste 100000000/1 - Temps de réponse 1 ms - Inclinaison: 20° (Arrière) / 5° (Avant) - Courbure 1500R - 2x HDMI - 1x DisplayPort - 1x Jack 3.5mm - Fixation Vesa 100 x 100 mm - Dimensions 611.5 x 219.6 x 456.6 mm - Garantie 1 an | Écran Gaming KONIX Drakkar Galar - Taille de l'écran: 27" FULL HD VA, 240 Hz - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Format d'écran: 16:9 - Contraste: 3000:1 - Temps de réponse: 1 ms - Inclinaison: -5° à 20° - Réglage en hauteur - Le pied de l’écran est ajustable - Possède une rotation jusqu’à <strongstyle="color: #ed1c24;">180° - Technologie: AMD® FreeSync - Connecteurs: 1x HDMI - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Écran Gaming LENOVO G27c-30 - Taille de l'écran: 27" FULL HD, 165 Hz - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Courbure: 1500R - Format d'écran: 16:9 - Rapport de contraste: 3000:1 - Type de dalle: VA - Luminosité: 350 cd/m² - Temps de réponse: 1 ms (MPRT) - Angle de vue (H / V): 178°/178° - Inclinaison: -5 ° à +22 ° - Réglable en hauteur: jusqu'à 135 mm - Connecteurs: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4 - 2x Haut-parleurs 3 W - Technologie: AMD FreeSync™ Premium - Dimensions: 528,9 x 610,4 x 239,2 mm - Poids: 6,1 kg - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.