ECRAN MSI 75HZ MP273W 27″ FULL HD – BLANC
Ecran MSI 75HZ – Taille d’écran: 27″ FULL HD – Résolution: 1920 x 1080 pixels – Format: 16:9 – Luminosité: 250 cd/m² – Contraste: 3000:1 – Temps de réponse: 5 ms (GTG) – Ecran LED – Technologie AMD FreeSync – Angle de vision (horizontal) 178°, Angle de vision (vertical) 178° – Fréquence de rafraîchissement : 75 Hz – Écran anti-reflet – 2 Haut-parleurs intégré 2 x 2 Watts – Consommation : 21 kWh/1000h – Connecteurs : x 2 ports HDMI 1.4, x1, DisplayPort 1.2, x1 Jack 3.5 mm – Poids : 3.9 kg– Dimensions : 613.50 x 181.10 x 462.60 mm – Couleur: Blanc– Garantie: 1 an
Ecran MSI 75HZ – Taille d’écran: 27″ FULL HD – Résolution: 1920 x 1080 pixels – Format: 16:9 – Luminosité: 250 cd/m² – Contraste: 3000:1 – Temps de réponse: 5 ms (GTG) – Ecran LED – Technologie AMD FreeSync – Angle de vision (horizontal) 178°, Angle de vision (vertical) 178° – Fréquence de rafraîchissement : 75 Hz – Écran anti-reflet – 2 Haut-parleurs intégré 2 x 2 Watts – Consommation : 21 kWh/1000h – Connecteurs : x 2 ports HDMI 1.4, x1, DisplayPort 1.2, x1 Jack 3.5 mm – Poids : 3.9 kg– Dimensions : 613.50 x 181.10 x 462.60 mm – Couleur: Blanc– Garantie: 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Description
JMB Tunisie vous propose un moniteur performant à un prix raisonnable pas cher. Découvrez notre nouvel écran MSI Pro MP273W blanc de taille 27 pouces Full HD 75 HZ.
Caractéristiques de l’écran MSI Pro MP273 blanc
Travaillez avec attitude et vivez en liberté. La série Pro MP273 moderne est votre fenêtre sur le monde. Vous pouvez voir ce que vous voulez, faire ce que vous voulez et obtenir ce que vous voulez.
En effet, ce moniteur 27″ au design élégant et au taux de rafraîchissement de 75 Hz soutient votre idée et votre imagination. Cela vous faites donc en ce moment qui fait la différence.
Nouvelle expérience visuelle avec le panneau IPS
Avec un angle de vision extrêmement large verticalement et horizontalement de 178 degrés.
Ensuite, cet écran MSI 75hz a instantanément optimisé la couleur et la luminosité de l’écran pour vous assurer que vous profitez au mieux de chaque détail et vous permet d’avoir une qualité d’image constante sous n’importe quel angle.
Caractéristiques du taux de rafraîchissement
L’affichage à taux de rafraîchissement élevé du cet écran vous offre une meilleure expérience visuelle.
Plus il y a d’images affichées en même temps, moins la charge sera imposée à vos yeux.
MSI Pro MP273W, un choix idéal
En résumé, l’écran MSI Pro MP273W est un choix exceptionnel pour les professionnels qui exigent une qualité d’image supérieure, un confort visuel optimal, une productivité accrue et une durabilité à long terme.
Que vous travailliez sur des tâches exigeantes ou que vous souhaitiez simplement améliorer votre expérience informatique, cet écran répond à vos attentes. Enfin, faites en un élément central de votre espace de travail et profitez de ses avantages au quotidien.
Passez votre commande en ligne sur jmb.com.tn en toute sécurité et bénéficiez de notre service de livraison rapide vers tous les territoires tunisiens.
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Ecran | |
Type ecran | |
Taux de rafraichissement | |
Connectivite | |
Gamer | |
Ecran incurve | |
Tactile | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Quick Comparison
Écran DELL SE2222H FULL HD - 21.5" 60 HZ remove | Ecran Lenovo D22-10 21.5" FUL HD remove | Ecran HP 27" Full HD IPS LED 27FH remove | Ecran xiaomi Mi 23.8" Full HD 60Hz HDMI-VGA remove | Ecran HP 23.8" Full HD IPS VGA/HDMI 60 Hz remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Écran DELL SE2222H FULL HD - 21.5" 60 HZ remove | Ecran Lenovo D22-10 21.5" FUL HD remove | Ecran HP 27" Full HD IPS LED 27FH remove | Ecran xiaomi Mi 23.8" Full HD 60Hz HDMI-VGA remove | Ecran HP 23.8" Full HD IPS VGA/HDMI 60 Hz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SE2222H | 65E4KAC6EU | 4HZ38AA | BHR4510GL | 453D6AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Le prix initial était : 359,000 TND.319,000 TNDLe prix actuel est : 319,000 TND. | Le prix initial était : 389,000 TND.309,000 TNDLe prix actuel est : 309,000 TND. | 699,000 TND | Le prix initial était : 469,000 TND.419,000 TNDLe prix actuel est : 419,000 TND. | 559,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran DELL - Taille de l'ecran 21.5 FULL HD, 60 Hz - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Luminosité: 250 cd m² - Temps de réponse: 8 ms gris à gris (rapide) - Taux de contraste: 3 000:1 - Type de panneau: VA - Angle d'inclinaison: -5°/ 21° - Connecteurs: 1x HDMI 1.4 , 1x VGA - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans | Ecran Lenovo 21.5" Full HD - Résolution 1920 x 1080 - Format de l'écran 16:9 - Luminosité 200 cd/m² - Contraste 600: 1 - Temps de réponse 5 ms - Angle de vision (horizontal) 90° - Angle de vision (vertical) 65° - Support inclinable - HDMI - VGA - Dimensions avec support: 399.05 x 509.22 x 190 mm - Poids: 3.11 kg - Garantie 1 an | Ecran HP 27" Full HD IPS LED - Résolution 1920 x 1080 à 60 Hz - Luminosité 300 cd/m² - Contraste 1000:1 - Temps de réponse 5 ms - Inclinaison -5 à 25° - Dalle IPS : couleurs lumineuses et angles de vision larges (178°) - Technologie AMD FreeSync - Écran avec traitement anti-reflets - HDMI - VGA - Garantie 1 an | Écran XIAOMI - Taille de l'écran: 23.8" FULL HD , 60 Hz - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Format d'écran: 16:9 - Temps de réponse: 6 ms - Luminosité: 250 cd/m² - Type de dalle: IPS - Taux de contraste: 1000:1 - Angle de vision: 178° V / 178° H - Inclinaison: -5° à 15° - Connecteur: 1x HDMI ,1x VGA - Dimensions: 539,2 x 181,2 x 419,5 mm - Poids: 2.7 kg - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Écran HP V241 ib - Taille de l'ecran: 23.8" FULL HD IPS - Résoltion: 1920 x 1080 - Format de l'image: 16:9 - Luminosité: 250 cd/m² - Rapport de contraste: 1200:1 - Angle de vision:178° V / 178° H - Temps de réponse: 14 ms - Connecteurs:1x VGA,1x HDMI 1.4 -Dimensions: 53,94 x 17,4 x 41,37 cm - Poids: 3.2 kg- Couleur: Noir - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.