Écran Gaming IIYAMA G2770HSU-B – Taille d’écran: 27″ Full HD – Résolution 1920 x 1080 IPS – Taux de rafraîchissement de 165 Hz – Temps de réponse de 1 ms – Luminosité 300 nits – Contraste 1000:1 – Le ratio d’aspect: 16:9 – Angle de vision: horizontal/vertical: 170°/160°, droit/gauche: 85°/85°, en avant/en arrière: 80°/80° – 2x Haut-parleurs: 2W – Connectivité: 1xVGA , 1xHDMI v1.4, 1xDisplayPort v.1.2, 2x USB 2.0 – Dimensions produit L x H x P : 612.5 x 435.5 x 187.5 mm – Poids: 4 kg – Garantie: 1 an
Écran Gaming IIYAMA G2770HSU-B – Taille d’écran: 27″ Full HD – Résolution 1920 x 1080 IPS – Taux de rafraîchissement de 165 Hz – Temps de réponse de 1 ms – Luminosité 300 nits – Contraste 1000:1 – Le ratio d’aspect: 16:9 – Angle de vision: horizontal/vertical: 170°/160°, droit/gauche: 85°/85°, en avant/en arrière: 80°/80° – 2x Haut-parleurs: 2W – Connectivité: 1xVGA , 1xHDMI v1.4, 1xDisplayPort v.1.2, 2x USB 2.0 – Dimensions produit L x H x P : 612.5 x 435.5 x 187.5 mm – Poids: 4 kg – Garantie: 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Ecran | |
Connectivite | DisplayPort, HDMI, Usb, VGA |
Gamer | |
Ecran incurve | |
Tactile | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | ÉCRAN GAMING IIYAMA G2770HSU-B1 27" G-MASTER FULL HD 165 HZ remove | Ecran Gamer Xiaomi 27" QHD 2K 165Hz remove | Ecran Gaming INCURVÉ MSI OPTIX G27C5 / 27" FULL HD / 165 HZ remove | Ecran MSI Pro MP242C 23.6" FHD IPS 75Hz remove | ECRAN GAMING INCURVÉ MSI OPTIX 24" G24C6 FULL HD 1080P / 144HZ remove | ÉCRAN GAMING LENOVO LEGION Y25G-30 / 25" FULL HD / 360HZ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ÉCRAN GAMING IIYAMA G2770HSU-B1 27" G-MASTER FULL HD 165 HZ remove | Ecran Gamer Xiaomi 27" QHD 2K 165Hz remove | Ecran Gaming INCURVÉ MSI OPTIX G27C5 / 27" FULL HD / 165 HZ remove | Ecran MSI Pro MP242C 23.6" FHD IPS 75Hz remove | ECRAN GAMING INCURVÉ MSI OPTIX 24" G24C6 FULL HD 1080P / 144HZ remove | ÉCRAN GAMING LENOVO LEGION Y25G-30 / 25" FULL HD / 360HZ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | G2770HSU-B1 | BHR5039GL | 9S6-3CA91T-021 | 9S6-3PB0CM-001 | 9S6-3BA01T-031 | 66CCGAC1EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 675,000 TND | 999,000 TND | 739,000 TND | 459,000 TND | 489,000 TND | 2419,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Sur commande
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Disponible sur commande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran Gaming IIYAMA G2770HSU-B - Taille d'écran: 27" Full HD - Résolution 1920 x 1080 IPS - Taux de rafraîchissement de 165 Hz - Temps de réponse de 1 ms - Luminosité 300 nits - Contraste 1000:1 - Le ratio d'aspect: 16:9 - Angle de vision: horizontal/vertical: 170°/160°, droit/gauche: 85°/85°, en avant/en arrière: 80°/80° - 2x Haut-parleurs: 2W - Connectivité: 1xVGA , 1xHDMI v1.4, 1xDisplayPort v.1.2, 2x USB 2.0 - Dimensions produit L x H x P : 612.5 x 435.5 x 187.5 mm - Poids: 4 kg - Garantie: 1 an | Ecran Gamer XIAOMI - Taille de l'écran: 27" QHD 2K - Résolution: 2560 x 1440 ,165 Hz - Format de l'image: 16:9 - Luminosité: 400 cd/m² - Rapport de Contraste: 1000:1 - Angle de vision: 178° H/178° V - Temps de réponse: 4ms - Technologie Adaptive-Sync: AMD FreeSync - Connecteurs: 2xHDMI 2.0, 1x USB, 2xUSB 3.0, 1x Display port 1.4, 1xPrise jack - Dimensions: 461,2 x 609,4 x 200 mm - Poids: 6.53 kg - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Ecran Gaming MSI Optix 27" -Résolution Full HD 1080p -Format 16/9 - Fréquence 165 Hz - Luminosité 250cd/m² - Contraste 100000000/1 - Temps de réponse 1 ms - Inclinaison: 20° (Arrière) / 5° (Avant) - Courbure 1500R - 2x HDMI - 1x DisplayPort - 1x Jack 3.5mm - Fixation Vesa 100 x 100 mm - Dimensions 611.5 x 219.6 x 456.6 mm - Garantie 1 an | Ecran MSI Pro Curved - Taille de l'ecran: 23.6" FULL HD, 75 Hz - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Courbure: 1500R - Format: 16:9 - Luminosité: 250 cd/m² - Contraste: 3000: 1 - Temps de réponse: 1 ms (normale gris à gris) / 5 ms (rapide gris à gris) - Angle de vision: 178°(H) / 178°(V) - Inclinaison: -7° ~ 22° - Connecteurs: 1x HDMI (1.4b), 1x D-Sub (VGA) et haut-parleurs - Garantie: 1 an | Ecran Gaming MSI Optix G24C6 : Taille 24'' - Resoultion: 1920 x 1080 (Full HD)- Type De Dalle VA- COURBURE 1500R- Luminosité : 250 nits - Taux de Rafraîchissement 144 Hz - CONTRASTE 3000:1 - Temps de réponse: 1 ms - FreeSync Premium - ANGLE DE VISION 178° (H) / 178° (V) - Connectique: 1 x DisplayPort (1.2), 2 x HDMI (1.4), 1 x sortie audio - Dimensions: 536,7 x 219,6 x 416,33 mm - Poids :3,4 kg-Garantie: 1an | Écran Gaming Lenovo Legion Y25g-30 25" Full HD - Résolution 1920 x 1080 - Taux de rafraîchissement de 360 Hz - Temps de réponse de 1 ms - Luminosité 400 nits - Contraste 1000:1 - Anti-éblouissement - Angle de vision (horizontal) 178° - Angle de vision (vertical) 178° - Technologie de synchronisation NVIDIA G-SYNC 1.2 - Mode E-sports - Éclairage RGB - 2x Haut-parleurs 3W - 3x USB 3.2 - 1x USB-C 3.2 - 1x USB-B 3.2 - 2x HDMI 2.0 - 1x DP 1.4 - AMD FreeSync Premium - TÜV Rheinland, Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free - Support inclinable, pivotant, pivotant, réglable en hauteur - Dimensions avec support: 509.8 x 557.3 x 230.6 mm - Poids: 6.1 kg - Garantie 3 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.