ÉCRAN IIYAMA PROLITE X2483HSU-B5 24″ FULL HD 75 HZ
Écran iiyama PROLITE X2483HSU-B5 Full HD – Technologie LED – Résolution Full HD (1920 x 1080 px) – Taux de Rafraîchissement: 75 Hz – Design 3 côtés sans bordure – Luminosité: 250 cd/m² – Contraste: 1000:1 – Temps de réponse 4ms (GTG) – Angle de vision H/V: 178°/178° – 1x VGA – 1x HDMI – 1x DisplayPort – 2x USB 2.0 – Prise casque 3.5 mm – Réducteur de lumière bleue – Flicker Free LED – 2x Haut-parleurs 2W – Fonction PIVOT 90°– Inclinaison 23° en avant; 5° en arrière – Montage VESA 100 x 100 mm – Dimensions: 552.5 x 406.5 x 232 mm – Poids 3.9 kg – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Écran iiyama PROLITE X2483HSU-B5 Full HD – Technologie LED – Résolution Full HD (1920 x 1080 px) – Taux de Rafraîchissement: 75 Hz – Design 3 côtés sans bordure – Luminosité: 250 cd/m² – Contraste: 1000:1 – Temps de réponse 4ms (GTG) – Angle de vision H/V: 178°/178° – 1x VGA – 1x HDMI – 1x DisplayPort – 2x USB 2.0 – Prise casque 3.5 mm – Réducteur de lumière bleue – Flicker Free LED – 2x Haut-parleurs 2W – Fonction PIVOT 90°– Inclinaison 23° en avant; 5° en arrière – Montage VESA 100 x 100 mm – Dimensions: 552.5 x 406.5 x 232 mm – Poids 3.9 kg – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Ecran | |
Taux de rafraichissement | |
Connectivite | |
Gamer | |
Ecran incurve | |
Tactile | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Quick Comparison
ÉCRAN IIYAMA PROLITE X2483HSU-B5 24" FULL HD 75 HZ remove | Écran DELL SE2222H FULL HD - 21.5" 60 HZ remove | Ecran HP 21.5" FHD P21b G4 remove | Ecran HP V212A 21" Pouces remove | Ecran Lenovo S24e-10 23.8" WLED - HDMI-VGA remove | Ecran Versus 20" 200LD VGA+HDMI remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ÉCRAN IIYAMA PROLITE X2483HSU-B5 24" FULL HD 75 HZ remove | Écran DELL SE2222H FULL HD - 21.5" 60 HZ remove | Ecran HP 21.5" FHD P21b G4 remove | Ecran HP V212A 21" Pouces remove | Ecran Lenovo S24e-10 23.8" WLED - HDMI-VGA remove | Ecran Versus 20" 200LD VGA+HDMI remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | X2483HSU-B5 | SE2222H | 9TY24AA | M6F38AV | 61CAKAT1EU | 200LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 315,000 TND | Le prix initial était : 359,000 TND.319,000 TNDLe prix actuel est : 319,000 TND. | 379,000 TND | 259,000 TND | Le prix initial était : 499,000 TND.449,000 TNDLe prix actuel est : 449,000 TND. | Le prix initial était : 319,000 TND.245,000 TNDLe prix actuel est : 245,000 TND. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
En stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran iiyama PROLITE X2483HSU-B5 Full HD - Technologie LED - Résolution Full HD (1920 x 1080 px) - Taux de Rafraîchissement: 75 Hz - Design 3 côtés sans bordure - Luminosité: 250 cd/m² - Contraste: 1000:1 - Temps de réponse 4ms (GTG) - Angle de vision H/V: 178°/178° - 1x VGA - 1x HDMI - 1x DisplayPort - 2x USB 2.0 - Prise casque 3.5 mm - Réducteur de lumière bleue - Flicker Free LED - 2x Haut-parleurs 2W - Fonction PIVOT 90°- Inclinaison 23° en avant; 5° en arrière - Montage VESA 100 x 100 mm - Dimensions: 552.5 x 406.5 x 232 mm - Poids 3.9 kg - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Écran DELL - Taille de l'ecran 21.5 FULL HD, 60 Hz - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Luminosité: 250 cd m² - Temps de réponse: 8 ms gris à gris (rapide) - Taux de contraste: 3 000:1 - Type de panneau: VA - Angle d'inclinaison: -5°/ 21° - Connecteurs: 1x HDMI 1.4 , 1x VGA - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans | P-Séries - écran LED - Diagonale 20'' 20'' - Type de Dalle TN - Interface HDMI VGA - Résolution 1920 x 1080 - Réglage de l'écran Inclinaison - Temps de réponse 5 ms - Contraste 600 :1 - Couleur : Noir | Résolution : 1920 x 1080 à 60 Hz, 1 VGA, 1 DVI-D Contraste 5000000:1dynamique Temps de réponse Marche/arrêt : 5 ms Angle de vue (horizontal / vertical): 90° / 65° Inclinaison : -5 à 11° Luminosité 200 cd/m² Garantie : 1 An | Taille de l'ecran: 23.8" WLED - Résolution: 1920 x 1080 px - Format d'écran: 16:9 - Rapport de contraste: 600:1 - Luminosité: 250 cd/m2 - Temps de réponse: 4 ms (mode extrême) / 6 ms (mode normal) - Angle de vue (H / V):178/178 - Connecteurs: HDMI, VGA- Garantie 3ans. | Ecran versus 20.5" - Luminosité 250 cd/m² - Contraste: 10000:1 - Connecteurs VGA HDMI - Poids: 2.6kg - Dimensions 515 x 102 x 370mm - Couleur : Noir - Garantie : 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ecran HP V212A 21" Pouces (Réf:M6F38AV)Ecran HP V212A 21" Pouces (Réf:M6F38AV)Ecran HP V212A 21" Pouces (Réf:M6F38AV) Ecran HP V212A 21" Pouces (Réf:M6F38AV) Conçus avec le souci de l'environnement Réduisez la consommation d'énergie et aidez à réduire vos coûts grâce à une conception intelligente et économe en énergie certifiée ENERGY STAR® et homologuée EPEAT® Silver.4 L'écran comprend également des rétroéclairages sans mercure et un verre d'écran sans arsenic. Assistance globale Travaillez en toute sérénité grâce à la garantie limitée standard de un an qui protège votre investissement informatique. Pour étendre votre protection, sélectionnez les services HP Care Pack en option.? Dans la mémé Catégories : Ecran AOC 21" Pouces Ecran Dell 21" Pouces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | 3 kg | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.