Écran iiyama PROLITE X2483HSU-B5 Full HD – Technologie LED – Résolution Full HD (1920 x 1080 px) – Taux de Rafraîchissement: 75 Hz – Design 3 côtés sans bordure – Luminosité: 250 cd/m² – Contraste: 1000:1 – Temps de réponse 4ms (GTG) – Angle de vision H/V: 178°/178° – 1x VGA – 1x HDMI – 1x DisplayPort – 2x USB 2.0 – Prise casque 3.5 mm – Réducteur de lumière bleue – Flicker Free LED – 2x Haut-parleurs 2W – Fonction PIVOT 90°– Inclinaison 23° en avant; 5° en arrière – Montage VESA 100 x 100 mm – Dimensions: 552.5 x 406.5 x 232 mm – Poids 3.9 kg – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Écran iiyama PROLITE X2483HSU-B5 Full HD – Technologie LED – Résolution Full HD (1920 x 1080 px) – Taux de Rafraîchissement: 75 Hz – Design 3 côtés sans bordure – Luminosité: 250 cd/m² – Contraste: 1000:1 – Temps de réponse 4ms (GTG) – Angle de vision H/V: 178°/178° – 1x VGA – 1x HDMI – 1x DisplayPort – 2x USB 2.0 – Prise casque 3.5 mm – Réducteur de lumière bleue – Flicker Free LED – 2x Haut-parleurs 2W – Fonction PIVOT 90°– Inclinaison 23° en avant; 5° en arrière – Montage VESA 100 x 100 mm – Dimensions: 552.5 x 406.5 x 232 mm – Poids 3.9 kg – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Ecran | |
Taux de rafraichissement | |
Connectivite | |
Gamer | |
Ecran incurve | |
Tactile | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | ÉCRAN IIYAMA PROLITE X2483HSU-B5 24" FULL HD 75 HZ remove | Ecran Dell 19.5" E2016H/E2016 remove | Ecran HP 27" Full HD IPS LED 27FH remove | Ecran DELL 19.5" HD LED remove | Ecran HP 21.5" FHD P21b G4 remove | Ecran dell 24" ips full hd remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ÉCRAN IIYAMA PROLITE X2483HSU-B5 24" FULL HD 75 HZ remove | Ecran Dell 19.5" E2016H/E2016 remove | Ecran HP 27" Full HD IPS LED 27FH remove | Ecran DELL 19.5" HD LED remove | Ecran HP 21.5" FHD P21b G4 remove | Ecran dell 24" ips full hd remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | X2483HSU-B5 | E2016H | 4HZ38AA | E2020H | 9TY24AA | E2420HS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 315,000 TND | 429,000 TND | 699,000 TND | 469,000 TND | 379,000 TND | 570,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran iiyama PROLITE X2483HSU-B5 Full HD - Technologie LED - Résolution Full HD (1920 x 1080 px) - Taux de Rafraîchissement: 75 Hz - Design 3 côtés sans bordure - Luminosité: 250 cd/m² - Contraste: 1000:1 - Temps de réponse 4ms (GTG) - Angle de vision H/V: 178°/178° - 1x VGA - 1x HDMI - 1x DisplayPort - 2x USB 2.0 - Prise casque 3.5 mm - Réducteur de lumière bleue - Flicker Free LED - 2x Haut-parleurs 2W - Fonction PIVOT 90°- Inclinaison 23° en avant; 5° en arrière - Montage VESA 100 x 100 mm - Dimensions: 552.5 x 406.5 x 232 mm - Poids 3.9 kg - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Ecran Dell 20" E2016H/E2016 , Résolution : 1600 x 900 pixels, Luminosité : 250 cd m², Taux de contraste : 1 000:1, Type de panneau : TN, Connecteurs : 1xDisplayPort, 1xVGA, Garantie 1 an, | Ecran HP 27" Full HD IPS LED - Résolution 1920 x 1080 à 60 Hz - Luminosité 300 cd/m² - Contraste 1000:1 - Temps de réponse 5 ms - Inclinaison -5 à 25° - Dalle IPS : couleurs lumineuses et angles de vision larges (178°) - Technologie AMD FreeSync - Écran avec traitement anti-reflets - HDMI - VGA - Garantie 1 an | Taille de l'ecran 19.5" HD LED -Résolution: 1600 x 900 pixels -Luminosité: 250 cd m² -Temps de réponse: 5 ms typique (noir à blanc) -Taux de contraste: 1 000:1, Type de panneau: TN -Connecteurs: 1x DisplayPort 1xVGA -Garantie 1 an | P-Séries - écran LED - Diagonale 20'' 20'' - Type de Dalle TN - Interface HDMI VGA - Résolution 1920 x 1080 - Réglage de l'écran Inclinaison - Temps de réponse 5 ms - Contraste 600 :1 - Couleur : Noir | Taille de l'écran: 24" IPS FULL HD - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Luminosité: 250 cd/m² - Format de l'écran : 16:9 - Rapport de contraste: 1000: 1 - Temps de réponse: 8 ms (normal), 5 ms (rapide) - Angle de vision: 178° (vertical) / 178° (horizontal) - Angle d’inclinaison: De -5° à 21° - Connecteur: HDMI, VGA - Dimensions: 55.06 x 18.7 x 38.91 cm - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ecran Dell 20" E2016H/E2016 (Réf:E2016H)Ecran Dell 20" E2016H/E2016 (Réf:E2016H)Ecran Dell 20" E2016H/E2016 (Réf:E2016H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.