ÉCRAN IIYAMA PROLITE XUB2792HSU-B5 27″ FULL HD 75 HZ
Écran 27″ IPS – Technologie LED – Résolution Full HD (1920 x 1080 px) – Taux de Rafraîchissement: 75 Hz – Design 3 côtés sans bordure – Luminosité: 250 cd/m² – Contraste 1000:1 – Temps de réponse 4ms (GTG) – Angle de vision H/V: 178°/178° – Connectivité: 1x VGA – 1x HDMI – 1x DisplayPort – 2x USB 2.0 – Prise casque 3.5 mm – Réducteur de lumière bleue – Flicker Free LED – 2x Haut-parleurs 2W – Support – Norme VESA 100 x 100 mm – Dimensions: 610.2 x 393,5 x 209.5 mm – Poids 6.3 kg – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Écran 27″ IPS – Technologie LED – Résolution Full HD (1920 x 1080 px) – Taux de Rafraîchissement: 75 Hz – Design 3 côtés sans bordure – Luminosité: 250 cd/m² – Contraste 1000:1 – Temps de réponse 4ms (GTG) – Angle de vision H/V: 178°/178° – Connectivité: 1x VGA – 1x HDMI – 1x DisplayPort – 2x USB 2.0 – Prise casque 3.5 mm – Réducteur de lumière bleue – Flicker Free LED – 2x Haut-parleurs 2W – Support – Norme VESA 100 x 100 mm – Dimensions: 610.2 x 393,5 x 209.5 mm – Poids 6.3 kg – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Additional information
Marque | |
---|---|
Ecran | |
Taux de rafraichissement | |
Connectivite | |
Gamer | |
Ecran incurve | |
Tactile | |
Couleur | |
Garantie |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
ÉCRAN IIYAMA PROLITE XUB2792HSU-B5 27" FULL HD 75 HZ remove | Écran DAHUA LM22-A200 FULL HD - 22" 75 HZ remove | ECRAN SAMSUNG 24" CURVED LED FULL HD remove | Écran DELL SE2222H FULL HD - 21.5" 60 HZ remove | Ecran LENOVO D22-17 21.5" Full HD remove | Ecran Lenovo S24e-10 23.8" WLED - HDMI-VGA remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ÉCRAN IIYAMA PROLITE XUB2792HSU-B5 27" FULL HD 75 HZ remove | Écran DAHUA LM22-A200 FULL HD - 22" 75 HZ remove | ECRAN SAMSUNG 24" CURVED LED FULL HD remove | Écran DELL SE2222H FULL HD - 21.5" 60 HZ remove | Ecran LENOVO D22-17 21.5" Full HD remove | Ecran Lenovo S24e-10 23.8" WLED - HDMI-VGA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | XUB2792HSU-B5 | LM22-A200-DS | LC24F390FHMXZN | SE2222H | 61FFKAT6EU | 61CAKAT1EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 439,000 TND | Original price was: 339,000 TND.259,000 TNDCurrent price is: 259,000 TND. | 519,000 TND | Original price was: 359,000 TND.335,000 TNDCurrent price is: 335,000 TND. | 299,000 TND | Original price was: 499,000 TND.449,000 TNDCurrent price is: 449,000 TND. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
In stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Sur commande | In stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran 27" IPS - Technologie LED - Résolution Full HD (1920 x 1080 px) - Taux de Rafraîchissement: 75 Hz - Design 3 côtés sans bordure - Luminosité: 250 cd/m² - Contraste 1000:1 - Temps de réponse 4ms (GTG) - Angle de vision H/V: 178°/178° - Connectivité: 1x VGA - 1x HDMI - 1x DisplayPort - 2x USB 2.0 - Prise casque 3.5 mm - Réducteur de lumière bleue - Flicker Free LED - 2x Haut-parleurs 2W - Support - Norme VESA 100 x 100 mm - Dimensions: 610.2 x 393,5 x 209.5 mm - Poids 6.3 kg - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Écran de bureau Dahua - Taille 22’’ - Résolution FULL HD (1920×1080) - Format d'image 16:9 - Type de dalle VA - Taux de rafraîchissement maximal 75Hz - Rapport de contraste 3000:1 - Temps de réponse 5ms - Luminosité 200 cd/m2 - Interface 1xHDMI et 1xVGA - Angle de vision extra large 178°H/178°V - Poids 2.42 kg - Câble HDMI fourni - Dimension 496 × 285 × 51.5 mm - Compatibilité VESA 100x100mm - Couleur noir - Conception anti-lumière bleue - Garantie 1 an | Ecran Curved SAMSUNG - Taille de l'ecran: 23.5" LED FULL HD - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Luminosité: 250 cd / m2 - Format de l'écran: 16:9 - Rapport de contraste: 3000:1 (Typ.) - Temps de réponse: 4 ms - Angle de vision: 178° (H) / 178° (V) - Connecteurs: HDMI-VGA - Dimensions: 5478 x 4182 x 2065 mm - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Écran DELL - Taille de l'ecran 21.5 FULL HD, 60 Hz - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Luminosité: 250 cd m² - Temps de réponse: 8 ms gris à gris (rapide) - Taux de contraste: 3 000:1 - Type de panneau: VA - Angle d'inclinaison: -5°/ 21° - Connecteurs: 1x HDMI 1.4 , 1x VGA - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans | Taille de l'écran: 21.5" Full HD - Résolution: 1920 x 1080 px - Format d'écran: 16: 9 - Contraste: 600:1 - Luminosité: 200 cd/m2 - Temps de réponse: 5 ms - Angle de Vision - Horizontal: 90° - Angle de Vision Vertical: 65° - Connecteurs: VGA, HDMI - Dimensions: 399,05 x 509,22 x 190 mm - Poids: 3,11 kg - Garantie: 3 ans | Taille de l'ecran: 23.8" WLED - Résolution: 1920 x 1080 px - Format d'écran: 16:9 - Rapport de contraste: 600:1 - Luminosité: 250 cd/m2 - Temps de réponse: 4 ms (mode extrême) / 6 ms (mode normal) - Angle de vue (H / V):178/178 - Connecteurs: HDMI, VGA- Garantie 3ans. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.