ECRAN LG 32UN550 31.5” UHD 4K 60HZ
Écran LG 32UN550 – Taille de l’écran: 31.5 UHD 4K – Résolution: 3840 x 2160 pixel – Format d’écran: 16:9 – Rapport de contraste: 3000: 1 – Luminosité: 350 cd/m² – Temps de réponse: 4 ms (GtG à plus rapide) – Type de dalle: VA – Angle de vue (H / V): 178°/178° – Connecteurs: 2x HDMI, 1x DisplayPort – Inclinaison: -5° ~ +20° – Technologie AMD FreeSync – Mode d’image: HDR10 – Couleur: Blanc – Garantie: 1 an
Écran LG 32UN550 – Taille de l’écran: 31.5 UHD 4K – Résolution: 3840 x 2160 pixel – Format d’écran: 16:9 – Rapport de contraste: 3000: 1 – Luminosité: 350 cd/m² – Temps de réponse: 4 ms (GtG à plus rapide) – Type de dalle: VA – Angle de vue (H / V): 178°/178° – Connecteurs: 2x HDMI, 1x DisplayPort – Inclinaison: -5° ~ +20° – Technologie AMD FreeSync – Mode d’image: HDR10 – Couleur: Blanc – Garantie: 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Additional information
Marque | |
---|---|
Ecran | |
Taux de rafraichissement | |
Connectivite | |
Gamer | |
Ecran incurve | |
Tactile | |
Couleur | |
Garantie |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
ECRAN LG 32UN550 31.5'' UHD 4K 60HZ remove | ÉCRAN DELL E2222H FULL HD - 21.5" 60 HZ remove | ECRAN HUAWEI 23.8" FULL HD IPS remove | Ecran HP 27" Full HD IPS LED 27FH remove | Ecran xiaomi Mi 23.8" Full HD 60Hz HDMI-VGA remove | Écran DAHUA LM24-A200 FULL HD - 24" 75 HZ remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ECRAN LG 32UN550 31.5'' UHD 4K 60HZ remove | ÉCRAN DELL E2222H FULL HD - 21.5" 60 HZ remove | ECRAN HUAWEI 23.8" FULL HD IPS remove | Ecran HP 27" Full HD IPS LED 27FH remove | Ecran xiaomi Mi 23.8" Full HD 60Hz HDMI-VGA remove | Écran DAHUA LM24-A200 FULL HD - 24" 75 HZ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 32UN550 | E2222H | AD80HW | 4HZ38AA | BHR4510GL | LM24-A200-DS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1999,000 TND | Original price was: 389,000 TND.359,000 TNDCurrent price is: 359,000 TND. | Original price was: 517,000 TND.479,000 TNDCurrent price is: 479,000 TND. | 699,000 TND | Original price was: 469,000 TND.419,000 TNDCurrent price is: 419,000 TND. | Original price was: 389,000 TND.309,000 TNDCurrent price is: 309,000 TND. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
In stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Sur commande | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | In stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran LG 32UN550 - Taille de l'écran: 31.5 UHD 4K - Résolution: 3840 x 2160 pixel - Format d'écran: 16:9 - Rapport de contraste: 3000: 1 - Luminosité: 350 cd/m² - Temps de réponse: 4 ms (GtG à plus rapide) - Type de dalle: VA - Angle de vue (H / V): 178°/178° - Connecteurs: 2x HDMI, 1x DisplayPort - Inclinaison: -5° ~ +20° - Technologie AMD FreeSync - Mode d’image: HDR10 - Couleur: Blanc - Garantie: 1 an | Écran DELL - Taille de l'écran 21.5 FULL HD - Taux de rafraîchissement: 60 Hz - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Luminosité: 250 cd m² - Temps de réponse: 10 ms - Taux de contraste: 3 000:1 - Angle de vision: 178° (vertical)/178° (horizontal) - Connecteurs: 1x DisplayPort , 1x VGA - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans | Taille de l'écran: 23.8" FULl HD IPS - Résolution: 1920 X 1080 pixel - Format d'écran: 16:9 - Rapport de contraste: 1000: 1 - Luminosité: 250 cd/m2 - Temps de réponse: 5 ms - Type de dalle: IPS - Angle de vue (H / V): 178°/178° - Inclinaison: -5°/ 22° - Connecteurs: 1x VGA, 1x HDMI, 1x Entrée CC - Certifié par le TÜV Rheinland - Dimensions: 425 x 538,5 x 170 mm - Poids: 4,05 Kg - Garantie: 1 an | Ecran HP 27" Full HD IPS LED - Résolution 1920 x 1080 à 60 Hz - Luminosité 300 cd/m² - Contraste 1000:1 - Temps de réponse 5 ms - Inclinaison -5 à 25° - Dalle IPS : couleurs lumineuses et angles de vision larges (178°) - Technologie AMD FreeSync - Écran avec traitement anti-reflets - HDMI - VGA - Garantie 1 an | Écran XIAOMI - Taille de l'écran: 23.8" FULL HD , 60 Hz - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Format d'écran: 16:9 - Temps de réponse: 6 ms - Luminosité: 250 cd/m² - Type de dalle: IPS - Taux de contraste: 1000:1 - Angle de vision: 178° V / 178° H - Inclinaison: -5° à 15° - Connecteur: 1x HDMI ,1x VGA - Dimensions: 539,2 x 181,2 x 419,5 mm - Poids: 2.7 kg - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Écran de bureau Dahua - Taille 24’’ - Résolution: FULL HD (1920×1080) - Format d'image: 16:9 - Type de dalle: VA - Taux de rafraîchissement maximal 75Hz - Rapport de contraste 3000:1 - Temps de réponse: 5ms - Luminosité: 200 cd/m2 - Interface 1xHDMI et 1xVGA - Angle de vision extra large: 178°H/178°V - Poids 2.79 kg - Câble HDMI: fourni - Dimension: 542 × 321.3 × 55.3 mm - Compatibilité VESA: 100x100mm - Couleur: Noir - Conception anti-lumière bleue - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.