Four Encastrable Candy FCP502X/E – Volume : 68 L – Fonction : 5 Programmes – Cavite en acier Emailee – Commande mécanique – Matériau de porte : double vitre verre – Minuterie – système de nettoyage : aquactiva – Dimensions : 595 x 595 x 567 mm – Couleur : Inox – Garantie : 1 an
Four Encastrable Candy FCP502X/E – Volume : 68 L – Fonction : 5 Programmes – Cavite en acier Emailee – Commande mécanique – Matériau de porte : double vitre verre – Minuterie – système de nettoyage : aquactiva – Dimensions : 595 x 595 x 567 mm – Couleur : Inox – Garantie : 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | FOUR ENCASTRABLE CANDY 68L FCP502X/E - INOX remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY 68L FCP645X - INOX remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY FCT645X 65L - INOX remove | Cuisinière SOTACER à Gaz 4 Feux Blanc (F5S40G2W) remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY 65L FIDCX605 - INOX remove | CUISINIÈRE À GAZ MAGIC FQ6402GBZM 4 FEUX 60CM - INOX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FOUR ENCASTRABLE CANDY 68L FCP502X/E - INOX remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY 68L FCP645X - INOX remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY FCT645X 65L - INOX remove | Cuisinière SOTACER à Gaz 4 Feux Blanc (F5S40G2W) remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY 65L FIDCX605 - INOX remove | CUISINIÈRE À GAZ MAGIC FQ6402GBZM 4 FEUX 60CM - INOX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FCP502X/E | FCP645X | FCT645X | F5S40G2W | FIDCX605 | FQ6402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 759,000 TND | 999,000 TND | 1069,000 TND | 609,000 TND | 849,000 TND | 839,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
En stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Four Encastrable Candy FCP502X/E - Volume : 68 L - Fonction : 5 Programmes - Cavite en acier Emailee - Commande mécanique - Matériau de porte : double vitre verre - Minuterie - système de nettoyage : aquactiva - Dimensions : 595 x 595 x 567 mm - Couleur : Inox - Garantie : 1 an | Four Encastrable Candy FCE825VX/E - Volume Cavité: 68L -Nombre de programmes: 8 - Ventilation Tangentielle - Anti traces - Double vitres - Cavité en acier émaillé - Chaleur tournante - Minuterie et afficheur - soft close - Rail télescopique - Lumière intérieure LED - Nettoyage CATALYSE- Dimensions (mm) :595*595*567 mm - couleur : inox - Garantie: 1 an | Four encastrable Candy FCT645X - Volume de la cavité: 65 L - 5 Programmes - Classe énergétique A - Ventilateur de refroidissement - Chaleur tournante & convection - Fermeture automatique des portes - Affichage de la minuterie - Système de nettoyage Aquactiva - Dimensions: 595 x 595 x 555 mm - Avec afficheur - Couleur: Inox - Garantie: 1 an | Cuisinière SOTACER à Gaz 4 Feux Blanc (F5S40G2W) - Type de Cuisinière : à gaz - Nombre de Feux : 4 - Largeur : 55 cm - Allumage automatique - Porte Four double vitrage - Couvercle: en verre - Couleur : Blanc - Garantie : 2 ans | Four Encastrable Candy FIDCX602 - Volume : 65 L - Fonction : 8 Programmes - Classe énergétique: A - Chaleur tournante - Commande mécanique - Matériau de porte : verre - Minuterie numérique et afficheur - Dimensions : 595 x 595 x 567 mm - Couleur : Inox - Garantie : 1 an | Cuisinière à Gaz MAGIC - Nombre de Feux: 4 - Largeur: 60 cm - Allumage électrique – Tourne broche - Minuterie - Système de sécurité même pour le four - Couleur: Inox - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.