Plaque gaz Candy PG953/1SX – 5 foyers gaz – Allumage intégré – Système de Sécurité – Dimensions: 909 x 510 x 50 mm mm – couleur: Inox – Garantie: 2 ans
Plaque gaz Candy PG953/1SX – 5 foyers gaz – Allumage intégré – Système de Sécurité – Dimensions: 909 x 510 x 50 mm mm – couleur: Inox – Garantie: 2 ans
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | PLAQUE DE CUISSON CANDY 5 FEUX 90CM PG953/1SX - INOX remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY 80L FXIDCX615 - INOX remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY 65L FIDCX605 - INOX remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY CGGGFC3 68L - INOX remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY 68L FCP502N - NOIR remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY FCT645X 65L - INOX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PLAQUE DE CUISSON CANDY 5 FEUX 90CM PG953/1SX - INOX remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY 80L FXIDCX615 - INOX remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY 65L FIDCX605 - INOX remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY CGGGFC3 68L - INOX remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY 68L FCP502N - NOIR remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY FCT645X 65L - INOX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | PG953/1SX | FXIDCX615 | FIDCX605 | CGGGFC3 | FCP502N | FCT645X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1029,000 TND | 1139,000 TND | 849,000 TND | 1399,000 TND | 729,000 TND | 1069,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Plaque gaz Candy PG953/1SX - 5 foyers gaz - Allumage intégré - Système de Sécurité - Dimensions: 909 x 510 x 50 mm mm - couleur: Inox - Garantie: 2 ans | Four encastrable Candy FCXP615X - Volume de la cavité: 80 L - 8 Programmes - Classe énergétique A - Chaleur tournante - Système Soft Close - Bouton push-Minuterie et afficheur - Cavité en acier émaillée - Classe énergétique A - Matériau de la porte: Inox et verre - Double vitre - Accessoires: 2 grilles et 2 lèchefrites - Dimensions: 595 x 595 x 568 mm - Avec afficheur - Couleur: Inox - Garantie: 1 an | Four Encastrable Candy FIDCX602 - Volume : 65 L - Fonction : 8 Programmes - Classe énergétique: A - Chaleur tournante - Commande mécanique - Matériau de porte : verre - Minuterie numérique et afficheur - Dimensions : 595 x 595 x 567 mm - Couleur : Inox - Garantie : 1 an | Four encastrable à Gaz / Electrique- Volume de la cavité: 68 L - Type de cuisson : Chaleur tournante - Ventilation Tangentielle - 7 Programmes - Minuterie - Cavité en acier émaillé - Matériau de la porte: Verre - anti traces - système de nettoyage intégré: email lisse - Grille - Couleur: Inox - Garantie: 2 ans | Four Encastrable Candy FCP502N - Volume Cavité: 68L -Nombre de programmes: 5 - Commande mécanique - Anti traces - Double vitres - Cavité en acier émaillé - Minuterie - Nettoyage aquactiva- Dimensions (mm) :595*595*567 mm - couleur : Noir - Garantie: 1 an | Four encastrable Candy FCT645X - Volume de la cavité: 65 L - 5 Programmes - Classe énergétique A - Ventilateur de refroidissement - Chaleur tournante & convection - Fermeture automatique des portes - Affichage de la minuterie - Système de nettoyage Aquactiva - Dimensions: 595 x 595 x 555 mm - Avec afficheur - Couleur: Inox - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.