Four Encastrable Électrique ARISTON FA3 530 H IX A – Volume Cavité: 66 L – Nombre de programmes: 4 – Classe énergétique : A – Type : Électrique – Type de chaleur four : Multifonction – Finition :Semi-Brillant – Type de pose : Pose libre – Couleur : Inox – Garantie: 2 ans
Four Encastrable Électrique ARISTON FA3 530 H IX A – Volume Cavité: 66 L – Nombre de programmes: 4 – Classe énergétique : A – Type : Électrique – Type de chaleur four : Multifonction – Finition :Semi-Brillant – Type de pose : Pose libre – Couleur : Inox – Garantie: 2 ans
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | FOUR ENCASTRABLE ÉLECTRIQUE ARISTON 66L FA3 530 H IX A - INOX remove | Plaque encastrable FAGOR HG-600X remove | CUISINIÈRE À GAZ PROCOOK TG6640IX 60 CM remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY 65L FCP605X - INOX remove | FOUR STATIQUE CANDY 65L 60CM FCS100W - BLANC remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY CGGGFC3 68L - INOX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FOUR ENCASTRABLE ÉLECTRIQUE ARISTON 66L FA3 530 H IX A - INOX remove | Plaque encastrable FAGOR HG-600X remove | CUISINIÈRE À GAZ PROCOOK TG6640IX 60 CM remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY 65L FCP605X - INOX remove | FOUR STATIQUE CANDY 65L 60CM FCS100W - BLANC remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY CGGGFC3 68L - INOX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FA3 530 H IX A | HG-600X | TG6640N | FCP605X | FCS100W | CGGGFC3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 829,000 TND | 399,000 TND | 939,000 TND | 895,000 TND | 539,000 TND | 1399,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Four Encastrable Électrique ARISTON FA3 530 H IX A - Volume Cavité: 66 L - Nombre de programmes: 4 - Classe énergétique : A - Type : Électrique - Type de chaleur four : Multifonction - Finition :Semi-Brillant - Type de pose : Pose libre - Couleur : Inox - Garantie: 2 ans | Plaque de Cuisson FAGOR - Type de Table: à Gaz - Largeur: 60 cm - Nombre de Foyers: 4 Foyers - Sécurité par thermocouple - Semi Fonte - Allumage automatique - Couleur: Inox - Garantie: 1 ans | Cuisinière à gaz PROCOOK - Largeur: 60 cm - Nombre de Foyers: 4 Foyers - Couvercle en verre - Grilles & Couronnes Mattes - Allumage automatique - Sécurité Thermocouple Table De cuisson - Porte Four Double Vitrage amovible - Fonction Four: Grill / Basic / Combine / T-Broche - Couleur: Inox- Garantie: 1 an | Four Encastrable Candy Inox FCP605X Inox - Volume : 65 L - Classe énergétique A - Matériau de la porte : Inox et verre - Commande digitale - Accessoires: 2 grilles et 1 lèchefrite - Dimension : 595 x 595 x 567 mm - Poids : 30 kg - Couleur : Inox - Garantie : 2 ans | Four Encastrable Candy FCP502N - Volume Cavité: 65L -Nombre de programmes: 4 - Commande mécanique - Anti traces - Double vitres - Cavité en acier émaillé - Minuterie - Nettoyage aquactiva- Dimensions (mm) :595*595*567 mm - couleur : Blanc - Garantie: 2 ans | Four encastrable à Gaz / Electrique- Volume de la cavité: 68 L - Type de cuisson : Chaleur tournante - Ventilation Tangentielle - 7 Programmes - Minuterie - Cavité en acier émaillé - Matériau de la porte: Verre - anti traces - système de nettoyage intégré: email lisse - Grille - Couleur: Inox - Garantie: 2 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.