Écran 6,8″ Full HD+ (1080 × 2388pixels), 90Hz – Processeur: Qualcomm Snapdragon™ 680 4G (6nm) Octa-core (4 × Cortex-A73 basés sur 2,4 GHz + 4 × Cortex-A53 basés sur 1,9 GHz) – Systéme d’exploitation: EMUI 13 – Mémoire RAM: 8Go – Stockage: 128 Go – Appareil photo Arriere: Dual 48MP + 2MP – Appareil Frontale: 16MP – Wifi, 4G et Bluetooth 5.0 – Batterie: 5000 mAh – 40W HUAWEI SuperCharge Turbo – Charge à 60% en 20 min (en mode turbo activé) – Empreinte digitale – Couleur: Noir, Vert – Garantie: 1 an
Écran 6,8″ Full HD+ (1080 × 2388pixels), 90Hz – Processeur: Qualcomm Snapdragon™ 680 4G (6nm) Octa-core (4 × Cortex-A73 basés sur 2,4 GHz + 4 × Cortex-A53 basés sur 1,9 GHz) – Systéme d’exploitation: EMUI 13 – Mémoire RAM: 8Go – Stockage: 128 Go – Appareil photo Arriere: Dual 48MP + 2MP – Appareil Frontale: 16MP – Wifi, 4G et Bluetooth 5.0 – Batterie: 5000 mAh – 40W HUAWEI SuperCharge Turbo – Charge à 60% en 20 min (en mode turbo activé) – Empreinte digitale – Couleur: Noir, Vert – Garantie: 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Ecran | |
Type ecran | |
Processeur | |
Ram | |
Disque dur | |
Camera posterieur | |
Camera front | |
Capacite de batterie | |
System dexploitation | |
Connectivite | |
Nombre de sim | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | HUAWEI NOVA 11I 8GO 128GO remove | OPPO A16K 4Go 64Go remove | Crosscall Core-M4 remove | INFINIX NOTE 11 PRO 8GO 128GO remove | ONEPLUS NORD CE 12GO 256GO 5G remove | ONEPLUS NORD N100 2021 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HUAWEI NOVA 11I 8GO 128GO remove | OPPO A16K 4Go 64Go remove | Crosscall Core-M4 remove | INFINIX NOTE 11 PRO 8GO 128GO remove | ONEPLUS NORD CE 12GO 256GO 5G remove | ONEPLUS NORD N100 2021 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | CPH2349-64G-BK | CORE-M4 | X697-GRN | ONEPLUSNORD12-256 | N100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 999,000 TND | 599,000 TND | 999,000 TND | 959,000 TND | 1519,000 TND | 599,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran 6,8" Full HD+ (1080 × 2388pixels), 90Hz - Processeur: Qualcomm Snapdragon™ 680 4G (6nm) Octa-core (4 × Cortex-A73 basés sur 2,4 GHz + 4 × Cortex-A53 basés sur 1,9 GHz) - Systéme d'exploitation: EMUI 13 - Mémoire RAM: 8Go - Stockage: 128 Go - Appareil photo Arriere: Dual 48MP + 2MP - Appareil Frontale: 16MP - Wifi, 4G et Bluetooth 5.0 - Batterie: 5000 mAh - 40W HUAWEI SuperCharge Turbo - Charge à 60% en 20 min (en mode turbo activé) - Empreinte digitale - Couleur: Noir, Vert - Garantie: 1 an | Ecran: 6.52" IPS LCD -Résolution: 720x1600 pixels - Systéme: Android 11, ColorOS 11.1 -RAM: 4Go -Stockage: 64Go -CPU: Helio G35, Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) -APN Arrière: 13MP (large) Flash LED, Panorama, HDR -Selfie: 5 MP (large) -Connectivité: 4G Dual SIM, Wifi, Bluetooth5.0, -Lecteur d'empreinte digital -Batterie: 4230 mAh Dimension: 164x75.4x7.9 mm -Poids: 175g Garantie 1an | Ecran: 4.95" - Système: Android 9 - Processeur: Qualcomm Snapdragon 450 1.8 GHz - RAM: 2 Go - Stockage: 32 GO - Double SIM micro SD - Caméra Arrière: 12 Mpx - Caméra Frontale: 2 MPX - Batterie: 3850 mAh - Le Crosscall Core-M4 est un smartphone renforcé et étanche - Embarque une fonction de talkie-walkie - NORME MIL STD 810G:Norme militaire 13 tests validés - NORME IP68: Étanchéité totale à la poussière et à la plupart des liquides. Immersion 2m / 30min - ÉCRAN RENFORCÉ: Corning GORILLA GLASS 3 - DROP TEST: Résistant à des chutes de 2m sur ses 6 faces - Températures extrêmes: Températures d’utilisation de -25°C à 50°C - Garantie: 3 ans | Ecran : 6.95″ FHD - Résolution: 1080x2460 Pixels - Système d'exploitation: Android 11, XOS 8 - Processeur: Octa-core ; Chipset : Mediatek Helio G96 - RAM: 8 Go - Stockage : 128 Go - Appareil photo Arrière: 64 MP, f/1,7, (large) , 13 MP, f/2,5, (téléobjectif) , 2 MP, f/2,4, (profondeur) et Avant: 16 MP - Capacité de Batterie : 5000 mAh - Wifi, 4G et Bluetooth, Double Sim - Capteurs : Empreinte digitale (montée latéralement), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole - Garantie : 1 an | Ecran: 6.43" Fluid AMOLED 90 Hz - Système d'exploitation: Android 11 - Processeur: Qualcomm Snapdragon 750G 5G - Mémoire RAM: 12 Go - Stockage: 256 Go - Appareil Photo Arrière: Trio Pixels 64 MégaPixels 8 MégaPixels 2 MégaPixels - Appareil Photo Frontale: 16 MégaPixels - Connectivité: 5G, Wifi et Bluetooth - Capteur d'empreinte digitale - Double SIM - Autonomie de Batterie: 4500 mAh - Couleur: Bleu - Garantie: 1 an | Ecran 6.52″ FHD IPS LCD 90 Hz - Résolution: 720 x 1600 - Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 5G, Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 560 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 560 Silver), Adreno 610L - Android 10 - RAM 4 Go - Mémoire 64 Go - Caméra arrière: 13MP 2MP 2MP, Flash Led, HDR, 4K 30fps - Caméra frontale: 8MP, HDR, gyro-EIS - Wifi – 4G – Bluetooth 5.1 – GPS - Lecteur d’empreinte Digitale - Batterie 5000mAh - charge rapide: 18W - Double SIM - Couleur: Glace de minuit - Garantie 1 an KIT BLUETOOTH AVEC LECTEUR DE CARTE JBL GRATUIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | OPPO A16K 4Go 64Go au prix le plus bas en Tunisiele OPPO A16K de la marque OPPO, est un smartphone de milieu de gamme sortie le 8 novembre 2022, pour ceux qui recherchent un appareil qui leur permet de s’exprimer pleinement, Avec une caméra arrière quadruple puissante, une charge ultra rapide et un écran saisissant de 6,52 pouces, Vous pouvez le trouver maintenant chez JMB Informatique avec le prix moins chers en Tunisie.OPPO A16K 4Go 64Go Prix Tunisie et Fiche Technique:Système d’exploitation: Android 11, ColorOS 11.1 Mémoire: 32 Go de RAM 3 Go, 64 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 8 Go Ecran: 6.52" IPS LCD Connectivité: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct, point d'accès, Bluetooth, GPS, microUSB 2.0, USB en déplacement Dimensions: 164 x 75,4 x 7,9 mm (6,46 x 2,97 x 0,31 pouces) Appareil photo arrière: 13MP (large) Flash LED, Panorama, HDR Appareil Photo Frontale: 5 MP (large) Résolution: 720 x 1600 pixels, rapport 20:9 (densité 269 ppp) Fonctionnalités: Flash LED, HDR, panorama Couleurs: Noir, Bleu SIM: Double SIM (Nano-SIM, double veille) Batterie: 4230 mAh Taille: 6,52 pouces, 102,6 cm (83,0 % rapport écran/corps)OPPO A16K: 599,000 TND![]() | ONEPLUS NORD N100 5G 2021Nord N100 ONEPLUS est un smartphone d'entrée de gamme sorti en 2020 au prix conseillé de 615 TND en Tunisie, le OnePlus NORD N100 5G doté d'un écran IPS LCD de 6.52" pouces ,équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 690 épaulé par 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage extensible via microSD. Il dispose d'un triple caméras arrière la principale 13 mégapixels , et les deux autres 2 mégapixels chacun (Macro et monochrome), et d'une caméra frontale unique (selfie) de 8 Mégapixels .Le ONEPLUS NORD N100 intègre une batterie de 5000 mAh qui se recharge rapidement (18W).![]() ONEPLUS NORD N100 5G 2021 NORD N100 OnePlus CaractéristiquesEcran 6.52″ FHD IPS LCD 90 Hz Résolution: 720 x 1600 Processeur Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 5G, Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 560 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 560 Silver), Adreno 610L Système d'exploitation Android 10 OxygenOS 10.5 RAM 4 Go Stockage 64 Go Caméra arrière: 13MP 2MP 2MP , Flash Led, HDR, 4K 30fps Caméra frontale: 8MP, HDR, gyro-EIS Wifi – 4G – Bluetooth 5.0 – GPS Lecteur d’empreinte Digitale Batterie 5000mAh Fast charging 18W Double SIM OnePlus Nord N100 Prix Tunisie 615 TNDRESOURCE CARACTÉRISTIQUE PhonesDataNord N100 OnePlus unboxingProduits Similaire de la Marque OnePlus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.