Ecran: 6.82 Pouces, 111.7 cm2 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio – Processeur: MediaTek Helio G85 (12nm) Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) Mali-G52 MC2 – Système d’exploitation: Android 12, XOS 10.6 – Mémoire: 4Go – Stockage: 64Go – Appareil photo arrière: 13 MP, f/1.8, (wide), AF 2 MP QVGA Dual-LED flash 1080p@30fps Avant: 8 MP Dual-LED flash 1080p@30fps – Batterie: 5000 mAh avec Wifi et Bluetooth – Double SIM – Empreinte Digital – Garantie : 1 an
Ecran: 6.82 Pouces, 111.7 cm2 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio – Processeur: MediaTek Helio G85 (12nm) Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) Mali-G52 MC2 – Système d’exploitation: Android 12, XOS 10.6 – Mémoire: 4Go – Stockage: 64Go – Appareil photo arrière: 13 MP, f/1.8, (wide), AF 2 MP QVGA Dual-LED flash 1080p@30fps Avant: 8 MP Dual-LED flash 1080p@30fps – Batterie: 5000 mAh avec Wifi et Bluetooth – Double SIM – Empreinte Digital – Garantie : 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Le nouveau Hot 12 de la marque Infinix est un smartphone de milieu de gamme sortie le 26 avril 2022, avec le prix le moins chers en Tunisie, Vous pouvez le trouver maintenant chez JMB Informatique
Système d’exploitation: Android 12, XOS 10.6
Mémoire: 64 Go 4 Go de RAM
Ecran: 6.82 Pouces, 111.7 cm2 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio
Connectivité: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot, Bluetooth, GPS, Radio, USB
Dimensions: 170,5 x 77,6 x 8,3 mm (6,71 x 3,06 x 0,33 pouces)
Appareil photo arrière: 13 MP, f/1.8, (wide), AF 2 MP QVGA Dual-LED flash 1080p@30fps
Appareil Photo Frontale: 8 MP Dual-LED flash 1080p@30fps
Résolution: 720 x 1612 pixels, rapport 20:9 (densité 259 ppp)
Fonctionnalités: Flash à double LED
Couleurs: Racing Black, Legend White, Origin Blue, Lucky Green
SIM: Double SIM (Nano-SIM, double veille)
Batterie: 5000 mAh, avec Charge rapide 18W
Taille: 6,82 pouces, 111,7 cm 2 (84,5 % rapport écran/corps)
Infinix hot 12 Prix Tunisie: 619,000 TND
Taille de l'écran | |
---|---|
Ram | |
Stockage | |
Camera front | |
Camera posterieur | |
Processeur | |
Marque | |
Couleur |
Settings | INFINIX HOT 12 4GO 64GO remove | SAMSUNG Galaxy J5 Pro 4G 16Go remove | Crosscall Core-X4 remove | Xiaomi Redmi 9c 2GO/32GO 2020 remove | XIAOMI Redmi Note 7 128Go remove | TABLETTE LOGICOM LA TAB 105 10" WIFI remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | INFINIX HOT 12 4GO 64GO remove | SAMSUNG Galaxy J5 Pro 4G 16Go remove | Crosscall Core-X4 remove | Xiaomi Redmi 9c 2GO/32GO 2020 remove | XIAOMI Redmi Note 7 128Go remove | TABLETTE LOGICOM LA TAB 105 10" WIFI remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SM-J530-GLD | CORE-X4 | REDMI9C-2-32G-BL | REDMI NOTE7128GO-BK | LA TAB105-WH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 619,000 TND | 499,000 TND | 1589,000 TND | 329,000 TND | 699,000 TND | 239,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ecran: 6.82 Pouces, 111.7 cm2 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio - Processeur: MediaTek Helio G85 (12nm) Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) Mali-G52 MC2 - Système d’exploitation: Android 12, XOS 10.6 - Mémoire: 4Go - Stockage: 64Go - Appareil photo arrière: 13 MP, f/1.8, (wide), AF 2 MP QVGA Dual-LED flash 1080p@30fps Avant: 8 MP Dual-LED flash 1080p@30fps - Batterie: 5000 mAh avec Wifi et Bluetooth - Double SIM - Empreinte Digital - Garantie : 1 an | Ecran: 5.2" Super AMOLED HD 1280 x 720 pixels - Système d'exploitation: Android 7.0 (Nougat) - Processeur: Exynos 7870 Octa Octa-core 1.6GHz - Mémoire RAM: 2 Go - Stockage: 16 Go - Appareil photo Arrière: 13 MP CMOSf/1.7 autofocus LED flash - Appareil Photo Frontale: 13 MP CMOS f/1.9, Wifi, 4G et Bluetooth, Dual SIM - Lecteur Empreinte Digitale - Batterie: Li-Ion 3000 mAh - Garantie: 1 an - Couleur: GOLD | Ecran: 5.45" - Système: Android 9 - Processeur: Qualcomm Snapdragon 450 1.8 GHz - RAM: 3 Go - Stockage: 32 GO - Double SIM micro SD - Caméra Arrière: 48 Mpx - Caméra Frontale: 8 MPX - Batterie: 3850 mAh - Le Crosscall Core-X4 est un smartphone renforcé et étanche - Embarque une fonction de talkie-walkie - NORME MIL STD 810G:Norme militaire 13 tests validés - NORME IP68:Étanchéité totale à la poussière et à la plupart des liquides. Immersion 2m / 30min - ÉCRAN RENFORCÉ: Corning GORILLA GLASS 3 - DROP TEST: Résistant à des chutes de 2m sur ses 6 faces - TEMPÉRATURES EXTRÊMES: Températures d’utilisation de -25°C à 50°C | Ecran : 6.53" 1600 x 720 pixels - Processeur : Mediatek Helio G35 , Octa Core (2.0 GHz) - Système d'exploitation : Android 10 - Mémoire - RAM : 2 Go - Rom : 32 Go - Camera Postérieur :13 Mpx - Camera Frontale : 5 MP-avec Wifi-4G-GPS et Bluetooth - Lecteur d'empreinte digital - Batterie : 5000 mAh - Garantie 1 an | Écran : 6.3" FHD - Résolution : 1080 x 2340 pixels - Processeur : Qualcomm Snapdragon 660 Octo-Core 2.2 GHz - Système d'exploitation : Android 9.0 Pie - RAM : 4 Go - Stockage : 128 Go, Micro SD Jusqu'à 256 Go - Appareil photo arrière: Dual Pixels 48MP 5MP et Frontale 13MP - 4G - Wifi - Bluetooth - GPS - Double SIM - Batterie : 4000 mAh - Capteur d'empreintes digitales Garantie 1 | Ecran 10" - Couleur Blanc - Résolution 1024 x 600 pixels - Processeur Quad-core 1.2GHz - RAM 1 Go - Mémoire 8 Go jusqu'à 32 Go - Android 7.1 Nougat - 2x Appareils Photos: 2 MP (Arrière), 0.3 MP (Frontale) - Wifi - Bluetooth 4.0 - Batterie 5000 mAh - Autonomie jusqu'à 6h - Garantie 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | INFINIX HOT 12 4GO 64GO Le meilleur prix en TunisieLe nouveau Hot 12 de la marque Infinix est un smartphone de milieu de gamme sortie le 26 avril 2022, avec le prix le moins chers en Tunisie, Vous pouvez le trouver maintenant chez JMB InformatiqueINFINIX HOT 12 4GO 64GO Prix Tunisie et Fiche TechniqueSystème d’exploitation: Android 12, XOS 10.6 Mémoire: 64 Go 4 Go de RAM Ecran: 6.82 Pouces, 111.7 cm2 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio Connectivité: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot, Bluetooth, GPS, Radio, USB Dimensions: 170,5 x 77,6 x 8,3 mm (6,71 x 3,06 x 0,33 pouces) Appareil photo arrière: 13 MP, f/1.8, (wide), AF 2 MP QVGA Dual-LED flash 1080p@30fps Appareil Photo Frontale: 8 MP Dual-LED flash 1080p@30fps Résolution: 720 x 1612 pixels, rapport 20:9 (densité 259 ppp) Fonctionnalités: Flash à double LED Couleurs: Racing Black, Legend White, Origin Blue, Lucky Green SIM: Double SIM (Nano-SIM, double veille) Batterie: 5000 mAh, avec Charge rapide 18W Taille: 6,82 pouces, 111,7 cm 2 (84,5 % rapport écran/corps)Infinix hot 12 Prix Tunisie: 619,000 TND | Xiaomi Redmi 9c 2020 Prix Tunisie (Specs)Le Prix du Xiaomi Redmi 9c 2020 (Midnight Gray & Twilight Blue) en Tunisie devrait être de TND 409.000 TND. Le Redmi 9c 2020 du Xiaomi devrait être lancé dans le pays le 30 Juin 2020. le Collection de Xiaomi Tunisie peut être disponible Chez JMB Informatique en deux Couleur (Midnight Gray & Twilight Blue).![]() Xiaomi Redmi 9c 2020 Prix Tunisie Xiaomi Redmi 9c 2020 Fiche TechniqueAvec le Smartphone Redmi 9c 2020 Du Xiaomi, bénéficiez d'excellentes performances quelle que soit votre utilisation ! Ses composants performants et Sa conception de qualité vous permettront de travailler dans d'excellentes conditions mais aussi de profiter d'un divertissement numérique de qualité. Le Xiaomi Redmi 9c offre une excellente fluidité et de hautes performances à son processeur Mediatek Helio G35, Octa Core (2.0 GHz), ses 3Go de Ram, Son Rom(Stockage) de 64Go et sa Camera Postérieure 13Mpx & Frontale de 5Mpx.Unboxing Redmi 9c 2020 du Xiaomi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | 0,194 kg | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | 164,9 × 77,1 × 9 cm | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.