Adresse | E-mail | 08:00 - 19:00 | +216 71 832 797
Votre panier est vide.
Sur toutes vos marques préférées.
Mini Bar Newstar WD120 – Volume : 120 Litres – 1 Porte – Système de refroidissement: DeFrost – Consommation d’énergie: 0.3 Kwh/24h – Dimensions: 821 x 480 x 500 mm – Couleur: Blanc – Garantie: 1 an
Mini Bar Newstar WD120 – Volume : 120 Litres – 1 Porte – Système de refroidissement: DeFrost – Consommation d’énergie: 0.3 Kwh/24h – Dimensions: 821 x 480 x 500 mm – Couleur: Blanc – Garantie: 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | MINI BAR NEWSTAR WD120 120L DEFROST - BLANC remove | APPAREIL À RACLETTE FAGOR 1200W remove | MINI BAR NEWSTAR SD120 120L DEFROST - SILVER remove | FOUR ÉLECTRIQUE COALA 35L FE35L - NOIR remove | ROBOT MOULINEX MULTIFONCTION 500W BLANC - FP211110 remove | CONGÉLATEUR HORIZONTAL IGNIS CE210 204L - BLANC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MINI BAR NEWSTAR WD120 120L DEFROST - BLANC remove | APPAREIL À RACLETTE FAGOR 1200W remove | MINI BAR NEWSTAR SD120 120L DEFROST - SILVER remove | FOUR ÉLECTRIQUE COALA 35L FE35L - NOIR remove | ROBOT MOULINEX MULTIFONCTION 500W BLANC - FP211110 remove | CONGÉLATEUR HORIZONTAL IGNIS CE210 204L - BLANC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | WD120 | FG457 | SD120 | FE355L | FP211110 | CE210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 629,000 TND | 639,000 TND | 145,000 TND | 1029,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Mini Bar Newstar WD120 - Volume : 120 Litres - 1 Porte - Système de refroidissement: DeFrost - Consommation d’énergie: 0.3 Kwh/24h - Dimensions: 821 x 480 x 500 mm - Couleur: Blanc - Garantie: 1 an | Appareil à Raclette FAGOR Pour 8 Personnes - Puissance: 1200 Watts - Retation:360° -Revêtement antiadhésif - Pieds antidérapants - Nettoyage facile - Garantie: 1an | Mini Bar Newstar SD120 - Volume : 120 Litres - 1 Porte - Système de refroidissement: DeFrost - Consommation d’énergie: 0.3 Kwh/24h - Dimensions: 821 x 480 x 500 mm - Couleur: Silver - Garantie: 1 an | Four Électrique COALA - Capacité:: 35 Litres - Puissance: 1800 w - Thermostat Réglable: Jusqu'à 250 °C - Minuterie programmable: 120 min - 5 modes de cuisson - Chaleur Tournante - Alimentation: 230V / 50Hz - Porte en verre trempé - Intérieur émaillé qui procure un environnement sain et facile à nettoyer - Eclairage interne - Accessoires fournis: Grille en Inox, Plateau émaillé, Récupérateur de Déchets, Poignée de plateau amovible - Couleur: Noir - Garantie : 1an | Robot Moulinex multifonction FP211110 - Puissance: 500W - Capacité du bol: 1.5L - 2 Vitesses Pulse - Disque Râper, émincer, trancher, émulsionner, couper - Couteau avec lames Inox - Robot masterchef 2000 - Poid: 2.5 Kg - Couleur: Blanc - Garantie 1 an | Congélateur IGNIS CE210 Horizontal - Volume Totale: 204 Litres - Système de refroidissement: Statique - Classe Énergétique: A - Pouvoir de congélation : 15kg/ 24h - Temps de stockage pendant la panne de courant 36h - Consommation d'énergie 1kWh / 24h - Dégivrage Manuel - Eclairage LED - Congélation rapide - Poids 33Kg - Dimensions: 80.6 x 64.8 x 86.5 cm - Couleur: Blanc - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Votre panier est vide.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.