Ecran Super AMOLED 1.36” circulaire 450 x 450 pixels, 330 ppi – Processeur Exynos W920 – RAM 1.5 Go – Stockage 16 Go – Résistance IP68 – Taille du cadran : 44 mm – Epaisseur du cadran : 9,8 mm – Matière du cadran : Aluminium – Etanchéité : jusqu’à 50 m – Définition de l’écran : 450 x 450 pixels – Matière du bracelet : Silicone – Largeur du bracelet : 20mm – Bracelet interchangeable : Oui – Poids de la montre (en gramme) : 34 g – Couleur : Silver – Garantie: 1an
Ecran Super AMOLED 1.36” circulaire 450 x 450 pixels, 330 ppi – Processeur Exynos W920 – RAM 1.5 Go – Stockage 16 Go – Résistance IP68 – Taille du cadran : 44 mm – Epaisseur du cadran : 9,8 mm – Matière du cadran : Aluminium – Etanchéité : jusqu’à 50 m – Définition de l’écran : 450 x 450 pixels – Matière du bracelet : Silicone – Largeur du bracelet : 20mm – Bracelet interchangeable : Oui – Poids de la montre (en gramme) : 34 g – Couleur : Silver – Garantie: 1an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Ecran | |
---|---|
Couleur | |
Connectivite | |
Disque dur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | MONTRE CONNECTÉ SAMSUNG GALAXY WATCH5 BT 44MM SILVER remove | Watch Fit Huawei remove | Montre Connectée Huawei Watch Fit Élégant remove | HUAWEI WATCH FIT 2 Active remove | MONTRE CONNECTÉ HUAWEI WATCH FIT 2 CLASSIC - BLANC remove | Apple Watch S7 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MONTRE CONNECTÉ SAMSUNG GALAXY WATCH5 BT 44MM SILVER remove | Watch Fit Huawei remove | Montre Connectée Huawei Watch Fit Élégant remove | HUAWEI WATCH FIT 2 Active remove | MONTRE CONNECTÉ HUAWEI WATCH FIT 2 CLASSIC - BLANC remove | Apple Watch S7 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SM-R910NZSAMEA | YDA-B19V-WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1499,000 TND | 399,000 TND | 499,000 TND | 539,000 TND | 645,000 TND | 2309,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Sur commande
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | Rupture de stock | Rupture de stock | Disponible sur commande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ecran Super AMOLED 1.36" circulaire 450 x 450 pixels, 330 ppi - Processeur Exynos W920 - RAM 1.5 Go - Stockage 16 Go - Résistance IP68 - Taille du cadran : 44 mm - Epaisseur du cadran : 9,8 mm - Matière du cadran : Aluminium - Etanchéité : jusqu'à 50 m - Définition de l'écran : 450 x 450 pixels - Matière du bracelet : Silicone - Largeur du bracelet : 20mm - Bracelet interchangeable : Oui - Poids de la montre (en gramme) : 34 g - Couleur : Silver - Garantie: 1an | Écran : 1.64 pouce AMOLED - Système d''exploitation : Compatibilité OS Android, iOS - Connectivité: Norme Wi-Fi Wi-Fi 4, Version du Bluetooth 5.0 - Batterie : 180 mAh - Autonomie : jusqu'à 10 jours - Durée de chargement : 100% en 2 heures - Mémoire : 4 000 Mo - Matériau du boîtier: Plastique - Matériau de bracelet: Silicone - Cadran : en acier inoxydable - Capteurs : Accéléromètre, GPS, Gyroscope, Intensité lumineuse, Boussole, Oxymètre, Vibration - Résistance à l'eau - Poids : 21 g - Couleur: Noir, Rose | écran AMOLED de 1.64" Tactile - Résolution: 280 x 456 pixels - Bluetooth 5.0 - Resistance à l'eau 5 ATM - Mémoire 4 Go - Capacité batterie 180mAh - GPS Intégré - SpO2 - Capteur 6 axes IMU (accéléromètre, gyroscope) - Capteur optique de fréquence cardiaque - Capteur capacitif - Capteur de lumière ambiante - Gestion du Sommeil - Matériau: Fibre polymère - Bracelet en silicone - Dimensions: 10.7 x 30 x 46 mm - Poids: 27 g - Couleur Blanc, Noir - Garantie: 1 an | Écran : 1.74 pouce AMOLED (336 x 480pixels, PPI 336)- Système d''exploitation : Compatibilité Android 6.0 ou version ultérieure iOS 9.0 ou version ultérieure - Connectivité: Norme Wi-Fi Wi-Fi 4, Version du Bluetooth 5.2 - Batterie : 292 mAh - Autonomie : jusqu'à 10 jours (en usage normal) - Matériau du boîtier: Polymère - Matériau de bracelet: Silicone - Cadran : en acier inoxydable - Capteurs :Capteur IMU à 9 axes (accéléromètre, gyroscope, capteur géomagnétique), Capteur optique de fréquence cardiaque - Résistance à l'eau 5 ATM - Poids : 26 g - Couleur: Noir, Rose et Bleu | Montre Connecté HUAWEI Watch 2 Classic Écran: 1.74" AMOLED (336 x 480pixels, PPI 336) - Système d''exploitation: Android 6.0 ou version ultérieure iOS 9.0 ou version ultérieure - Connectivité: 2,4 GHz, prise en charge de Bluetooth 5.2 et BR BLE - Capacité de la batterie: 292 mAh - Autonomie: 10 jours en Usage normal/ 7 jours en Usage intensif - Prise en charge du Microphone et Haut-parleur - Capteurs: Capteur IMU à 9 axes (accéléromètre, gyroscope, capteur géomagnétique), Capteur optique de fréquence cardiaque - Resistance à l'eau 5 ATM - Matière : Avant du boîtier aluminium/ Arrière du boîtier polymère /Bracelet en cuir - Boutons: Toucher plein écran, bouton latéral - Port de chargement: Cosse de recharge magnétique - Poids: Environ 30 g - Couleur: Blanc - Garantie: 1an | Taille de l'écran: 45 mm - Type d´écran: LTPO OLED Always-On Retina Display - Format d´écran rechteckig - Mémoire interne 32 Go - Système d'exploitation: Apple watchOS - Batterie: Li-Ion - Autonomie de batterie (jusqu'à): 18 heures - Fonctions sans fil: GPS, wifi, Bluetooth - Matériau du boîtier aluminium - Bracelet bracelet sport, bleu - Poids 0,039 kg - Dimensions (l. x H x P) 38 x 45 x 11 mm - Couleur: Bleu, Beige - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.