Ecran 6.43″ Display AMOLED FHD+ – Résolution: 2400 x 1080 – Processeur: Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) – Mémoire RAM : 6 Go – Stockage : 128 Go – Appareil photo Arrière : Triple Caméra 48 MP + 2.0 MP + 2.0 MP Flash LED – Appareil Avant : 16 MP f/2.0 – Batterie : 5000 Mah – Système d’exploitation : Android 11 – Wifi, 4G et Bluetooth, Double Sim – Empreintes digitales – Couleur : Bleu, Noir – Garantie : 1 an
Ecran 6.43″ Display AMOLED FHD+ – Résolution: 2400 x 1080 – Processeur: Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) – Mémoire RAM : 6 Go – Stockage : 128 Go – Appareil photo Arrière : Triple Caméra 48 MP + 2.0 MP + 2.0 MP Flash LED – Appareil Avant : 16 MP f/2.0 – Batterie : 5000 Mah – Système d’exploitation : Android 11 – Wifi, 4G et Bluetooth, Double Sim – Empreintes digitales – Couleur : Bleu, Noir – Garantie : 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Taille de l'écran | |
---|---|
Resolution | |
Camera front | |
Camera posterieur | |
Ram | |
Stockage | |
Couleur | |
Garantie | |
Marque |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | Oppo a74 2022 remove | TECNO Spark 3 Pro remove | Crosscall Core-X4 remove | Xiaomi Redmi 9c 2GO/32GO 2020 remove | Crosscall Core-M4 remove | XIAOMI Redmi 7 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Oppo a74 2022 remove | TECNO Spark 3 Pro remove | Crosscall Core-X4 remove | Xiaomi Redmi 9c 2GO/32GO 2020 remove | Crosscall Core-M4 remove | XIAOMI Redmi 7 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | KB8-NB | CORE-X4 | REDMI9C-2-32G-BL | CORE-M4 | REDMI 7-BL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 795,000 TND | 359,000 TND | 1589,000 TND | 329,000 TND | 999,000 TND | 559,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ecran 6.43" Display AMOLED FHD+ - Résolution: 2400 x 1080 - Processeur: Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) - Mémoire RAM : 6 Go - Stockage : 128 Go - Appareil photo Arrière : Triple Caméra 48 MP + 2.0 MP + 2.0 MP Flash LED - Appareil Avant : 16 MP f/2.0 - Batterie : 5000 Mah - Système d'exploitation : Android 11 - Wifi, 4G et Bluetooth, Double Sim - Empreintes digitales - Couleur : Bleu, Noir - Garantie : 1 an | Ecran 6.2” HD Super FULLVIEW (1500 x 720) - Processeur: Quad-core 2.0 GHz - Système d'exploitation: Android™ 9 Pie - Mémoire RAM: 2 Go - Stockage: 32 Go - Appareil Photo Arrière: 13.0 MégaPixels 2 MégaPixels avec flash en anneau - Appareil Photo Frontale: 8.0 Mégapixel avec flash et flash écran - Connectivité: 4G, Wifi et Bluetooth - Double SIM - Autonomie de Batterie: 3500 mAh - Lecteur d'empreintes digitales & Reconnaissance Faciale | Ecran: 5.45" - Système: Android 9 - Processeur: Qualcomm Snapdragon 450 1.8 GHz - RAM: 3 Go - Stockage: 32 GO - Double SIM micro SD - Caméra Arrière: 48 Mpx - Caméra Frontale: 8 MPX - Batterie: 3850 mAh - Le Crosscall Core-X4 est un smartphone renforcé et étanche - Embarque une fonction de talkie-walkie - NORME MIL STD 810G:Norme militaire 13 tests validés - NORME IP68:Étanchéité totale à la poussière et à la plupart des liquides. Immersion 2m / 30min - ÉCRAN RENFORCÉ: Corning GORILLA GLASS 3 - DROP TEST: Résistant à des chutes de 2m sur ses 6 faces - TEMPÉRATURES EXTRÊMES: Températures d’utilisation de -25°C à 50°C | Ecran : 6.53" 1600 x 720 pixels - Processeur : Mediatek Helio G35 , Octa Core (2.0 GHz) - Système d'exploitation : Android 10 - Mémoire - RAM : 2 Go - Rom : 32 Go - Camera Postérieur :13 Mpx - Camera Frontale : 5 MP-avec Wifi-4G-GPS et Bluetooth - Lecteur d'empreinte digital - Batterie : 5000 mAh - Garantie 1 an | Ecran: 4.95" - Système: Android 9 - Processeur: Qualcomm Snapdragon 450 1.8 GHz - RAM: 2 Go - Stockage: 32 GO - Double SIM micro SD - Caméra Arrière: 12 Mpx - Caméra Frontale: 2 MPX - Batterie: 3850 mAh - Le Crosscall Core-M4 est un smartphone renforcé et étanche - Embarque une fonction de talkie-walkie - NORME MIL STD 810G:Norme militaire 13 tests validés - NORME IP68: Étanchéité totale à la poussière et à la plupart des liquides. Immersion 2m / 30min - ÉCRAN RENFORCÉ: Corning GORILLA GLASS 3 - DROP TEST: Résistant à des chutes de 2m sur ses 6 faces - Températures extrêmes: Températures d’utilisation de -25°C à 50°C - Garantie: 3 ans | Ecran 6.26 HD (1440 x 720 Pixels) - Processeur: Qualcomm Snapdragon 632 Octa-Core - Systéme d'exploitation: Android 9.0 (Pie) - Mémoire RAM: 3Go - Stockage: 32Go - Double SIM Appareil Photo Arrière: Dual Pixels 12.0 MP 2.0 MP Flash LED et Frontale 8.0MP - Connectivité: 4G, Wifi et Bluetoot - Batterie: Li-Ion 4000 mAh- Capteur d'empreintes digitales - Couleur: Bleu - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Xiaomi Redmi 9c 2020 Prix Tunisie (Specs)Le Prix du Xiaomi Redmi 9c 2020 (Midnight Gray & Twilight Blue) en Tunisie devrait être de TND 409.000 TND. Le Redmi 9c 2020 du Xiaomi devrait être lancé dans le pays le 30 Juin 2020. le Collection de Xiaomi Tunisie peut être disponible Chez JMB Informatique en deux Couleur (Midnight Gray & Twilight Blue).![]() Xiaomi Redmi 9c 2020 Prix Tunisie Xiaomi Redmi 9c 2020 Fiche TechniqueAvec le Smartphone Redmi 9c 2020 Du Xiaomi, bénéficiez d'excellentes performances quelle que soit votre utilisation ! Ses composants performants et Sa conception de qualité vous permettront de travailler dans d'excellentes conditions mais aussi de profiter d'un divertissement numérique de qualité. Le Xiaomi Redmi 9c offre une excellente fluidité et de hautes performances à son processeur Mediatek Helio G35, Octa Core (2.0 GHz), ses 3Go de Ram, Son Rom(Stockage) de 64Go et sa Camera Postérieure 13Mpx & Frontale de 5Mpx.Unboxing Redmi 9c 2020 du Xiaomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | 0,194 kg | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | 164,9 × 77,1 × 9 cm | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.