Écran 15.6″ FULL HD IPS, 144 Hz – Processeur: Intel Core i5-12450H (up to 4.40 GHz Turbo max, 12 Mo de mémoire cache, Hexa-Core) – Système d’exploitation: FreeDos – Mémoire RAM: 16 Go – Disque dur: 512 Go SSD – Carte graphique: NVIDIA GeForce RTX 3050 (4 Go de mémoire dédiée GDDR6) avec Wi-Fi, Bluetooth, 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1, 3 x Type-A USB 3.2 Gen 1, 1 x RJ45, 1 x HDMI, 1 x Entrée micro, 1 x Sortie casque – Clavier Rétroéclairé Rouge – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Écran 15.6″ FULL HD IPS, 144 Hz – Processeur: Intel Core i5-12450H (up to 4.40 GHz Turbo max, 12 Mo de mémoire cache, Hexa-Core) – Système d’exploitation: FreeDos – Mémoire RAM: 16 Go – Disque dur: 512 Go SSD – Carte graphique: NVIDIA GeForce RTX 3050 (4 Go de mémoire dédiée GDDR6) avec Wi-Fi, Bluetooth, 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1, 3 x Type-A USB 3.2 Gen 1, 1 x RJ45, 1 x HDMI, 1 x Entrée micro, 1 x Sortie casque – Clavier Rétroéclairé Rouge – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Ram | |
Processeur | |
Disque dur | |
Carte graphique | |
Taille memoire video | |
Type de memoire | |
Ecran | |
Connectivite | |
Connecteurs | 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1, 3 x Type-A USB 3.2 Gen 1, 1 x RJ45, 1 x HDMI, 1 x Entrée micro, 1 x Sortie casque |
System dexploitation | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | PC PORTABLE GAMER MSI GF63 12UDX-214XFR I5 12È GÉN 16go 512go SSD RTX 3050 remove | PC Portable Gamer MSI GP66 Leopard I7 10è Gén 16Go 1 To SSD remove | Pc portable LENOVO ideapad Gaming 3 i5 10è Gén 8Go 1To+128 SSD 4G- GTX1650Ti remove | PC PORTABLE GAMER MSI GF63 THIN I5 11È GÉN 8go 512go SSD GTX 1650 remove | PC PORTABLE ASUS ZEPHYRUS G512LV RYZEN 9 16GO 512GO SSD remove | PC PORTABLE GAMER MSI GF63 THIN 10SC-666XFR I7 10É GEN 8GO 512GO GTX1650 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PC PORTABLE GAMER MSI GF63 12UDX-214XFR I5 12È GÉN 16go 512go SSD RTX 3050 remove | PC Portable Gamer MSI GP66 Leopard I7 10è Gén 16Go 1 To SSD remove | Pc portable LENOVO ideapad Gaming 3 i5 10è Gén 8Go 1To+128 SSD 4G- GTX1650Ti remove | PC PORTABLE GAMER MSI GF63 THIN I5 11È GÉN 8go 512go SSD GTX 1650 remove | PC PORTABLE ASUS ZEPHYRUS G512LV RYZEN 9 16GO 512GO SSD remove | PC PORTABLE GAMER MSI GF63 THIN 10SC-666XFR I7 10É GEN 8GO 512GO GTX1650 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9S7-16R821-214-16g | GP66LEOPARD10UE428TN | 81Y400UKFG | 9S7-16R612-613 | GA502IV-AZ035T | GF63 THIN 10SC-666XF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2879,000 TND | 5899,000 TND | 2159,000 TND | 2089,000 TND | 4599,000 TND | 3099,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz - Processeur: Intel Core i5-12450H (up to 4.40 GHz Turbo max, 12 Mo de mémoire cache, Hexa-Core) - Système d'exploitation: FreeDos - Mémoire RAM: 16 Go - Disque dur: 512 Go SSD - Carte graphique: NVIDIA GeForce RTX 3050 (4 Go de mémoire dédiée GDDR6) avec Wi-Fi, Bluetooth, 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1, 3 x Type-A USB 3.2 Gen 1, 1 x RJ45, 1 x HDMI, 1 x Entrée micro, 1 x Sortie casque - Clavier Rétroéclairé Rouge - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Écran 15.6" Full HD 144 Hz - Processeur: Intel Core i7-10750H, up to 5 Ghz, 12 Mo de cache - Mémoire: 16 Go - Disque: 1 To SSD - Systéme d’exploitation: Freedos - Carte graphique: Nvidia GeForce RTX 3060, 6 Go de mémoire dédiée - Wifi - Bluetooth - 1x USB 3.2 Type C, 3x USB 3.2 - HDMI - RJ45 - Lecteur de cartes - Clavier rétroéclairé - Couleur: Noir - Garantie: 1 an - Jeu offert Casque MSI offerte | Ecran 15,6" FHD (1 920 x 1 080) IPS 250 nits antireflet, 120 Hz - Processeur: Intel Core i5-10300H (4C / 8T, 2,5 / 4,5 GHz, 8 Mo), 12 Mo de mémoire cache, Hexa-Core) - FreeDos - RAM: 8Go DDR4 - Disque dur: 1TO 128 SSD - Carte graphique: NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4 Go GDDR6 - Wi-Fi et Bluetooth - Clavier rétroéclairé - Couleur: Noir - Garantie: 2 ans | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz - Processeur: Intel Core i5-11400H (2.70 GHz up to 4.50 GHz Turbo max, 12 Mo de mémoire cache, Hexa-Core) - Système d'exploitation: FreeDos - Mémoire RAM: 8 Go - Disque dur: 512 Go SSD - Carte graphique: NVIDIA GeForce GTX 1650 (4 Go de mémoire dédiée GDDR6) avec Wi-Fi, Bluetooth, 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1, 3 x Type-A USB 3.2 Gen 1, 1 x RJ45, 1 x HDMI, 1 x Entrée micro, 1 x Sortie casque - Clavier Rétroéclairé Rouge - Couleur: Noir - Garantie: 2 ans | Ecran 15.6" FULL HD - Processeur: AMD Ryzen 9 (3.0GHz up to 4.3GHz, 12Mo de mémoire cache, Octa-core) - Systéme d'exploitation: Windows 10 Home - Mémoire RAM: 16Go - Disque Dur: 512Go SSD - Carte graphique: NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q (6Go de mémoire dédiée ) - Wifi - Bluetooth - Pavé tactile numérique - Couleur: Noir | Ecran: 15.6" Full HD (1920 x 1080 ) - Processeur: Intel Core i7-10750H (2.6 GHz / 5.0GHz - 12 Mo) - Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX1650 (Max-Q)4 Go - Mémoire Ram: 8 Go DDR4 - Disque Dur: 512 Go ssd - Système D'exploitation: Free Dos - clavier: - Rétroéclairage rouge - poids:1.86Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Le PC portable gamer MSI GF63 THIN I5 : L'allié indispensable des gamers nomades![]() Performances de jeu ultimesProcesseur Intel Core I5 11ème GénérationLe PC portable gamer MSI GF63 THIN I5 est propulsé par un processeur Intel Core i5 de 11ème génération qui proposent des performances améliorées de 40% par rapport à la génération précédente. Avec notamment une nouvelle architecture innovante, des améliorations de performances basées sur l'IA et des flux plus élevés, cette génération de processeur offre la puissance dont vous avez besoin pour jouer dans les meilleures conditions. Il est idéal pour jouer aux derniers jeux vidéo dont Triple-A, regarder des films en ultra-haute résolution, créer et éditer du contenu numérique, la seule limite étant votre imagination.NVIDIA GeForce GTX 1650 : Jouez sans compromis !La carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 est un choix judicieux pour les joueurs à la recherche de performances de jeu fiables sans dépenser une fortune. Avec 4 Go de mémoire vidéo GDDR5, elle est capable de gérer facilement les derniers jeux en haute résolution, avec des images fluides et détaillées. De plus, la GTX 1650 est équipée de technologies de pointe telles que l'architecture Turing de NVIDIA, qui offre des performances supérieures pour l'intelligence artificielle et le ray tracing en temps réel. Les joueurs pourront ainsi bénéficier d'une expérience de jeu immersive et de haute qualité, sans compromis sur la performance ou le budget.![]() Un affichage spectaculaire exceptionnelLe PC portable gamer MSI GF63 THIN I5 est conçu pour offrir une qualité d'image exceptionnelle. Grâce à sa carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650, ce PC portable est capable de traiter des graphismes de haute qualité, offrant des images détaillées et fluides pour des jeux plus immersifs. Avec sa résolution Full HD et son écran de 15,6 pouces, le MSI GF63 THIN I5 vous offre une expérience de jeu captivante qui vous plonge au cœur de l'action. Que vous jouiez à des jeux rapides d'action ou à des jeux plus lents et réfléchis, vous serez impressionné par la qualité de l'image que ce PC portable est capable de produire.![]() Design élégantLe MSI GF63 THIN I5 présente également un design élégant et épuré, avec un boîtier fin et léger qui le rend facile à transporter. Avec un écran Full HD de 15,6 pouces et un clavier rétroéclairé, le GF63 Thin est également parfait pour les joueurs qui ont besoin d'un écran de qualité supérieure et d'un clavier confortable pour des sessions de jeu prolongées. Avec un poids de seulement 1,86 kg et une épaisseur de 21,7 mm, ce pc portable gamer Tunisie est facilement transportable, ce qui en fait un choix idéal pour les gamers qui souhaitent emporter leur passion du jeu avec eux lors de leurs déplacements.Pc Gaming Prix Tunisie : MSI GF63 THIN I5Commandez en ligne le pc portable gamer MSI GF63 Thin i5 de 11ème génération sur notre site web jmb.com.tn au meilleur rapport qualité prix en Tunisie et bénéficiez de la garantie officielle et la livraison express gratuite.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.