Écran 15.6 FULL HD IPS, 120Hz – Processeur: Intel Core i5-11320H (3,20 GHz up to 4,50 GHz Turbo max , 8Mo de mémoire cache, Quad-Core) – Système d’exploitation: Windows 11 Famille – Mémoire RAM: 8Go – Disque Dur: 512Go SSD – Carte Graphique: NVIDIA GeForce RTX 3050Ti (4Go de mémoire dédiée GDDR6) avec Wi-Fi, Bluetooth, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1x HDMI 2.0, 1x RJ-45, 1x prise combinée casque/microphone (3,5 mm), 1x connecteur d’alimentation – Clavier Rétroéclairé blanc – Couleur: Noir – Garantie: 2 ans
Écran 15.6 FULL HD IPS, 120Hz – Processeur: Intel Core i5-11320H (3,20 GHz up to 4,50 GHz Turbo max , 8Mo de mémoire cache, Quad-Core) – Système d’exploitation: Windows 11 Famille – Mémoire RAM: 8Go – Disque Dur: 512Go SSD – Carte Graphique: NVIDIA GeForce RTX 3050Ti (4Go de mémoire dédiée GDDR6) avec Wi-Fi, Bluetooth, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1x HDMI 2.0, 1x RJ-45, 1x prise combinée casque/microphone (3,5 mm), 1x connecteur d’alimentation – Clavier Rétroéclairé blanc – Couleur: Noir – Garantie: 2 ans
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Ram | |
Processeur | |
Disque dur | |
Carte graphique | |
Ecran | |
System dexploitation | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15IHU6 I5 11È GÉN 8GO RTX 3050TI remove | PC PORATBLE GAMER MSI GF66 KATANA I7 11É GÉN 16GO 512 GO remove | Pc Portable Gamer DELL G5 5500 i7 10E Gen 16Go 512Go SSD remove | PC PORTABLE GAMER DELL G3 3500 I5 10È GÉN 8GO 1TO+256GO SSD GTX 1650 remove | PC PORTABLE GAMER MSI GF63 THIN 10SC-666XFR I7 10É GEN 8GO 512GO GTX1650 remove | PC PORTABLE GAMER DELL G3 3500 I7 10È GÉN 16GO 1TO+256GO SSD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15IHU6 I5 11È GÉN 8GO RTX 3050TI remove | PC PORATBLE GAMER MSI GF66 KATANA I7 11É GÉN 16GO 512 GO remove | Pc Portable Gamer DELL G5 5500 i7 10E Gen 16Go 512Go SSD remove | PC PORTABLE GAMER DELL G3 3500 I5 10È GÉN 8GO 1TO+256GO SSD GTX 1650 remove | PC PORTABLE GAMER MSI GF63 THIN 10SC-666XFR I7 10É GEN 8GO 512GO GTX1650 remove | PC PORTABLE GAMER DELL G3 3500 I7 10È GÉN 16GO 1TO+256GO SSD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 82K101HDFG | KATANAGF6611UC-428XF | 5500G5-I7 | 3500G3-I5 | GF63 THIN 10SC-666XF | 3500G3I7-TI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2449,000 TND | 3999,000 TND | 3399,000 TND | 2199,000 TND | 3099,000 TND | 2949,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran 15.6 FULL HD IPS, 120Hz - Processeur: Intel Core i5-11320H (3,20 GHz up to 4,50 GHz Turbo max , 8Mo de mémoire cache, Quad-Core) - Système d'exploitation: Windows 11 Famille - Mémoire RAM: 8Go - Disque Dur: 512Go SSD - Carte Graphique: NVIDIA GeForce RTX 3050Ti (4Go de mémoire dédiée GDDR6) avec Wi-Fi, Bluetooth, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1x HDMI 2.0, 1x RJ-45, 1x prise combinée casque/microphone (3,5 mm), 1x connecteur d'alimentation - Clavier Rétroéclairé blanc - Couleur: Noir - Garantie: 2 ans | Ecran: 15.6" FULL HD (1920 x1080)IPS144Hz - Processeur: Intel Core i7-11800H (2.30GHz up to 4.60GHz, 24Mo) - Carte Graphique: Nvidia GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 - Mémoire Ram: 16Go DDR4 - Disque Dur: 512 Go SSD - Système D'exploitation: Free Dos - Couleur: Noir | Ecran 15.6" FULL HD Processeur:Intel Core i7-10750H(2.6 GHz up to 5.0 GHz, 12 Mo de mémoire cache, Hexa-Core) - FreeDos - Mémoire RAM: 16 Go - Disque dur: 512Go SSD - Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 TI avec (4 Gode mémoire dédiéeGDDR5), Lecteur de carte SD, WebCam HD, Wi-Fi et Bluetooth - Garantie: 1 an | Ecran 15.6" FULL HD - Processeur Intel® I5-10300H Quad-Core (2.50 GHz up to 4.50 GHz, 8 MB Intel® Smart Cache) - Mémoire RAM 8 Go DDR4 - Disque dur HDD 1TO 256 Go SSD - Carte graphique NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4 Go - Clavier Rétroéclairée - Couleur: black - Système: FreeDos - Garantie: 1 ans | Ecran: 15.6" Full HD (1920 x 1080 ) - Processeur: Intel Core i7-10750H (2.6 GHz / 5.0GHz - 12 Mo) - Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX1650 (Max-Q)4 Go - Mémoire Ram: 8 Go DDR4 - Disque Dur: 512 Go ssd - Système D'exploitation: Free Dos - clavier: - Rétroéclairage rouge - poids:1.86Kg | Ecran 15.6" FULL HD - Processeur Intel Core i7-10750H (2,6GHz up to 5,0GHz, 12Mo de mémoire cache, Hexa-Core) - Mémoire RAM 16 Go DDR4 - Disque dur HDD 1TO 256 Go SSD - Carte graphique NVIDIA® GeForce® GTX 1650Ti(4Go de mémoire GDDR6 dédiée) - Clavier Rétroéclairée - Couleur: black - Système: FreeDos - Bluetooth et USB 3.2 - Garantie: 1 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.