RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ PREMIUM ARR373CR01 327L NOFROST – ROUGE
Réfrigérateur Combiné Premium – Système de refroidissement: NoFrost – Volume Totale : 327 Litres – Classe énergétique : Classe A+ – Dégivrage automatique – Toucha Control – Régulation électronique avec affichage digital de la température – Alarme sonore de porte ouverte – Eclairage LED – Niveau sonore : 42dB(A) – Couleur : Rouge – Garantie : 1 an
Réfrigérateur Combiné Premium – Système de refroidissement: NoFrost – Volume Totale : 327 Litres – Classe énergétique : Classe A+ – Dégivrage automatique – Toucha Control – Régulation électronique avec affichage digital de la température – Alarme sonore de porte ouverte – Eclairage LED – Niveau sonore : 42dB(A) – Couleur : Rouge – Garantie : 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ PREMIUM ARR373CR01 327L NOFROST - ROUGE remove | RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ARCELIK ACN13601SS 400 LITRES NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ARCELIK ACN13601S 400 LITRES NOFROST - SILVER remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 300WE 300 LITRES DEFROST - BLANC remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 3600SS 360 LITRES DEFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR NF5500SS 550 LITRES NOFROST - INOX remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ PREMIUM ARR373CR01 327L NOFROST - ROUGE remove | RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ARCELIK ACN13601SS 400 LITRES NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ARCELIK ACN13601S 400 LITRES NOFROST - SILVER remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 300WE 300 LITRES DEFROST - BLANC remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 3600SS 360 LITRES DEFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR NF5500SS 550 LITRES NOFROST - INOX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ARR373CR01 | ACN13601SS | ACN13601S | 300WE | 3600SS | 5500SS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2659,000 TND | 1849,000 TND | Original price was: 1889,000 TND.1739,000 TNDCurrent price is: 1739,000 TND. | Original price was: 989,000 TND.869,000 TNDCurrent price is: 869,000 TND. | 1509,000 TND | Original price was: 1999,000 TND.1839,000 TNDCurrent price is: 1839,000 TND. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Sur commande
|
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
In stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Sur commande | Sur commande | Sur commande | Rupture de stock | Rupture de stock | In stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
Réfrigérateur Combiné Premium - Système de refroidissement: NoFrost - Volume Totale : 327 Litres - Classe énergétique : Classe A+ - Dégivrage automatique - Toucha Control - Régulation électronique avec affichage digital de la température - Alarme sonore de porte ouverte - Eclairage LED - Niveau sonore : 42dB(A) - Couleur : Rouge - Garantie : 1 an
| Réfrigérateur Combiné ARCELIK - 2 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume Brut: 400 Litres - Volume net:324 Litres - Volume congélateur: 109 litres - Classe Énergétique:A - Autonomie en cas de coupure de courant: 10 heures - Dégivrage: Automatique - Système de circulation d'air multiple - Alarme porte ouverte - Poignée montable - Economique et silencieuse - Pieds réglables - 2 Étagères en verre - 3 Etagères de porte - 2 Bac à légumes - 2 Bac à œuf - Dimensions: H x L x P: 186 x 59,5 x 66,5 cm - Couleur: Inox - Garantie: 2 ans | Réfrigérateur Combiné ARCELIK - 2 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume Brut: 400 Litres - Volume net:324 Litres - Volume congélateur: 109 litres - Classe Énergétique:A - Autonomie en cas de coupure de courant: 10 heures - Dégivrage: Automatique - Système de circulation d'air multiple - Alarme porte ouverte - Poignée montable - Economique et silencieuse - Pieds réglables - 2 Étagères en verre - 3 Etagères de porte - 2 Bac à légumes - 2 Bac à œuf - Dimensions: H x L x P: 186 x 59,5 x 66,5 cm - Couleur: Silver - Garantie: 2 ans | Réfrigérateur NEWSTAR - 2 Portes - Système de refroidissement: DeFrost - Capacité Total: 300 Litres - Capacité Net: 198 Litres - Volume net congélateur: 42 Litres - Classe énergétique: A - Autonomie: 21h - Alimentation: 220 -240 / 50Hz - Economique et silencieuse - R600a - Eclairage LED compartiment réfrigération - Portes réversibles - Pieds réglables - Poignée integré - 4 Etagère en verre - 4 Balconnet transparent - Grand Bac à légumes - Bac à Glaçons - Etagère en fil - Dimensions: H x L x P: 160 x 54 x 57 cm - Couleur: Blanc - Garantie: 1 an | Système de refroidissement: DeFrost Volume: 253 Litres Classe énergétique: A Consommation annuelle (kW): 303 kw/an Dégivrage manuel 2 Portes réversibles Poignée Verticale Serrure de sécurité Lumière interne 4 Etagère en fil 4 Etagère bouteille en Bleu Transparent Grand Bac à légumes Pieds réglables Alimentation: 220 -240 / 50Hz Dimensions: H x L x P: 170 x 54.5 x 56.6 cm Couleur: Inox Garantie: 1 an | Réfrigérateur NEWSTAR - 2 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume Brut: 550 Litres - Volume Net: 465 Litres - Classe énergétique: A - Autonomie en cas de coupure de courant: 12 h - Lumière interne: LED - Compresseur inverter - R600a -Poignée Intégré inox - Pieds réglables - Portes réversibles - 4 Etagères en verre - 4 Balconnets Transparent - 1 Grand Bac à légumes Transparent - 1 Etagères en verre - 2 Balconnet Transparent - Dimensions: H x L x P: 168 x 70 x 70 cm - Couleur: Inox - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.