RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 460SA 439L DEFROST – SILVER
Réfrigérateur NEWSTAR 460SA – 2 Portes – Système de refroidissement: DeFrost – Volume: 439 Litres – 1 Grand Bac à légumes Transparent – 3 Etagère en verre – 4 Balconnet transparent – Couleur: Silver – Garantie: 1 an
Avec garanty, Assurez tous vos appareils contre vol, casse et oxydation (Voir détail)
Réfrigérateur NEWSTAR 460SA – 2 Portes – Système de refroidissement: DeFrost – Volume: 439 Litres – 1 Grand Bac à légumes Transparent – 3 Etagère en verre – 4 Balconnet transparent – Couleur: Silver – Garantie: 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Quick Comparison
RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 460SA 439L DEFROST - SILVER remove | RÉFRIGÉRATEUR SIDE BY SIDE NEWSTAR SBS620W 488 LITRES NOFROST - BLANC remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 485WA 485 LITRES NOFROST - BLANC remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 3600SS 360 LITRES DEFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ARCELIK ACN13601SS 400 LITRES NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 360WA 360 LITRES NOFROST - BLANC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 460SA 439L DEFROST - SILVER remove | RÉFRIGÉRATEUR SIDE BY SIDE NEWSTAR SBS620W 488 LITRES NOFROST - BLANC remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 485WA 485 LITRES NOFROST - BLANC remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 3600SS 360 LITRES DEFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ARCELIK ACN13601SS 400 LITRES NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 360WA 360 LITRES NOFROST - BLANC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 460SA | SBS620W | 485WA | 3600SS | ACN13601SS | 360WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Le prix initial était : 1439,000 TND.1359,000 TNDLe prix actuel est : 1359,000 TND. | Le prix initial était : 2749,000 TND.2659,000 TNDLe prix actuel est : 2659,000 TND. | Le prix initial était : 1799,000 TND.1719,000 TNDLe prix actuel est : 1719,000 TND. | 1509,000 TND | 1849,000 TND | 1519,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
En stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
Sur commande
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | En stock | En stock | Rupture de stock | Disponible sur commande | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Réfrigérateur NEWSTAR 460SA - 2 Portes - Système de refroidissement: DeFrost - Volume: 439 Litres - 1 Grand Bac à légumes Transparent - 3 Etagère en verre - 4 Balconnet transparent - Couleur: Silver - Garantie: 1 an | Réfrigérateur Side By Side NEWSTAR - 4 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Capacité Net Total: 488 Litres - Capacité Net réfrigérateur: 322 Litres - Volume net congélateur: 166 Litres - Classe énergétique: A - Autonomie: 12h - Alimentation: 220 -240 / 50Hz - Eclairage LED interieur - Ecran LED tactile - Pieds avant réglables - Réfrigérateur smart technologie inverter - Compresseur Inverter économique et plus silencieux - Multi Cooling - 2 Etagère en verre dans la partie réfrigérateur - 2 Bac à légumes - 6 Etagère porte - 2 tiroire dans la partie congélateur - 4 Bac dans la partie congélateur - Bac à Glaçons - Bac oeuf - Dimensions: H x L x P: 179 x 84 x 69 cm - Couleur: Blanc - Garantie: 1 an | Réfrigérateur NEWSTAR - 2 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume: 485 Litres - Volume Net Du Réfrigérateur: 335 Litres - Volume Net Du Congélateur: 97 Litres - Class énergétique: A - Autonomie: 16h - R600a - Alimentation: 220 -240 / 50Hz - Economique et silencieuse - Eclairage LED Compartiment réfrigération et congélation - Système de circulation d'air multiple - Alarme porte ouverte - Poignée Integré - Portes réversibles - Pieds réglables - 4 Etagère en verre - 6 Balconnet transparent - 2 Bac à légumes - Freshzone - Bac à Glaçons - Dimensions:H x L x P: 183 x 70 x 72 cm - Couleur: Blanc - Garantie: 1 an | Système de refroidissement: DeFrost Volume: 253 Litres Classe énergétique: A Consommation annuelle (kW): 303 kw/an Dégivrage manuel 2 Portes réversibles Poignée Verticale Serrure de sécurité Lumière interne 4 Etagère en fil 4 Etagère bouteille en Bleu Transparent Grand Bac à légumes Pieds réglables Alimentation: 220 -240 / 50Hz Dimensions: H x L x P: 170 x 54.5 x 56.6 cm Couleur: Inox Garantie: 1 an | Réfrigérateur Combiné ARCELIK - 2 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume Brut: 400 Litres - Volume net:324 Litres - Volume congélateur: 109 litres - Classe Énergétique:A - Autonomie en cas de coupure de courant: 10 heures - Dégivrage: Automatique - Système de circulation d'air multiple - Alarme porte ouverte - Poignée montable - Economique et silencieuse - Pieds réglables - 2 Étagères en verre - 3 Etagères de porte - 2 Bac à légumes - 2 Bac à œuf - Dimensions: H x L x P: 186 x 59,5 x 66,5 cm - Couleur: Inox - Garantie: 2 ans | Réfrigérateur NEWSTAR - 2 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume: 360 Litres - 1 Grand Bac à légumes Transparent - 3 Etagère en verre - 3 Balconnet transparent - Bac à Glaçons - Couleur: Blanc - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.