RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 500XDA 500 LITRES NOFROST – INOX
Réfrigérateur NEWSTAR – 2 Portes – Système de refroidissement: NoFrost – Volume: 500 Litres – Volume Net Du Réfrigérateur: 354 Litres – Volume Net Du Congélateur: 97 Litres – Class énergétique: A – Autonomie: 16h – R600a – Alimentation: 220 -240 / 50Hz – Avec Afficheur – Economique et silencieuse – Eclairage LED Compartiment réfrigération et congélation – Système de circulation d’air multiple – Alarme porte ouverte – Poignée Intégré – Portes réversibles – Pieds réglables – 4 Etagère en verre et chrome – 6 Balconnet transparent – Grand Bac à légumes – Freshzone – Bac à Glaçons – Dimensions: H x L x P: 187 x 70 x 72 cm – Couleur: Inox – Garantie: 1 an
Avec garanty, Assurez tous vos appareils contre vol, casse et oxydation (Voir détail)
Réfrigérateur NEWSTAR – 2 Portes – Système de refroidissement: NoFrost – Volume: 500 Litres – Volume Net Du Réfrigérateur: 354 Litres – Volume Net Du Congélateur: 97 Litres – Class énergétique: A – Autonomie: 16h – R600a – Alimentation: 220 -240 / 50Hz – Avec Afficheur – Economique et silencieuse – Eclairage LED Compartiment réfrigération et congélation – Système de circulation d’air multiple – Alarme porte ouverte – Poignée Intégré – Portes réversibles – Pieds réglables – 4 Etagère en verre et chrome – 6 Balconnet transparent – Grand Bac à légumes – Freshzone – Bac à Glaçons – Dimensions: H x L x P: 187 x 70 x 72 cm – Couleur: Inox – Garantie: 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Quick Comparison
RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 500XDA 500 LITRES NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 3600SS 360 LITRES DEFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR ARCELIK ADN14601S 405 LITRES NOFROST - SILVER remove | RÉFRIGÉRATEUR ARCELIK ADN14601SS 405 LITRES NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR ARCELIK ADS14601SS 420 LITRES DEFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ARCELIK ACN13601SS 400 LITRES NOFROST - INOX remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 500XDA 500 LITRES NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 3600SS 360 LITRES DEFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR ARCELIK ADN14601S 405 LITRES NOFROST - SILVER remove | RÉFRIGÉRATEUR ARCELIK ADN14601SS 405 LITRES NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR ARCELIK ADS14601SS 420 LITRES DEFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ARCELIK ACN13601SS 400 LITRES NOFROST - INOX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 500XDA | 3600SS | ADN14601S | ADN14601SS | ADS14601SS | ACN13601SS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Le prix initial était : 2079,000 TND.1999,000 TNDLe prix actuel est : 1999,000 TND. | 1509,000 TND | Le prix initial était : 2195,000 TND.1989,000 TNDLe prix actuel est : 1989,000 TND. | Le prix initial était : 2229,000 TND.2079,000 TNDLe prix actuel est : 2079,000 TND. | 1679,000 TND | 1849,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
Sur commande
|
Sur commande
|
Sur commande
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | Disponible sur commande | Disponible sur commande | Disponible sur commande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Réfrigérateur NEWSTAR - 2 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume: 500 Litres - Volume Net Du Réfrigérateur: 354 Litres - Volume Net Du Congélateur: 97 Litres - Class énergétique: A - Autonomie: 16h - R600a - Alimentation: 220 -240 / 50Hz - Avec Afficheur - Economique et silencieuse - Eclairage LED Compartiment réfrigération et congélation - Système de circulation d'air multiple - Alarme porte ouverte - Poignée Intégré - Portes réversibles - Pieds réglables - 4 Etagère en verre et chrome - 6 Balconnet transparent - Grand Bac à légumes - Freshzone - Bac à Glaçons - Dimensions: H x L x P: 187 x 70 x 72 cm - Couleur: Inox - Garantie: 1 an | Système de refroidissement: DeFrost Volume: 253 Litres Classe énergétique: A Consommation annuelle (kW): 303 kw/an Dégivrage manuel 2 Portes réversibles Poignée Verticale Serrure de sécurité Lumière interne 4 Etagère en fil 4 Etagère bouteille en Bleu Transparent Grand Bac à légumes Pieds réglables Alimentation: 220 -240 / 50Hz Dimensions: H x L x P: 170 x 54.5 x 56.6 cm Couleur: Inox Garantie: 1 an | Réfrigérateur Arcelik - Système de refroidissement NoFrost - Volume Net Total 405 Litres - Classe énergétique A - Consommation d’énergie 379 KW/an - 2 Portes Réversibles - Lumière interne - Dégivrage automatique - Couleur: Silver - Garantie: 2 ans | Réfrigérateur Arcelik - Système de refroidissement NoFrost - Volume Net Total 405 Litres - Classe énergétique A - Consommation d’énergie 379 KW/an - 2 Portes Réversibles - Lumière interne - Dégivrage automatique - Couleur: Inox - Garantie: 2 ans | Réfrigérateur ARCELIK - 2 Portes - Système de refroidissement: DeFrost - Volume net: 420 Litres - Classe Énergétique: A - Consommation d'énergie: 379 KW/an - Dégivrage automatique - Etagères en verre - 3 Etagères de porte - Grand bac à légumes - Lumiére interne - Dimensions: H x L x P: 182.5 x 70 x 63 cm - Couleur: Inox - Garantie: 1 an | Réfrigérateur Combiné ARCELIK - 2 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume Brut: 400 Litres - Volume net:324 Litres - Volume congélateur: 109 litres - Classe Énergétique:A - Autonomie en cas de coupure de courant: 10 heures - Dégivrage: Automatique - Système de circulation d'air multiple - Alarme porte ouverte - Poignée montable - Economique et silencieuse - Pieds réglables - 2 Étagères en verre - 3 Etagères de porte - 2 Bac à légumes - 2 Bac à œuf - Dimensions: H x L x P: 186 x 59,5 x 66,5 cm - Couleur: Inox - Garantie: 2 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.