Réfrigérateur SAMSUNG 2 portes – Capacité Total Nette: 300L – Capacité Nette Congélateur: 72L – Capacité Nette Réfrigérateur: 228L – Fonctions: Twin Cooling Plus, No Frost, Multi Flow – Lumière LED – Dimensions (L x H x P): 60 x 163.5 x 72.2 cm – Poids: 56.5 Kg – Couleur: Silver – Garantie: 3 ans, Moteur 10 ans
Réfrigérateur SAMSUNG 2 portes – Capacité Total Nette: 300L – Capacité Nette Congélateur: 72L – Capacité Nette Réfrigérateur: 228L – Fonctions: Twin Cooling Plus, No Frost, Multi Flow – Lumière LED – Dimensions (L x H x P): 60 x 163.5 x 72.2 cm – Poids: 56.5 Kg – Couleur: Silver – Garantie: 3 ans, Moteur 10 ans
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | RÉFRIGÉRATEUR SAMSUNG 2 PORTES TWIN COOLING PLUS 300L NOFROST - SILVER remove | RÉFRIGÉRATEUR TELEFUNKEN COMBINÉ NO FROST 341L INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ARCELIK ACN13601S 400 LITRES NOFROST - SILVER remove | RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ NEWSTAR CB400NA 400 LITRES NOFROST - NOIR remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR NF5500SS 550 LITRES NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 360XA 360 LITRES NOFROST - INOX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | RÉFRIGÉRATEUR SAMSUNG 2 PORTES TWIN COOLING PLUS 300L NOFROST - SILVER remove | RÉFRIGÉRATEUR TELEFUNKEN COMBINÉ NO FROST 341L INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ARCELIK ACN13601S 400 LITRES NOFROST - SILVER remove | RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ NEWSTAR CB400NA 400 LITRES NOFROST - NOIR remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR NF5500SS 550 LITRES NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 360XA 360 LITRES NOFROST - INOX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | RT37K5100S8 | 373S | ACN13601S | CB400NA | 5500SS | 360XA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2049,000 TND | 1589,000 TND | 1739,000 TND | 1799,000 TND | 1839,000 TND | 1569,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Sur commande
|
En stock
|
En stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | Rupture de stock | Disponible sur commande | En stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Réfrigérateur SAMSUNG 2 portes - Capacité Total Nette: 300L - Capacité Nette Congélateur: 72L - Capacité Nette Réfrigérateur: 228L - Fonctions: Twin Cooling Plus, No Frost, Multi Flow - Lumière LED - Dimensions (L x H x P): 60 x 163.5 x 72.2 cm - Poids: 56.5 Kg - Couleur: Silver - Garantie: 3 ans, Moteur 10 ans | Capacité de Réfrigérateur: 341 Litres - Classe énergétique: A - Volume Net du Congélateur: 94 Litres - Système de refroidissement: No Frost - Alarme de porte - Contrôle électrique de température - Éclairage LED pour réfrigérateur - Bac à légumes à humidité contrôlée - Étagères réglables en verre trempé - Portes réversibles - Dimensions: 595 x 650 x 1860 mm - Couleur: inox - Garantie: 2 ans | Réfrigérateur Combiné ARCELIK - 2 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume Brut: 400 Litres - Volume net:324 Litres - Volume congélateur: 109 litres - Classe Énergétique:A - Autonomie en cas de coupure de courant: 10 heures - Dégivrage: Automatique - Système de circulation d'air multiple - Alarme porte ouverte - Poignée montable - Economique et silencieuse - Pieds réglables - 2 Étagères en verre - 3 Etagères de porte - 2 Bac à légumes - 2 Bac à œuf - Dimensions: H x L x P: 186 x 59,5 x 66,5 cm - Couleur: Silver - Garantie: 2 ans | Réfrigérateur Combiné NEWSTAR - 2 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume: 400 Litres - Volume net réfrigérateur: 230 Litres - Volume congélateur: 94 Litres - Classe énergétique: A - Autonomie: 18h - Alimentation: 220 -240 / 50Hz - Eclairage LED compartiment réfrigeration - Avec Afficheur - Système de circulation d'air multiple - Alarme porte ouverte - Economique et silencieuse - Portes réversibles - Poignée Integré - Pieds réglables - 1 Grand Bac à légumes - 3 Etagère en verre - 3 Balconnet transparent - 2 Bac à Glaçons - 3 Tiroire transparent - Dimensions: H x L x P: 186 x 59.5 x 65 cm - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Réfrigérateur NEWSTAR - 2 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume Brut: 550 Litres - Volume Net: 465 Litres - Classe énergétique: A - Autonomie en cas de coupure de courant: 12 h - Lumière interne: LED - Compresseur inverter - R600a -Poignée Intégré inox - Pieds réglables - Portes réversibles - 4 Etagères en verre - 4 Balconnets Transparent - 1 Grand Bac à légumes Transparent - 1 Etagères en verre - 2 Balconnet Transparent - Dimensions: H x L x P: 168 x 70 x 70 cm - Couleur: Inox - Garantie: 1 an | Réfrigérateur NEWSTAR - 2 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume: 360 Litres - 1 Grand Bac à légumes Transparent - 3 Etagère en verre - 3 Balconnet transparent - Bac à Glaçons - Couleur: Inox - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.