Ecran 8″ IPS HD Multi Touch – Système d’exploitation : Android ™ v5.1 – Résolution :1280 x 800 pixels – Processeur : Qualcomm ® APQ8009 / MSM8909 Quad Core 1.3 GHz – Mémoire RAM : 2 Go – Stockage: 16 Go – Appareil photo : 8 MégaPixel appareil photo rotatif Auto Focus – WiFi – 4G- GPS – Bluetooth – Radio FM – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Ecran 8″ IPS HD Multi Touch – Système d’exploitation : Android ™ v5.1 – Résolution :1280 x 800 pixels – Processeur : Qualcomm ® APQ8009 / MSM8909 Quad Core 1.3 GHz – Mémoire RAM : 2 Go – Stockage: 16 Go – Appareil photo : 8 MégaPixel appareil photo rotatif Auto Focus – WiFi – 4G- GPS – Bluetooth – Radio FM – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Ecran | |
---|---|
Ram | |
Disque dur | |
Marque | |
Couleur | |
Processeur |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | Tablette Lenovo YT3-850M TAB 8"IPS HD 4G remove | Tablette SuperTab A7 8Go WIFI remove | TABLETTE SMART EPAD 7" 1GO 32GO remove | TABLETTE IKU T4 7" 1GO 16GO remove | TABLETTE LOGICOM LA TAB LINK 74 2GO 16GO remove | TABLETTE NOKIA T21 10.36" 4GO 128GO - GRIS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tablette Lenovo YT3-850M TAB 8"IPS HD 4G remove | Tablette SuperTab A7 8Go WIFI remove | TABLETTE SMART EPAD 7" 1GO 32GO remove | TABLETTE IKU T4 7" 1GO 16GO remove | TABLETTE LOGICOM LA TAB LINK 74 2GO 16GO remove | TABLETTE NOKIA T21 10.36" 4GO 128GO - GRIS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ZA0B0048EG | SUPERTAB--A7 | LA TAB LIN74-BK | NOKIA-T21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 619,000 TND | 130,000 TND | 189,000 TND | 215,000 TND | 229,000 TND | 799,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
Sur commande
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ecran 8" IPS HD Multi Touch - Système d'exploitation : Android ™ v5.1 - Résolution :1280 x 800 pixels - Processeur : Qualcomm ® APQ8009 / MSM8909 Quad Core 1.3 GHz - Mémoire RAM : 2 Go - Stockage: 16 Go - Appareil photo : 8 MégaPixel appareil photo rotatif Auto Focus - WiFi - 4G- GPS - Bluetooth - Radio FM - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Ecran: 7" Tactile (1024 x 600) - Système d'exploitation: Android 4.4.2 kitkat - Processeur: A33 Quad Core 1,2 GHz - Mémoire RAM: 512 Mo - Stockage: 8 Go - Appareil photo Arrière: 2.0 MégaPixel et Avant: 0.3 MégaPixel - Connectivité: WiFi - Garantie 1 an | Écran 7'' LCD (1024 x 600 pixels) - Système d'exploitation: Android 11 - Processeur: Quad- Core, 1.3 Ghz - Mémoire RAM: 1 Go - Stockage: 32 Go - Camera arrière: 2 MégaPixels + +Flash - Camera avant: VGA - Batterie: 2250 mAh - Connectivité: 3G, Wi-Fi et Bluetooth - Couleur: Gold, Rose Gold, Silver - Garantie: 1 an
+ Écouteurs + Film de protection + Mobile case | Ecran: 7" LCD IPS Tactile - Résolution: 1024 x 600 pixels - Système d'exploitation: Android 8.1 - Processeur: Quad-core 1,3 GHz - RAM: 1 Go - Stockage: 16 Go - Appareil photo Arrière: 5.0 Mégapixels - Camera Avant: 0.3 Mégapixel - Capacité de Batterie: Li-Ion 2500 mAh - Connectivité: Wi-Fi, 3G - Couleur: Bleu, Aqua - Garantie: 1 an + Casque stéréo + Film de protection + Cover | Ecran 7.0″ TFT (1024 x 600) – Système d’exploitation: Android 8.1 Oreo Go Édition – Processeur: Quad-Core 1.3 GHz – Mémoire RAM 2 Go – Stockage 16 Go – Appareil photo Arrière 2.0 Mégapixel et Avant 0.3 Mégapixel – Capacité de Batterie: 2500 mAh avec 3G , Bluetooth et Wifi – Couleur Noir – Garantie: 1 an. | Écran 10.4'' LCD IPS (1200 x 2000 pixels) - Système d'exploitation: Android 12 - Processeur: Unisoc Tiger T612 (12 nm) Octa-core (2x1,8 GHz Cortex-A75 et 6x1,8 GHz Cortex-A55) - Mémoire RAM: 4 Go - Stockage: 128 Go - Appareil photo Arrière: 8.0 Mpx - Appareil photo Avant: 8.0 Mpx - Batterie: Li-Po 8200 mAh avec Wi-Fi, 4G, Bluetooth 5.0, GPS - Dimensions: 247,5 x 157,3 x 7,5 mm - Poids: 466 g - Couleur: Gris - Garantie: 3 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Tablette SuperTab A7 8Go WIFI Prix Tunisie et Fiche TechniqueTablette SuperTab A7 8Go WIFI est une Tablette moyenne de gamme, Vous pouvez le trouver maintenant chez JMB Informatique avec le prix moins cher en Tunisie.Tablette SuperTab A7 8Go WIFI caractéristique Système d’exploitation Android 4.4.2 kitkat Mémoire 8Go, 512 Mo Ecran 7″ Tactile (1024 x 600) Connectivité Wifi, Micro SD Processeur A33 Quad Core 1,2 GHz Appareil photo arrière 2.0 MégaPixel Appareil Photo Frontale 0.3 MégaPixel
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.