TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB A8 10.5″ 4GO 64GO
Écran 10.5” WUXGA TFT (1920 x 1200 pixels) – Systéme d’exploitation: Android – Processeur: Octa-Core (Fréquence 2 GHz) – Mémoire RAM: 4 Go – Stockage: 64 Go – Appareil photo Arrière: 8.0 MégaPixels et Avant: 5.0 MégaPixels – Batterie: 7 040 mAh (typique) avec Wi-Fi, 4G, LTE, GPS Bluetooth V5.0 – Couleur: Gris, Silver, Rose – Garantie: 1 an
Écran 10.5” WUXGA TFT (1920 x 1200 pixels) – Systéme d’exploitation: Android – Processeur: Octa-Core (Fréquence 2 GHz) – Mémoire RAM: 4 Go – Stockage: 64 Go – Appareil photo Arrière: 8.0 MégaPixels et Avant: 5.0 MégaPixels – Batterie: 7 040 mAh (typique) avec Wi-Fi, 4G, LTE, GPS Bluetooth V5.0 – Couleur: Gris, Silver, Rose – Garantie: 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Additional information
Marque | |
---|---|
Taille de l'écran | |
Processeur | |
Ram | |
Stockage | |
Camera front | |
Camera posterieur | |
Couleur | |
Garantie |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB A8 10.5" 4GO 64GO remove | Huawei MediaPad T3 7 remove | Tablette SUPER TAB S7G NEW remove | TABLETTE IKU T8 8" 2GO 16GO - GRIS remove | Tablette Logicom la Tab Link 73 2Go/16Go remove | TABLETTE NOKIA T21 10.36" 4GO 128GO - GRIS remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB A8 10.5" 4GO 64GO remove | Huawei MediaPad T3 7 remove | Tablette SUPER TAB S7G NEW remove | TABLETTE IKU T8 8" 2GO 16GO - GRIS remove | Tablette Logicom la Tab Link 73 2Go/16Go remove | TABLETTE NOKIA T21 10.36" 4GO 128GO - GRIS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | BG2-U01 | S7G-NEW-R | LA TAB LIN73-BK | NOKIA-T21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1049,000 TND | Original price was: 319,000 TND.289,000 TNDCurrent price is: 289,000 TND. | 199,000 TND | 249,000 TND | Original price was: 249,000 TND.229,000 TNDCurrent price is: 229,000 TND. | 799,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Sur commande
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Sur commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran 10.5'' WUXGA TFT (1920 x 1200 pixels) - Systéme d'exploitation: Android - Processeur: Octa-Core (Fréquence 2 GHz) - Mémoire RAM: 4 Go - Stockage: 64 Go - Appareil photo Arrière: 8.0 MégaPixels et Avant: 5.0 MégaPixels - Batterie: 7 040 mAh (typique) avec Wi-Fi, 4G, LTE, GPS Bluetooth V5.0 - Couleur: Gris, Silver, Rose - Garantie: 1 an | Ecran 7" HD (600 x 1024) - Système d'exploitation: Android 6.0 Marshmallow - Processeur: Mediatek MT8127 Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 - Mémoire RAM 1 Go - Stockage 16Go - Appareil photo Arrière 2.0 MégaPixel - Appareil photo frontale 2.0 MégaPixel - Capacité de Batterie: 4100 mAh - 3G - Bluetooth - Wifi et GPS - Garantie 1 an. | Ecran 7" Couleur: Rouge - Résolution: 1024 x 600 pixels - Système d'exploitation: Android 8.1 - Processeur: SC7731, Quad-Core - Mémoire RAM: 1Go - Stockage: 16Go - Appareil photo Arriere: 2.0 MégaPixel et Avant: 0.3 MégaPixel avec 3G - Garantie: 1 an | Écran: 8'' HD - Résolution: 1024 x 600 pixels - Système d'exploitation: Android 11 - Processeur: Quad Core (2.0 Ghz) - RAM: 2 Go - Stockage: 16 Go - Caméra Arrière: 5MP - Caméra Avant: 2MP - Connectivité: 4G, 1x Sim, GPS, Bluetooth, Wi-Fi - Batterie: 4000 mAh - Couleur: Gris; silver , gold , Bleu - Garantie: 1an | Ecran 7.0" TFT (1024 x 600) - Système d'exploitation: Android 7.0 Nougat - Processeur: Quad-Core 1.3 GHz - Mémoire RAM 2 Go - Stockage 16 Go - Appareil photo Arrière 2.0 Mégapixel et Avant 0.3 Mégapixel - Capacité de Batterie: 2500 mAh - Autonomie de Batterie: Jusqu'à 8H de musique et 2H30 de vidéo avec 3G , Bluetooth et Wifi - Garantie 1 an. | Écran 10.4'' LCD IPS (1200 x 2000 pixels) - Système d'exploitation: Android 12 - Processeur: Unisoc Tiger T612 (12 nm) Octa-core (2x1,8 GHz Cortex-A75 et 6x1,8 GHz Cortex-A55) - Mémoire RAM: 4 Go - Stockage: 128 Go - Appareil photo Arrière: 8.0 Mpx - Appareil photo Avant: 8.0 Mpx - Batterie: Li-Po 8200 mAh avec Wi-Fi, 4G, Bluetooth 5.0, GPS - Dimensions: 247,5 x 157,3 x 7,5 mm - Poids: 466 g - Couleur: Gris - Garantie: 3 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Huawei MediaPad T3 7 Prix Tunisie et Fiche TechniqueHuawei MediaPad T3 7 est une Tablette moyenne de gamme, Vous pouvez le trouver maintenant chez JMB Informatique avec le prix moins cher en Tunisie.Huawei MediaPad T3 7 caractéristiqueSystème d’exploitation Android 6.0 Marshmallow Mémoire RAM 1 Go - Stockage 16Go Ecran 7" HD (600 x 1024) Processeur Mediatek MT8127 Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7
| Tablette SUPER TAB S7G NEW Prix Tunisie et Fiche TechniqueTablette SUPER TAB S7G NEW une Tablette moyenne de gamme, Vous pouvez le trouver maintenant chez JMB Informatique avec le prix moins cher en Tunisie.Tablette SUPER TAB S7G NEW caractéristique Système d’exploitation Android 8.1 Mémoire 16 GO, 1 RAM Ecran 7 Résolution 1024 x 600 pixels Connectivité Bluetooth Wifi, 3G Processeur SC7731, Quad-Core Appareil photo arrière 2.0 MégaPixel Appareil Photo Frontale 0.3 MégaPixel Couleur Rouge Tablette SUPER TAB S7G NEW Prix Tunisie 199,000 TND | Tablette Logicom la Tab Link 73 2Go/16Go Prix Tunisie et Fiche TechniqueTablette Logicom la Tab Link 73 est une Tablette moyenne de gamme, Vous pouvez le trouver maintenant chez JMB Informatique avec le prix moins cher en Tunisie.Tablette Logicom la Tab Link 73 caractéristique Système d’exploitation Android 11 (Go Édition) Mémoire 2Go/16Go Ecran 7 pouces Processeur Quad-core 1.3GHz Connectivité 3G, WiFi, Bluetooth Appareil photo arrière 2.0 MégaPixels Appareil Photo Frontale 0.3 MégaPixels Couleurs Noir Batterie Li-ion 2500 mAh Tablette Logicom la Tab Link 73 Prix Tunisie 229,000 TND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.