Vivo Y02 2go 32go
Écran: 6.51″ HD+ (720 x 1600 pixels) – Processeur: MediaTek MT6765 Helio P35 (12nm) Octa-core – Système d’exploitation: Android 12, Funtouch 12 – RAM: 2 Go – Stockage: 32 Go – Appareils Photos Arrière : 8MP , Frontale: 5MP – Connectivité: Wifi 4G et Bluetooth 5.0 – Batterie: 5000mAh – Charge rapide 10W – Double SIM – Garantie: 1 an
Écran: 6.51″ HD+ (720 x 1600 pixels) – Processeur: MediaTek MT6765 Helio P35 (12nm) Octa-core – Système d’exploitation: Android 12, Funtouch 12 – RAM: 2 Go – Stockage: 32 Go – Appareils Photos Arrière : 8MP , Frontale: 5MP – Connectivité: Wifi 4G et Bluetooth 5.0 – Batterie: 5000mAh – Charge rapide 10W – Double SIM – Garantie: 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Description
Petit mais puissant : le smartphone Vivo Y02 en Tunisie
YSO COOL
Design élégant
Optez pour le nouveau smartphone Vivo Y02 de la gamme Y disponible au meilleur prix smartphone Tunisie chez JMB Informatique disposé d’un design compact et épuré avec épaisseur de 8mm ,186g de poids et avec boitier élégant déclinant en deux couleurs et résiste aux rayures et aux traces de doigts.
Grand Ecran HD+
Le Vivo Y02 est doté d’un écran FullView de 6,51 pouces avec une résolution HD+ (1600 × 720), pour vous offrir une expérience visuelle immersive et des images nettes et claires. Plus besoin de vous soucier de la fatigue oculaire, le smartphone ajuste automatiquement la luminosité de l’écran et filtre la lumière bleue pour vous.
Performance fiable
Le Y02 est également équipé d’un puissant processeur octa-core MediaTek Helio P35 vous permet de naviguer rapidement sur le web, de consulter vos e-mails et de passer des appels sans aucun ralentissement.
Il est livré d’une mémoire vive de 2go et 32go capacité de stockage pour vos photos, vos vidéos, votre musique et vos applications.
Le téléphone dispose également d’une batterie longue durée de 5000 mAh pour que vous puissiez profiter de toutes ses fonctionnalités sans vous soucier de la charge. Avec le Vivo Y02, vous pouvez rester connecté et productif en tout temps.
Vivo Y02 Prix Tunisie : 399,000 TND
Le smartphone Vivo Y02 accessible à tous sans compromis sur la qualité est mis en ligne sur www.jmb.com.tn au meilleur prix smartphone Vivo Tunisie . Et profitez de la garantie officielle et la livraison gratuite sur toute la Tunisie.
Additional information
Marque | |
---|---|
Taille de l'écran | |
Type ecran | |
Processeur | |
Ram | |
Stockage | |
Camera posterieur | |
Camera front | |
Capacite de batterie | |
System dexploitation | |
Connectivite | |
Nombre de sim | |
Couleur | |
Garantie |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
Vivo Y02 2go 32go remove | TECNO Spark 3 Pro remove | Huawei nova Y60 remove | Crosscall Core-M4 remove | Huawei nova 9 2022 remove | HUAWEI Y5 Lite 2019 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vivo Y02 2go 32go remove | TECNO Spark 3 Pro remove | Huawei nova Y60 remove | Crosscall Core-M4 remove | Huawei nova 9 2022 remove | HUAWEI Y5 Lite 2019 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | KB8-NB | CORE-M4 | BU-HU-NOVA9-BLEU | DRA-LX5-BR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 399,000 TND | Original price was: 449,000 TND.359,000 TNDCurrent price is: 359,000 TND. | 549,000 TND | Original price was: 1169,000 TND.999,000 TNDCurrent price is: 999,000 TND. | Original price was: 1845,000 TND.1539,000 TNDCurrent price is: 1539,000 TND. | 289,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Sur commande
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Sur commande | Rupture de stock | Sur commande | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran: 6.51" HD+ (720 x 1600 pixels) - Processeur: MediaTek MT6765 Helio P35 (12nm) Octa-core - Système d'exploitation: Android 12, Funtouch 12 - RAM: 2 Go - Stockage: 32 Go - Appareils Photos Arrière : 8MP , Frontale: 5MP - Connectivité: Wifi 4G et Bluetooth 5.0 - Batterie: 5000mAh - Charge rapide 10W - Double SIM - Garantie: 1 an | Ecran 6.2” HD Super FULLVIEW (1500 x 720) - Processeur: Quad-core 2.0 GHz - Système d'exploitation: Android™ 9 Pie - Mémoire RAM: 2 Go - Stockage: 32 Go - Appareil Photo Arrière: 13.0 MégaPixels 2 MégaPixels avec flash en anneau - Appareil Photo Frontale: 8.0 Mégapixel avec flash et flash écran - Connectivité: 4G, Wifi et Bluetooth - Double SIM - Autonomie de Batterie: 3500 mAh - Lecteur d'empreintes digitales & Reconnaissance Faciale | Écran: 6.6″ LCD TFT - Résolution: 1600x720 pixels - Système d’exploitation: Android 10.0 - Processeur: Médiatek MT6765 Octa-Core (4 x Cortex-A53 2,3 GHz 4 x Cortex-A53 1,8 GHz) - Mémoire RAM: 4 Go - Stockage: 64 Go - Appareil Photo Arrière Triple: 13 MP 5 MP 2 MP, LED flash, HDR, panorama - Appareil Photo Frontale: 8 MP f/2.0 - Connectivité: 4G, Wifi et Bluetooth - Capteur d’empreinte digitale - Double SIM - Batterie: 5000 mAh - Couleur: Noir, Vert - Garantie: 1 an | Ecran: 4.95" - Système: Android 9 - Processeur: Qualcomm Snapdragon 450 1.8 GHz - RAM: 2 Go - Stockage: 32 GO - Double SIM micro SD - Caméra Arrière: 12 Mpx - Caméra Frontale: 2 MPX - Batterie: 3850 mAh - Le Crosscall Core-M4 est un smartphone renforcé et étanche - Embarque une fonction de talkie-walkie - NORME MIL STD 810G:Norme militaire 13 tests validés - NORME IP68: Étanchéité totale à la poussière et à la plupart des liquides. Immersion 2m / 30min - ÉCRAN RENFORCÉ: Corning GORILLA GLASS 3 - DROP TEST: Résistant à des chutes de 2m sur ses 6 faces - Températures extrêmes: Températures d’utilisation de -25°C à 50°C - Garantie: 3 ans | Écran: 6.57" OLED - Résolution: 1080x 2340 pixels - Système d'exploitation: EMUI 12 - Processeur: Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) Octa-Core (4x2,4 GHz Kryo 670 & 4x1,8 GHz Kryo 670) - Mémoire RAM: 8 Go - Stockage: 128 Go - Appareil Photo Arrière: Quad 50 MP 8 MP 2 MP 2 MP, LED flash, HDR, panorama - Appareil Photo Frontale: 32 MP - Connectivité: 4G, Wifi et Bluetooth - Capteur d'empreinte digitale - NFC - Double SIM - Batterie: 4300 mAh - Couleur: Bleu - Garantie: 1 an | Ecran 5.45"HD IPS - Processeur Quad Core 1.5GHz - Système d'exploitation 8.1(Oreo) - Double SIM - Mémoire RAM 1 Go - Stockage 16 Go - Appareil photo Arrière: 8 MégaPixels et Avant: 5 MégaPixels - Wifi, 4G, GPS et Bluetooth - Garantie 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Petit mais puissant : le smartphone Vivo Y02 en TunisieYSO COOLDesign élégantOptez pour le nouveau smartphone Vivo Y02 de la gamme Y disponible au meilleur prix smartphone Tunisie chez JMB Informatique disposé d’un design compact et épuré avec épaisseur de 8mm ,186g de poids et avec boitier élégant déclinant en deux couleurs et résiste aux rayures et aux traces de doigts.Grand Ecran HD+Le Vivo Y02 est doté d’un écran FullView de 6,51 pouces avec une résolution HD+ (1600 × 720), pour vous offrir une expérience visuelle immersive et des images nettes et claires. Plus besoin de vous soucier de la fatigue oculaire, le smartphone ajuste automatiquement la luminosité de l’écran et filtre la lumière bleue pour vous.Performance fiableLe Y02 est également équipé d'un puissant processeur octa-core MediaTek Helio P35 vous permet de naviguer rapidement sur le web, de consulter vos e-mails et de passer des appels sans aucun ralentissement. Il est livré d'une mémoire vive de 2go et 32go capacité de stockage pour vos photos, vos vidéos, votre musique et vos applications. Le téléphone dispose également d'une batterie longue durée de 5000 mAh pour que vous puissiez profiter de toutes ses fonctionnalités sans vous soucier de la charge. Avec le Vivo Y02, vous pouvez rester connecté et productif en tout temps.Vivo Y02 Prix Tunisie : 399,000 TNDLe smartphone Vivo Y02 accessible à tous sans compromis sur la qualité est mis en ligne sur www.jmb.com.tn au meilleur prix smartphone Vivo Tunisie . Et profitez de la garantie officielle et la livraison gratuite sur toute la Tunisie. | Huawei Nova 9 2022 prix Tunisie & Fiche TechniqueOfficiellement un smartphone destiné au segment haut de gamme. Effectivement, le huawei nova 9 2022 prix Tunisie de 1539.000TND. Explorez le nouveau smartphone Huawei Nova 9 2022 chez JMB Informatique avec la couleur Light-changing Starry Pearl Blue. Ce smartphone nova 9 dispose d'un écran OLED de 6,57 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, est alimenté par la puce Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) Octa-Core (4×2,4 GHz Kryo 670 & 4×1,8 GHz) qui est associée à 8 Go mémoire RAM et 128 Go de mémoire interne. Quant à la photo, elle dispose jusqu'à 4 capteurs de 50 mégapixels, et à ne pas oublier la batterie de 300 mAh avec la charge rapide 66W.Design éblouissant du Huawei Nova 9 :Prenez en main le HUAWEI nova 2022 et admirez la conception de double façade de son corps souple et aplatie de 175 g. Un extérieur vigoureux pour des fins de résistance et d'étanchéité. Inspirez vous par ses capacités infinies grâce à son intérieur qui enrichi tout moment de beauté de plus en plus brillant. Son design est élaboré comme ceci ; 7,8 mm d'épaisseur, 160 mm de haut et 73,7 mm et d'un poids total de seulement 175 g. En somme l'appareil se tient commodément dans la main.Un écran de haute gamme :Regardez votre contenu préféré sur l'écran de 6,57 pouces et jouez à des jeux rapides avec un taux de rafraîchissement élevé jusqu’à 120 Hz et aussi variable. En effet, le système de rafraîchissement passe automatiquement à 60 Hz lors de la manipulation des contenus à faible taux de rafraîchissement. Ce taux de rafraîchissement vous permet de profiter de transitions très fluides lors de l'affichage. De même, une résolution FHD 2340 x 1080 Pixels. Profitez de visuels époustouflants avec l'écran couleur P3 à chemin complet, avec 1,07 milliard de couleurs et une précision des couleurs Delta 14. D’autant plus, grâce à Eye Protect Mode 5 vos yeux sont sûrement protégés.Processeur :La façade plutôt mince et élégante du Huawei nova 9 couvre le processeur performant de Qualcomm SM7325, Snapdragon 778G 4G (6 nm) OctaCore. Le Snapdragon 778G exploite le processeur octacore et le GPU Adreno 642L pour les tâches graphique gourmandes. Le processeur se compose de trois clusters. 1x 2,4GHz Kryo 670 Prime (CortexA78), 3 fois 2,4 GHz Kryo 670 Gold (CortexA78) et 4 fois 1,8 GHz Kryo 670 Silver (CortexA55).Système d’exploitation :Une gamme de système d'exploitation de Huawei Tunisie fondé sur Android. Un système qui possède certaines fonctionnalités du logiciel de Huawei, HarmonyOS. Ce système apporte des améliorations de performances. Ainsi qu'un design plus réaliste et minimaliste. De plus, un panneau de contrôle amélioré. Ainsi qu'une sécurité plus élevé des appels vidéo. Etant donné, une mise à jour chargée de nouvelles fonctionnalités pour votre nova 9 Huawei.Appareil photo :Le HUAWEI nova 9 Tunisie apporte une nouvelle perspective à la photographie grâce à son appareil photo Ultra Vision de 50 MP. Une Frontale de 32 MP. Une arrière Quad de 50 MP 8 MP 2 MP 2 MP. Un ultra grand-angle de 8MP. Une Caméra de profondeur 2MP f/2.4. Une Macro 2MP f/2.4. Le moteur HUAWEI XD Fusion Engine ajoute une netteté exceptionnelle au niveau des pixels à chaque photo. Tout d'abord, une camera qui vous permet de profiter des nuits plus lumineuses comme le jour. Ainsi que, des images larges grâce à l'algorithme anti-distorsion. Non seulement, vous pouvez ralentir chaque instant avec des effets de ralenti premium. Mais aussi, Filmer avec des résultats accélérés pour regarder la vie à une vitesse passionnante. De même, profiter de l'enregistrement à double vue pour capturer deux vues des caméras à la fois.Batterie performante :Le smartphone Huawei Nova 9 est alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 778G Octacore soutenu par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. En premier lieu, smartphone nova tunisie dispose d'une autonomie de batterie de 4300 mAh qui se caractérise par la charge rapide. Encore, le nova Huawei tunisie se charge complètement en seulement 38 minutes avec le HUAWEI SuperCharge 66W.Conclusion :Le smartphone nova 9 de Huawei 2022 Tunisie est une innovation avec son design intéressant et un bon processeur. Ce nouveau nova dispose d'un excellent appareil photo principal. De plus, un nouveau système de fichiers distribué pour accéder aisément aux fichiers. Ainsi que l'autonomie de la batterie qui vous permet de profiter de votre appareil sans avoir besoin de le recharger.Unboxing du Huawei nova 9 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.