Climatiseur COALA R410 – Mode: Froid – Modèle: SP12FR – Capacité de Refroidissement: 12000 BTU – Filtre Plazma – Auto Nettoyage : Nettoyage automatique du climatiseur – Economie d’ énergie jusqu’à 40 % – Niveau sonore réduit – Couleur: Blanc – Garantie: 3 ans
Climatiseur COALA R410 – Mode: Froid – Modèle: SP12FR – Capacité de Refroidissement: 12000 BTU – Filtre Plazma – Auto Nettoyage : Nettoyage automatique du climatiseur – Economie d’ énergie jusqu’à 40 % – Niveau sonore réduit – Couleur: Blanc – Garantie: 3 ans
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Capacite | |
Mode | |
Inverter | |
Couleur | |
Garantie |
Settings | CLIMATISEUR COALA R410 12000 BTU FROID remove | CLIMATISEUR BIOLUX 9000 BTU CHAUD FROID remove | CLIMATISEUR TCL INVERTER 24000 BTU CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR COMFEE CHAUD FROID 24000 BTU ON/OFF SMART - BLANC remove | CLIMATISEUR TCL 12000 BTU CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR VEGA ICOOL INVERTER 12000 BTU CHAUD FROID remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CLIMATISEUR COALA R410 12000 BTU FROID remove | CLIMATISEUR BIOLUX 9000 BTU CHAUD FROID remove | CLIMATISEUR TCL INVERTER 24000 BTU CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR COMFEE CHAUD FROID 24000 BTU ON/OFF SMART - BLANC remove | CLIMATISEUR TCL 12000 BTU CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR VEGA ICOOL INVERTER 12000 BTU CHAUD FROID remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SP12FR | CLI252EC09 | TAC-24CHSA/TPGII | COMFEE-24KHR | TAC-12CHSA/XA91 | VGA12000IN-CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1349,000 TND | 1349,000 TND | 2959,000 TND | 2889,000 TND | 1549,000 TND | 1799,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Rupture de stock
|
En stock
|
Sur commande
|
En stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Climatiseur COALA R410 - Mode: Froid - Modèle: SP12FR - Capacité de Refroidissement: 12000 BTU - Filtre Plazma - Auto Nettoyage : Nettoyage automatique du climatiseur - Economie d' énergie jusqu'à 40 % - Niveau sonore réduit - Couleur: Blanc - Garantie: 3 ans | Climatiseur BIOLUX Chaud/Froid - Modèle : ECO 90 - Type : Split système - Puissance 9000 BTU - Fluide frigorigène: R410a - Classe énergétique: 2 - Plage de tension assignée: 220V-240V - Fréquence: 50Hz - Charge frigorigéne: 750g - Raccordement frigorifique: 3m - Indice de protection contre le pénétration d’eau: IP24 - Puissance électrique absorbée en mode froid: 820W - Puissance électrique absorbée en mode chaud: 860W - Courant nominale à chaud: 4A - Courant nominale à froid: 3.8A - Afficheur LED - Purification Automatique - Asservissement Automatique - Minuterie programmable 24 heures - Mode Nuit - Mode de Fonctionnement Prédéfinie - Bruit: unité intérieure: 42dB - unité extérieure: 52dB - Température limite de fonctionnement: 52C° - Poids brute unité intérieure: 9.3Kg - Poids brute unité extérieure: 29.4Kg - Couleur: Blanc - Garantie: 1 an | Climatiseur TCL - Inverter - Capacité: 24000 BTU - Mode: Chaud & Froid - Surface appropriée: 30m²-50m² - Débit d'air: 1200 m3/h - Minuterie 24 heures - Niveau sonore: 55 dBA (Unité externe) / 31~48 dBA (Unité Interne) - Dimensions interne: 1010 x 315 x 220 mm - Dimensions externe: 780 x 290 x 605 mm - Garantie: 3 ans |
Climatiseur Comfee - Capacité : 24000 BTU - Mode : Chaud & Froid - Capacité en mode chaud (Btu/h) : 22000 - Puissance absorbée mode Froid : 1950 - Puissance absorbée mode Chaud : 1970 - Capacité électrique mode Froid(A) : 8.5 - Capacité électrique mode chaud (B) : 8.6 - Dimensions : 1040 x 220 x 327 (mm) - Couleur : Blanc - Garantie : 5 ans
| Climatiseur TCL - Mode: Chaud & Froid - Capacité: 12000 BTU - Niveau de bruit interne: 39 dB(A) - Niveau de bruit unité Externe: 52 dB(A) - Type de gaz: R410 - Dimensions Unité Interne: 770 x 240 x 180 mm - Dimensions Unité Externe: 700 x 256 x 552 mm - Garantie: 3 ans | Climatiseur Vega Icool Inverter - Capacité: 12000 Btu - Mode: Chaud Froid - Type de Gaz: R410a - Compresseur: Tropicalized T1 - Puissance 220-240 V 1 PH 50 HZ - Mode nuit, Détection de fuites, Filtre à particules, Economie d'énergie - Couleur: Blanc - Garantie: 2 ans 5 ans Garantie pour le Compresseur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.