Climatiseur LG ARTCOOL MIRROR UVnano – Chaud et Froid – Puissance 12000 BTU – Stylish ARTCOOL Design – Moins de bruit – Dual Inverter Compressor™ – Jusqu’à 40% refroidissement rapide – Uvnano™, Ionizer plus, Wifi ThinQ – Dimensions (Intérieur) : 837 x 192 x 308 mm – Dimensions (Extérieur) : 717 x 483 x 230 mm – Poids: 9.9 kg (Intérieur) / 26.4 kg (Extérieur) – Couleur: Noir – Garantie: 3 ans (10 ans sur le compresseur INVERTER)
Climatiseur LG ARTCOOL MIRROR UVnano – Chaud et Froid – Puissance 12000 BTU – Stylish ARTCOOL Design – Moins de bruit – Dual Inverter Compressor™ – Jusqu’à 40% refroidissement rapide – Uvnano™, Ionizer plus, Wifi ThinQ – Dimensions (Intérieur) : 837 x 192 x 308 mm – Dimensions (Extérieur) : 717 x 483 x 230 mm – Poids: 9.9 kg (Intérieur) / 26.4 kg (Extérieur) – Couleur: Noir – Garantie: 3 ans (10 ans sur le compresseur INVERTER)
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Capacite | |
Mode | |
Inverter | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | CLIMATISEUR LG 12000 BTU ARTCOOL MIRROR UVNANO WIFI CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR LG 18000 BTU INVERTER DUALCOOL E LOOK CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR LG 18000 BTU ARTCOOL MIRROR UVNANO WIFI CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR COMFEE CHAUD FROID 24000 BTU ON/OFF SMART - BLANC remove | CLIMATISEUR LG 24000 BTU INVERTER DUALCOOL E LOOK CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR VEGA BCOOL 9000 BTU CHAUD FROID remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CLIMATISEUR LG 12000 BTU ARTCOOL MIRROR UVNANO WIFI CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR LG 18000 BTU INVERTER DUALCOOL E LOOK CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR LG 18000 BTU ARTCOOL MIRROR UVNANO WIFI CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR COMFEE CHAUD FROID 24000 BTU ON/OFF SMART - BLANC remove | CLIMATISEUR LG 24000 BTU INVERTER DUALCOOL E LOOK CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR VEGA BCOOL 9000 BTU CHAUD FROID remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | D12UAH | D18TGH | D18UAH | COMFEE-24KHR | D24TGH | BECOOL-9000C/F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3299,000 TND | 3399,000 TND | 4499,000 TND | 2889,000 TND | 3999,000 TND | 1259,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Sur commande
|
Sur commande
|
Sur commande
|
Sur commande
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | Disponible sur commande | Disponible sur commande | Disponible sur commande | Disponible sur commande | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Climatiseur LG ARTCOOL MIRROR UVnano - Chaud et Froid - Puissance 12000 BTU - Stylish ARTCOOL Design - Moins de bruit - Dual Inverter Compressor™ - Jusqu’à 40% refroidissement rapide - Uvnano™, Ionizer plus, Wifi ThinQ - Dimensions (Intérieur) : 837 x 192 x 308 mm - Dimensions (Extérieur) : 717 x 483 x 230 mm - Poids: 9.9 kg (Intérieur) / 26.4 kg (Extérieur) - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans (10 ans sur le compresseur INVERTER) | Climatiseur LG Inverter DualCool E Look - Chaud et Froid - Puissance 18000 BTU - Purification de l'air - Nettoyage automatique - Autodiagnostic - Démarage à chaud - Niveau de bruit: Max. 41 dBA (Intérieur) / Max. 50 dBA (Extérieur) - Dimensions (Intérieur) : 998 x 330 x 210 mm - Dimensions (Extérieur) : 770 x 545 x 288 mm (Extérieur) - Poids: 14.5 kg (Intérieur) / 38 kg (Extérieur) - - Garantie: 3 ans (10 ans sur le compresseur INVERTER) | Climatiseur LG ARTCOOL MIRROR UVnano - Chaud et Froid - Puissance 18000 BTU - Stylish ARTCOOL Design - Moins de bruit - Dual Inverter Compressor™ - Jusqu’à 40% refroidissement rapide - Uvnano™, Ionizer plus, Wifi ThinQ - Dimensions (Intérieur) : 998 x 345 x 212 mm - Dimensions (Extérieur) : 770 x 545 x 288 mm - Poids: 13 kg (Intérieur) / 34.2 kg (Extérieur) - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans (10 ans sur le compresseur INVERTER) |
Climatiseur Comfee - Capacité : 24000 BTU - Mode : Chaud & Froid - Capacité en mode chaud (Btu/h) : 22000 - Puissance absorbée mode Froid : 1950 - Puissance absorbée mode Chaud : 1970 - Capacité électrique mode Froid(A) : 8.5 - Capacité électrique mode chaud (B) : 8.6 - Dimensions : 1040 x 220 x 327 (mm) - Couleur : Blanc - Garantie : 5 ans
| Climatiseur LG Inverter DualCool E Look - Chaud et Froid - Puissance 24000 BTU - Purification de l'air - Nettoyage automatique - Autodiagnostic - Démarrage à chaud - Niveau de bruit: Max. 41 dBA (Intérieur) / Max. 50 dBA (Extérieur) - Dimensions (Intérieur) : 998 x 345 x 210 mm - Dimensions (Extérieur) : 870 x 655 x 320 mm (Extérieur) - Poids: 14.5 kg (Intérieur) / 46 kg (Extérieur) - - Garantie: 3 ans (10 ans sur le compresseur INVERTER) | Climatiseur Vega Bcool - Capacité: 9000 Btu - Mode: Chaud Froid - Type de Gaz: R410a - Capacité Chauffage 8700 Btu/h - Compresseur: Tropicalisé T1 - Puissance 220-240 V 1 PH 50 HZ - Dimensions Intérieure: 805 x 194 x 285mm - Dimensions Extérieure: 720 x 270 x 495 mm - Couleur: Blanc - Garantie: 2 ans 5 ans Garantie pour le Compresseur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.