Disque Dur Interne TEAM GROUP EX2 – Capacité de stockage: 512 Go SSD – Interface: SATA III (6Gb/s) – Format de Disque: 2.5″ – Vitesse en lecture: 550 Mo/s – Vitesse en écriture: 520 Mo/s – MTBF: 1000000 Heures – Dimensions: 100 x 69.9 x 7 mm – Garantie: 1 an
Disque Dur Interne TEAM GROUP EX2 – Capacité de stockage: 512 Go SSD – Interface: SATA III (6Gb/s) – Format de Disque: 2.5″ – Vitesse en lecture: 550 Mo/s – Vitesse en écriture: 520 Mo/s – MTBF: 1000000 Heures – Dimensions: 100 x 69.9 x 7 mm – Garantie: 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Disque dur | |
Utilisation | |
Garantie |
Settings | Disque Dur interne 512Go SSD SATA III 2.5" EX2 - TEAMGROUP remove | DISQUE DUR INTERNE DAHUA 2.5" 500GO SSD remove | Disque SSD 2.5" Adata 512 Go remove | Disque Dur Interne TEAM GROUP GX2 512 Go SSD 2.5" remove | DISQUE DUR INTERNE SANDISK SSD 240 GO 2.5 remove | Disque Dur Interne TEAM GROUP SATA3 MS30 M.2 256Go SSD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Disque Dur interne 512Go SSD SATA III 2.5" EX2 - TEAMGROUP remove | DISQUE DUR INTERNE DAHUA 2.5" 500GO SSD remove | Disque SSD 2.5" Adata 512 Go remove | Disque Dur Interne TEAM GROUP GX2 512 Go SSD 2.5" remove | DISQUE DUR INTERNE SANDISK SSD 240 GO 2.5 remove | Disque Dur Interne TEAM GROUP SATA3 MS30 M.2 256Go SSD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | T253E2512G0C101 | SSD-C800AS500G | ASU750SS | T253X2512G0C101 | SDSSDA-240-G26 | TM8PS7256G0C101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 75,000 TND | 159,000 TND | 269,000 TND | 199,000 TND | 129,000 TND | 54,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Disque Dur Interne TEAM GROUP EX2 - Capacité de stockage: 512 Go SSD - Interface: SATA III (6Gb/s) - Format de Disque: 2.5" - Vitesse en lecture: 550 Mo/s - Vitesse en écriture: 520 Mo/s - MTBF: 1000000 Heures - Dimensions: 100 x 69.9 x 7 mm - Garantie: 1 an | Disque Dur Interne Dahua - Type de Disque Dur:: SSD - Interface: SATA III 6Gb/s - Capacité: 500 Go - Format: 2.5" - Vitesse de lecture: jusqu'à 530 Mo/s - Vitesse d'écriture: jusqu'à 500 Mo/s - Composant de mémoire: 3D NAND - Résistance aux vibrations: 10-200Hz, 0.5G - Consommation d'énergie: faible - silencieux - Température de fonctionnement: 0°C à 70°C - Temps moyen avant panne (MTBF): 1,500,000 heures - Poids : 40g - Couleur: Noir - Garantie : 1 an | Capacité 512 Go NAND Flash 3D TLC Interface SATA 6Gbps Taux Transfert de données Jusqu'à 550Mb/s en Lecture, Jusqu'à 520Mb/s en Ecriture Garantie 1 an | Disque Dur Interne TEAM GROUP GX2 512 Go SSD 2.5" - Capacité 512 Go - Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - Vitesse: Jusqu'à 530 Mbps (en Lecture) - jusqu'à 430 Mbps (en écriture) - Dimensions 100 x 69.9 x 7 mm - Garantie 1 an | Disque Dur Interne Sandisk SSD - Format De Disque: 2.5" - Type de Disque: SSD interne - Capacité de Stockage: 240 Go - Interface: SATA III 6 Gb / s - Vitesse en Lecture: 530Mo/s - Vitesse en Ecriture 440Mo/s - Type de connecteur: Serial ATA 7 broches - Antichoc, technologie de cache Adaptive Size SLC Write | Capacité de stockage: 256 Go - Type de Disque Dur: SSD - Facteur de forme: M.2 2280 - Format de Disque: 2.5" - Interface: SATA III (6 Gb/s) - Composants de mémoire: TCL - Vitesse en lecture: 550 Mo / s - Vitesse en écriture: 470 Mo/s - Prise en charge de la technologie SRT d’Intel - Prend en charge S.M.A.R.T - Prend en charge TRIM - Vibration: 80Hz~2,000Hz/20G - Choc: 500 G, 2 m/sec - MTBF : 1,500,000 heures - Voltage: DC 3.3V - Dimensions: 80 x 22 x 3.5 mm - Poids: 10 g - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | 0,475 kg | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.