Écran DELL – Taille de l’écran 24 FULL HD – Taux de rafraîchissement: 75 Hz – Résolution: 1920 x 1080 pixels – Luminosité: 250 cd m² – Temps de réponse: 5 ms gris à gris (extrême) – Taux de contraste: 3 000:1 – Angle de vision: 178° (vertical)/178° (horizontal) – Angle d’inclinaison: -5°/ 21° – Technologie Adaptive-Sync: AMD FreeSync – Connecteurs: 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort , 1x VGA – Couleur: Noir – Garantie: 3 ans
Écran DELL – Taille de l’écran 24 FULL HD – Taux de rafraîchissement: 75 Hz – Résolution: 1920 x 1080 pixels – Luminosité: 250 cd m² – Temps de réponse: 5 ms gris à gris (extrême) – Taux de contraste: 3 000:1 – Angle de vision: 178° (vertical)/178° (horizontal) – Angle d’inclinaison: -5°/ 21° – Technologie Adaptive-Sync: AMD FreeSync – Connecteurs: 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort , 1x VGA – Couleur: Noir – Garantie: 3 ans
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Ecran | |
Taux de rafraichissement | |
Connectivite | |
Gamer | |
Ecran incurve | |
Tactile | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | ÉCRAN DELL SE2422H FULL HD - 24" 75 HZ remove | Ecran DELL 24" FULL HD remove | Ecran LENOVO D22-17 21.5" Full HD remove | Ecran Dell 19.5" E2016H/E2016 remove | Ecran ACER V206HQL 19.5" LED HD remove | Ecran LENOVO ThinkVision E2054 19.5" LED HD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ÉCRAN DELL SE2422H FULL HD - 24" 75 HZ remove | Ecran DELL 24" FULL HD remove | Ecran LENOVO D22-17 21.5" Full HD remove | Ecran Dell 19.5" E2016H/E2016 remove | Ecran ACER V206HQL 19.5" LED HD remove | Ecran LENOVO ThinkVision E2054 19.5" LED HD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SE2422H | P2419H | 61FFKAT6EU | E2016H | UM.IW3EN.001 | 60DFAAT1EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 389,000 TND | 509,000 TND | 299,000 TND | 429,000 TND | 359,000 TND | 279,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran DELL - Taille de l'écran 24 FULL HD - Taux de rafraîchissement: 75 Hz - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Luminosité: 250 cd m² - Temps de réponse: 5 ms gris à gris (extrême) - Taux de contraste: 3 000:1 - Angle de vision: 178° (vertical)/178° (horizontal) - Angle d'inclinaison: -5°/ 21° - Technologie Adaptive-Sync: AMD FreeSync - Connecteurs: 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort , 1x VGA - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans | Taille de l'ecran: 24" IPS FULL HD Résolution: 1920 x 1080 pixels Aspect (ratio) : 16:9 Temps de réponse: 8 ms (normal); 5 ms (rapide) Luminosité: 250 cd/m² Taux de contraste: 1000: 1 Classe énergétique: Classe A Consommation d'énergie annuelle: 29 kWh Connecteur: 1x USB 3.0, HDMI, VGA, DisplayPort - pivotant Garantie: 1 an | Taille de l'écran: 21.5" Full HD - Résolution: 1920 x 1080 px - Format d'écran: 16: 9 - Contraste: 600:1 - Luminosité: 200 cd/m2 - Temps de réponse: 5 ms - Angle de Vision - Horizontal: 90° - Angle de Vision Vertical: 65° - Connecteurs: VGA, HDMI - Dimensions: 399,05 x 509,22 x 190 mm - Poids: 3,11 kg - Garantie: 3 ans | Ecran Dell 20" E2016H/E2016 , Résolution : 1600 x 900 pixels, Luminosité : 250 cd m², Taux de contraste : 1 000:1, Type de panneau : TN, Connecteurs : 1xDisplayPort, 1xVGA, Garantie 1 an, | Taille de l'ecran: 19.5" LED HD Résolution: 1600 x 900 px Format d'écran: 16: 9 Contraste: 100000000:1 (dynamique) Luminosité: 200 cd/m2 Temps de réponse: 5 ms Angle de vision: 90 ° Horizontale / 65° Verticale Connecteurs: VGA Norme VESA: 100 x 100 mm Dimensions: 463,4 mm x 362,2 mm x 191 mm Poids: 2,90 kg Garantie: 1 an | Ecran : 19.5" LED HD Résolution: 1440 x 900 pixels - Format de l'écran 16:10 Luminosité: 250 cd/m² Contraste: 1000:1 Temps de réponse: 7 ms - Angle de vision: 178° H / 178° V Connecteurs: 1 x VGA (D-sub 15) Dimensions: 372 x 456 x 188.3 mm -Poids: 2.80 kg Couleur : Noir Garantie: 3 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ecran Dell 20" E2016H/E2016 (Réf:E2016H)Ecran Dell 20" E2016H/E2016 (Réf:E2016H)Ecran Dell 20" E2016H/E2016 (Réf:E2016H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.