Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Ecran | |
Connectivite | |
Gamer | |
Ecran incurve | |
Tactile | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | ÉCRAN GAMER IIYAMA GOLD PHOENIX G-MASTER 27" IPS 240HZ remove | ECRAN GAMING INCURVÉ MSI OPTIX 24" G24C6 FULL HD 1080P / 144HZ remove | Ecran MSI Modern MD241P 23.8" IPS Full HD 75Hz Pivotant remove | ECRAN MSI GAMING OPTIX G241 24" FULL HD - 144 HZ remove | Ecran Gamer KONIX DRAKKAR GALAR 27" Full HD 240Hz remove | Ecran Gamer Xiaomi 27" QHD 2K 165Hz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ÉCRAN GAMER IIYAMA GOLD PHOENIX G-MASTER 27" IPS 240HZ remove | ECRAN GAMING INCURVÉ MSI OPTIX 24" G24C6 FULL HD 1080P / 144HZ remove | Ecran MSI Modern MD241P 23.8" IPS Full HD 75Hz Pivotant remove | ECRAN MSI GAMING OPTIX G241 24" FULL HD - 144 HZ remove | Ecran Gamer KONIX DRAKKAR GALAR 27" Full HD 240Hz remove | Ecran Gamer Xiaomi 27" QHD 2K 165Hz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | GB2790QSU-B5 | 9S6-3BA01T-031 | G241 | 78451116754 | BHR5039GL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1599,000 TND | 489,000 TND | 555,000 TND | 469,000 TND | 879,000 TND | 999,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Sur commande
|
En stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | Rupture de stock | Rupture de stock | Disponible sur commande | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ecran Gamer Iiyama Gold Phoenix G-MASTER WQHD 27'' IPS - Résolution: 2560 x 1440 px - Taux de rafraîchissement 240 Hz - Luminosité: 400 cd/m² - Contraste: 1000:1 - Temps de réponse (MPRT) 1ms - Angle de vision: ( horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° ) - Connectivité: 1x HDMI (v.2.0) - 1x DisplayPort (v.1.4) - 2x USB HUB 3.2 - Prise casque - Réducteur de lumière bleue - Flicker Free LED - Compatible FreeSync - HDR - 2x Haut-parleurs 2 W - Réglages Position Image: hauteur, pivot (rotation), angle V - RÉGULATION DE LA HAUTEUR: 150 mm - Rotation (fonction PIVOT) 90° - Inclinaison: 23° en avant; 5° en arrière - Montage VESA: 100 x 100 mm - Dimensions: 614 x 400 (550) x 214mm - Poids: 5.7 kg - Couleur: Noir - Garantie: 1 an
| Ecran Gaming MSI Optix G24C6 : Taille 24'' - Resoultion: 1920 x 1080 (Full HD)- Type De Dalle VA- COURBURE 1500R- Luminosité : 250 nits - Taux de Rafraîchissement 144 Hz - CONTRASTE 3000:1 - Temps de réponse: 1 ms - FreeSync Premium - ANGLE DE VISION 178° (H) / 178° (V) - Connectique: 1 x DisplayPort (1.2), 2 x HDMI (1.4), 1 x sortie audio - Dimensions: 536,7 x 219,6 x 416,33 mm - Poids :3,4 kg-Garantie: 1an | Ecran MSI Modern Equipé d'une dalle IPS de 23.8 pouces FULL HD LED avec résolution (1920x 1080 pixels) 60HZ, Courbure: FLAT - Pivotant - Temps de réponse: 5 ms - 16/9 – Luminosité : 250 cd/m² - 1x HDMI (1.4), 1x D-Sub (VGA),1x casque Jack 3.5mm Femelle,1xUSB Type C –Couleur :Noir, Blanc - Garantie: 1an |
Ecran MSI Gaming Optix 23.8" Full HD - Résolution: 1920 x 1080p - Luminosité: 250 cd/m² - Contraste: 100000000 /1 - Fréquence verticale maxi: 144 Hz - Angle de vision (H/V) 178° - Angle inclinaison vers l'arrière 20° / vers l'avant 5° - 1x DisplayPort - 2x HDMI - 1x JAck 3.5mm - AMD FreeSync - Flicker-Free - Anti-lumière bleue - Fixation Vesa: 100 x 100 mm - Dimensions: 540.3 x 422.6 x 219.6 mm - Couleur: Noir - Garantie 1 an
| Écran Gaming KONIX Drakkar Galar - Taille de l'écran: 27" FULL HD VA, 240 Hz - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Format d'écran: 16:9 - Contraste: 3000:1 - Temps de réponse: 1 ms - Inclinaison: -5° à 20° - Réglage en hauteur - Le pied de l’écran est ajustable - Possède une rotation jusqu’à <strongstyle="color: #ed1c24;">180° - Technologie: AMD® FreeSync - Connecteurs: 1x HDMI - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Ecran Gamer XIAOMI - Taille de l'écran: 27" QHD 2K - Résolution: 2560 x 1440 ,165 Hz - Format de l'image: 16:9 - Luminosité: 400 cd/m² - Rapport de Contraste: 1000:1 - Angle de vision: 178° H/178° V - Temps de réponse: 4ms - Technologie Adaptive-Sync: AMD FreeSync - Connecteurs: 2xHDMI 2.0, 1x USB, 2xUSB 3.0, 1x Display port 1.4, 1xPrise jack - Dimensions: 461,2 x 609,4 x 200 mm - Poids: 6.53 kg - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.