Écran Gaming LENOVO G27c-30 – Taille de l’écran: 27″ FULL HD, 165 Hz – Résolution: 1920 x 1080 pixels – Courbure: 1500R – Format d’écran: 16:9 – Rapport de contraste: 3000:1 – Type de dalle: VA – Luminosité: 350 cd/m² – Temps de réponse: 1 ms (MPRT) – Angle de vue (H / V): 178°/178° – Inclinaison: -5 ° à +22 ° – Réglable en hauteur: jusqu’à 135 mm – Connecteurs: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4 – 2x Haut-parleurs 3 W – Technologie: AMD FreeSync™ Premium – Dimensions: 528,9 x 610,4 x 239,2 mm – Poids: 6,1 kg – Couleur: Noir – Garantie: 3 ans
Écran Gaming LENOVO G27c-30 – Taille de l’écran: 27″ FULL HD, 165 Hz – Résolution: 1920 x 1080 pixels – Courbure: 1500R – Format d’écran: 16:9 – Rapport de contraste: 3000:1 – Type de dalle: VA – Luminosité: 350 cd/m² – Temps de réponse: 1 ms (MPRT) – Angle de vue (H / V): 178°/178° – Inclinaison: -5 ° à +22 ° – Réglable en hauteur: jusqu’à 135 mm – Connecteurs: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4 – 2x Haut-parleurs 3 W – Technologie: AMD FreeSync™ Premium – Dimensions: 528,9 x 610,4 x 239,2 mm – Poids: 6,1 kg – Couleur: Noir – Garantie: 3 ans
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Ecran | |
Type ecran | |
Taux de rafraichissement | |
Connectivite | |
Gamer | |
Couleur | |
Garantie |
Settings | ÉCRAN GAMING LENOVO G27C-30 27'' FULL HD INCURVÉ 165 HZ remove | Ecran MSI Pro MP242C 23.6" FHD IPS 75Hz remove | SAC A DOS DELL PRO SLIM 15.6" PO1520PS remove | IMPRIMANTE À RÉSERVOIR INTÉGRÉ EPSON ECOTANK L3210 3EN1 COULEUR remove | ÉCRAN GAMING LENOVO LEGION Y25G-30 / 25" FULL HD / 360HZ remove | Ecran Lenovo S24e-20 23.8" Full HD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ÉCRAN GAMING LENOVO G27C-30 27'' FULL HD INCURVÉ 165 HZ remove | Ecran MSI Pro MP242C 23.6" FHD IPS 75Hz remove | SAC A DOS DELL PRO SLIM 15.6" PO1520PS remove | IMPRIMANTE À RÉSERVOIR INTÉGRÉ EPSON ECOTANK L3210 3EN1 COULEUR remove | ÉCRAN GAMING LENOVO LEGION Y25G-30 / 25" FULL HD / 360HZ remove | Ecran Lenovo S24e-20 23.8" Full HD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 66F3GAC2EU | 9S6-3PB0CM-001 | 460-BCMJ | C11CJ68403 | 66CCGAC1EU | 62AEKAT2EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 669,000 TND | 459,000 TND | 165,000 TND | 579,000 TND | 2419,000 TND | 479,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
En stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
Sur commande
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran Gaming LENOVO G27c-30 - Taille de l'écran: 27" FULL HD, 165 Hz - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Courbure: 1500R - Format d'écran: 16:9 - Rapport de contraste: 3000:1 - Type de dalle: VA - Luminosité: 350 cd/m² - Temps de réponse: 1 ms (MPRT) - Angle de vue (H / V): 178°/178° - Inclinaison: -5 ° à +22 ° - Réglable en hauteur: jusqu'à 135 mm - Connecteurs: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4 - 2x Haut-parleurs 3 W - Technologie: AMD FreeSync™ Premium - Dimensions: 528,9 x 610,4 x 239,2 mm - Poids: 6,1 kg - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans | Ecran MSI Pro Curved - Taille de l'ecran: 23.6" FULL HD, 75 Hz - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Courbure: 1500R - Format: 16:9 - Luminosité: 250 cd/m² - Contraste: 3000: 1 - Temps de réponse: 1 ms (normale gris à gris) / 5 ms (rapide gris à gris) - Angle de vision: 178°(H) / 178°(V) - Inclinaison: -7° ~ 22° - Connecteurs: 1x HDMI (1.4b), 1x D-Sub (VGA) et haut-parleurs - Garantie: 1 an | Sac à dos DELL Pro Slim 15.6" PO1520PS Assure la protection de votre ordinateur portable, votre tablette et vos autres affaires personnelles - Poignées rembourrées - manche rembourrée - bretelles matelassées en maille aérée - Dimensions : 31.5 cm x 14 cm x 42.5 cm - Poids: 0.56 kg - Couleur: Noir | Imprimante à Réservoir Intégré EPSON ECOTANK L3210 - Fonction: Impression, Copie, Numérisation - Technologie d'impression: Jet d'encre (tête d'impression Epson Micro Piezo) - Vitesse d'impression (N&B/Couleur): 33 pages/min , 15 pages/min - Qualité d'impression noire: 5.760 x 1.440 DPI (ppp) - Qualité d'impression couleur: 5.760 x 1.440 DPI (ppp) - Vitesse de Numérisation: 11 s noir (200 DPI) / 32 s couleur (200 DPI) - Impression recto/verso: Manuel - Format Papier: A4 - Interface: USB - Capacité Papier: 30 feuilles - Dimensions: 375 x 347 x 179 mm - Poids: 3.9 kg - Garantie: 1 an
| Écran Gaming Lenovo Legion Y25g-30 25" Full HD - Résolution 1920 x 1080 - Taux de rafraîchissement de 360 Hz - Temps de réponse de 1 ms - Luminosité 400 nits - Contraste 1000:1 - Anti-éblouissement - Angle de vision (horizontal) 178° - Angle de vision (vertical) 178° - Technologie de synchronisation NVIDIA G-SYNC 1.2 - Mode E-sports - Éclairage RGB - 2x Haut-parleurs 3W - 3x USB 3.2 - 1x USB-C 3.2 - 1x USB-B 3.2 - 2x HDMI 2.0 - 1x DP 1.4 - AMD FreeSync Premium - TÜV Rheinland, Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free - Support inclinable, pivotant, pivotant, réglable en hauteur - Dimensions avec support: 509.8 x 557.3 x 230.6 mm - Poids: 6.1 kg - Garantie 3 ans | Ecran Lenovo S24e-20 - Taille de l'écran: 23.8 Pouces Full HD - Résolution: 1920 x 1080 - Luminosité: 250 cd/㎡ - Format de l'écran: 16:9 - Rapport de contraste: 3000:1 - Temps de réponse: 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) - Connecteurs: 1x VGA, 1 x HDMI 1.4, 1 x sortie audio (3,5 mm) - Dimensions: 45,5 x 327,2 x 540,4 mm - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | L'imprimante à réservoir intégré Epson Ecotank L3210 : l'alliée des impressions couleur de qualité (Spécifications)![]() Principales caractéristiques d’Epson EcoTank L3210
Epson L3210 Prix Tunisie : 579,000 TNDCommandez en ligne l’imprimante multifonction Epson EcoTank L3210 3en1 couleur sur www.jmb.com.tn et vous bénéficiez de 5 bouteilles d'encre et d'un câble USB pour imprimante 1.5M offerts avec la garantie officielle et la livraison gratuite sur toute la Tunisie. Découvrez tous les produits EPSON Tunisie disponibles sur notre site web. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.