HUAWEI NOVA 11I 8GO 128GO + HUAWEI BAND 8
Écran 6,8″ Full HD+ (1080 × 2388pixels), 90Hz – Processeur: Qualcomm Snapdragon™ 680 4G (6nm) Octa-core (4 × Cortex-A73 basés sur 2,4 GHz + 4 × Cortex-A53 basés sur 1,9 GHz) – Systéme d’exploitation: EMUI 13 – Mémoire RAM: 8Go – Stockage: 128 Go – Appareil photo Arriere: Dual 48MP + 2MP – Appareil Frontale: 16MP – Wifi, 4G et Bluetooth 5.0 – Batterie: 5000 mAh – 40W HUAWEI SuperCharge Turbo – Charge à 60% en 20 min (en mode turbo activé) – Empreinte digitale – Couleur: Noir, Vert – Garantie: 1 an
+ HUAWEI Band 8
Écran 6,8″ Full HD+ (1080 × 2388pixels), 90Hz – Processeur: Qualcomm Snapdragon™ 680 4G (6nm) Octa-core (4 × Cortex-A73 basés sur 2,4 GHz + 4 × Cortex-A53 basés sur 1,9 GHz) – Systéme d’exploitation: EMUI 13 – Mémoire RAM: 8Go – Stockage: 128 Go – Appareil photo Arriere: Dual 48MP + 2MP – Appareil Frontale: 16MP – Wifi, 4G et Bluetooth 5.0 – Batterie: 5000 mAh – 40W HUAWEI SuperCharge Turbo – Charge à 60% en 20 min (en mode turbo activé) – Empreinte digitale – Couleur: Noir, Vert – Garantie: 1 an
+ HUAWEI Band 8
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Additional information
Marque | |
---|---|
Ecran | |
Type ecran | |
Processeur | |
Ram | |
Disque dur | |
Camera posterieur | |
Camera front | |
Capacite de batterie | |
System dexploitation | |
Connectivite | |
Nombre de sim | |
Couleur | |
Garantie |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
HUAWEI NOVA 11I 8GO 128GO + HUAWEI BAND 8 remove | TECNO Pop 2 S Pro remove | Crosscall Core-M4 remove | EVERTEK M20S Mini remove | ONEPLUS NORD CE 12GO 256GO 5G remove | XIAOMI 11T 8GO 128GO 5G remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HUAWEI NOVA 11I 8GO 128GO + HUAWEI BAND 8 remove | TECNO Pop 2 S Pro remove | Crosscall Core-M4 remove | EVERTEK M20S Mini remove | ONEPLUS NORD CE 12GO 256GO 5G remove | XIAOMI 11T 8GO 128GO 5G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | KB2J | CORE-M4 | M20S MINI | ONEPLUSNORD12-256 | 11T-8-128-WH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1149,000 TND | Original price was: 379,000 TND.279,000 TNDCurrent price is: 279,000 TND. | Original price was: 1169,000 TND.999,000 TNDCurrent price is: 999,000 TND. | 219,000 TND | Original price was: 1670,000 TND.1519,000 TNDCurrent price is: 1519,000 TND. | 1469,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Sur commande | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran 6,8" Full HD+ (1080 × 2388pixels), 90Hz - Processeur: Qualcomm Snapdragon™ 680 4G (6nm) Octa-core (4 × Cortex-A73 basés sur 2,4 GHz + 4 × Cortex-A53 basés sur 1,9 GHz) - Systéme d'exploitation: EMUI 13 - Mémoire RAM: 8Go - Stockage: 128 Go - Appareil photo Arriere: Dual 48MP + 2MP - Appareil Frontale: 16MP - Wifi, 4G et Bluetooth 5.0 - Batterie: 5000 mAh - 40W HUAWEI SuperCharge Turbo - Charge à 60% en 20 min (en mode turbo activé) - Empreinte digitale - Couleur: Noir, Vert - Garantie: 1 an + HUAWEI Band 8 | Ecran: 5.5" HD IPS LCD - Processeur: Quad core 1.3GHz - Système d'exploitation: Android 8.1 - Mémoire RAM: 2G - Stockage: 32 Go - Appareil Photo 13 MP (Arrière) Flash LED, 8 MP (Avant) - Capacité de Batterie: 3050 mAh avec 4G, Wifi -GPS- Bluetooth - Double SIM - Empreinte digitale | Ecran: 4.95" - Système: Android 9 - Processeur: Qualcomm Snapdragon 450 1.8 GHz - RAM: 2 Go - Stockage: 32 GO - Double SIM micro SD - Caméra Arrière: 12 Mpx - Caméra Frontale: 2 MPX - Batterie: 3850 mAh - Le Crosscall Core-M4 est un smartphone renforcé et étanche - Embarque une fonction de talkie-walkie - NORME MIL STD 810G:Norme militaire 13 tests validés - NORME IP68: Étanchéité totale à la poussière et à la plupart des liquides. Immersion 2m / 30min - ÉCRAN RENFORCÉ: Corning GORILLA GLASS 3 - DROP TEST: Résistant à des chutes de 2m sur ses 6 faces - Températures extrêmes: Températures d’utilisation de -25°C à 50°C - Garantie: 3 ans | Ecran :5.45" FWVGA IPS -Processeur :SC7731E Quad Core 1.3 GHz -Appareil Photo : 5MP FF/5MP Front camera -RAM : 1Go -Stockage : 16 Go -Capacité de la batterie : 2500 mAh -Connectivité sans Fil : Wi-Fi 4G -Garantie:1an | Ecran: 6.43" Fluid AMOLED 90 Hz - Système d'exploitation: Android 11 - Processeur: Qualcomm Snapdragon 750G 5G - Mémoire RAM: 12 Go - Stockage: 256 Go - Appareil Photo Arrière: Trio Pixels 64 MégaPixels 8 MégaPixels 2 MégaPixels - Appareil Photo Frontale: 16 MégaPixels - Connectivité: 5G, Wifi et Bluetooth - Capteur d'empreinte digitale - Double SIM - Autonomie de Batterie: 4500 mAh - Couleur: Bleu - Garantie: 1 an | Ecran: 6.67" AMOLED DotDisplay - Résolution: 2400 x 1080 Pixels - Système d'exploitation: MIUI 12.5, Android 11 - Processeur: MediaTek Dimensity 1200-Ultra - Mémoire RAM: 8 Go - Stockage : 128 Go - Appareil photo Arrière: 108MP 8MP 5MP triple camera - Appareil photo Avant: 16MP f/2.45 - Capacité de Batterie : 5000mAh - Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2, 5G Double Sim - Capteur d'empreintes digitales - Garantie : 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Présentation du smartphone Tecno Pop 2 S ProLe smartphone Tecno Pop 2 S Pro offre une expérience visuelle agréable grâce à son écran HD IPS LCD de 5,5 pouces, offrant des images nettes et des couleurs vives pour vos contenus préférés. Alimenté par un processeur quad-core 1,3 GHz et 2 Go de RAM, il offre des performances fluides pour une utilisation quotidienne. Avec une capacité de stockage généreuse de 32 Go, extensible via une carte microSD, vous avez amplement d'espace pour stocker vos applications, photos et vidéos. Ensuite, l'appareil photo arrière de 13 MP avec flash LED capture des images nettes et lumineuses, tandis que la caméra frontale de 8 MP est parfaite pour des selfies de qualité.Expérience logicielle fluideLe téléphone fonctionne sous Android 8.1, offrant une expérience logicielle fluide et une compatibilité avec une large gamme d'applications. En plus, la batterie de 3050 mAh offre une autonomie fiable pour une utilisation prolongée, et la connectivité 4G, Wi-Fi, GPS et Bluetooth vous permet de rester connecté où que vous soyez. De plus, avec la prise en charge de la double SIM et du lecteur d'empreintes digitales, le Tecno Pop 2 S Pro offre une polyvalence et une sécurité supplémentaires pour répondre à vos besoins quotidiens en communication et en divertissement. | EVERTEK M20S Mini au prix le plus bas en TunisieLe EVERTEK M20 mini de la marque EVERTEK, est un smartphone d'entrée de gamme. Pour ceux qui recherchent un appareil qui leur permette de s'exprimer pleinement aux meilleurs prix. Vous pouvez le trouver maintenant chez JMB Informatique avec le prix moins chers en Tunisie.EVERTEK M20S Mini Prix Tunisie et Fiche Technique:Système d’exploitation: Android 10 Processeur : SC7731E Quad Core 1.3 GHz Mémoire: 16 Go, RAM 1Go Ecran: 5.45" FWVGA IPS Connectivité: Wi-Fi 4G Appareil photo arrière: 5MP FF Arrirère Appareil Photo Frontale: 2MP SIM: Double SIM Batterie: 2500 mAhEVERTEK M20S Mini : 219,000TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.