Ecran 15.6″ FHD 120Hz – Processeur: Intel Core i5–11400H, up to 4.5 Ghz, 12 Mo de mémoire cache – Mémoire: 24 Go – Disque: 512 Go SSD – Systéme d’exploitation: Freedos – Carte graphique: Nvidia GeForce RTX 3050, 4 Go de mémoire dédiée GDDR6 – Clavier rétroéclairé – Wifi 6 – Bluetooth – RJ45 – 3x USB 3.2 – 1x USB-C 3.2 – HDMI – Port casque/micro – Webcam HD – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Ecran 15.6″ FHD 120Hz – Processeur: Intel Core i5–11400H, up to 4.5 Ghz, 12 Mo de mémoire cache – Mémoire: 24 Go – Disque: 512 Go SSD – Systéme d’exploitation: Freedos – Carte graphique: Nvidia GeForce RTX 3050, 4 Go de mémoire dédiée GDDR6 – Clavier rétroéclairé – Wifi 6 – Bluetooth – RJ45 – 3x USB 3.2 – 1x USB-C 3.2 – HDMI – Port casque/micro – Webcam HD – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Ram | |
Processeur | |
Disque dur | |
Carte graphique | |
Taille memoire video | |
Type de memoire | |
Ecran | |
Connectivite | |
Connecteurs | RJ45 – 3x USB 3.2 – 1x USB-C 3.2 – HDMI – Port casque/micro |
System dexploitation | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | PC PORTABLE DELL GAMING G15 5511 I5 11E GEN 24 GO 512 GO SSD remove | PC PORTABLE GAMER DELL G3 3500 I5 10È GÉN 8GO 1TO+256GO SSD GTX 1650 remove | PC PORTABLE MSI PULSE GL66 I7 11È GÉN 16GO 512GO SSD remove | PC PORTABLE ASUS TUF505DT AMD RYZEN 5 8GO 512Go SSD remove | Pc Portable MSI GAMER PS42 i7 8é Gén 8Go 256Go SSD remove | PC PORTABLE GAMER MSI GF 75 10SDR-673XFR I7-10750H 16G 512SSD GTX1660TI remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PC PORTABLE DELL GAMING G15 5511 I5 11E GEN 24 GO 512 GO SSD remove | PC PORTABLE GAMER DELL G3 3500 I5 10È GÉN 8GO 1TO+256GO SSD GTX 1650 remove | PC PORTABLE MSI PULSE GL66 I7 11È GÉN 16GO 512GO SSD remove | PC PORTABLE ASUS TUF505DT AMD RYZEN 5 8GO 512Go SSD remove | Pc Portable MSI GAMER PS42 i7 8é Gén 8Go 256Go SSD remove | PC PORTABLE GAMER MSI GF 75 10SDR-673XFR I7-10750H 16G 512SSD GTX1660TI remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5511G15-I5-24g | 3500G3-I5 | PULSEGL6611UDK-427XF | TUF505-BQ330T | PS42 8RB-291FR | GF75THIN10SDR473XFR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3279,000 TND | 2199,000 TND | 4339,000 TND | 2289,000 TND | 3089,000 TND | 4119,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ecran 15.6" FHD 120Hz - Processeur: Intel Core i5-11400H, up to 4.5 Ghz, 12 Mo de mémoire cache - Mémoire: 24 Go - Disque: 512 Go SSD - Systéme d'exploitation: Freedos - Carte graphique: Nvidia GeForce RTX 3050, 4 Go de mémoire dédiée GDDR6 - Clavier rétroéclairé - Wifi 6 - Bluetooth - RJ45 - 3x USB 3.2 - 1x USB-C 3.2 - HDMI - Port casque/micro - Webcam HD - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Ecran 15.6" FULL HD - Processeur Intel® I5-10300H Quad-Core (2.50 GHz up to 4.50 GHz, 8 MB Intel® Smart Cache) - Mémoire RAM 8 Go DDR4 - Disque dur HDD 1TO 256 Go SSD - Carte graphique NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4 Go - Clavier Rétroéclairée - Couleur: black - Système: FreeDos - Garantie: 1 ans | Ecran 15.6" Full HD IPS, 144Hz - Processeur: Intel® Core™ i7-11800H (4,60 GHz Turbo max, 24 Mo de mémoire cache, Octa-Core) - Système d'exploitation: FreeDos - Mémoire: 16 Go - Disque dur: 512 Go SSD - Carte graphique: NVIDIA GeForce RTX3050Ti (4 Go de mémoire dédiée GDDR6) - WiFi, Bluetooth, 1x USB Type-C 3.2 Gen1, 2x USB 3.2 Gen1, 1x USB 2.0, 1x HDMI, 1x RJ-45 - Clavier Rétroéclairage - Garantie: 2 ans | Ecran 15.6" Full HD - Processeur AMD Ryzen R5-3550H, up to 3.7 Ghz, 6 Mo total cache - Mémoire 8 Go - Disque 512 Go SSD M.2 - Carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650, 4 Go de mémoire dédiée - Clavier rétroéclairé RGB - Wifi - Bluetooth -2x USB 3.2 - 1x USB 2.0 - 1x HDMI - 1x RJ45 - Webcam avec Micro - Windows 10 - Souris asus Tuf Gaming M5 | Ecran: 14" FULL HD (1920 x 1080 pixels) - Processeur: Intel Core i7-8550H (2.6 GHz up to 4.3 GHz, 9 Mo ) - Carte Graphique: NVIDIA GeForce MX150 avec 2 Go - Mémoire - Ram: 8 Go DDR4 - Disque Dur: 256 Go SSD - Système D'exploitation: Windows 10 Home - Garantie: 1 ans | Ecran: 17,3 FHD (1 920 x 1 080) - Processeur: Intel Core i7-10750H (2,60 GHz - 5,00 GHz-12 MB) - Carte Graphique: NVIDIA GeForce® GTX 1660 Ti 6 Go - Mémoire Ram: 16 Go DDR4 - Disque Dur: 512 G SSD - Système D'exploitation: FreeDos - Clavier : Rétroéclairage rouge - Garantie: 2 ans - Jeu offert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.