Plaque de Cuisson Premium – Type de Plaque: Gaz – Type de Gaz : Gaz naturel – Largeur: 90 cm – Nombre de Foyers: 5 Feux – Brûleurs en fonte – Sécurité Thermocouple – Allumage intégré – Câble de raccordement 1m – fonte FFD – Couleur: Noir – Garantie: 2 ans
Plaque de Cuisson Premium – Type de Plaque: Gaz – Type de Gaz : Gaz naturel – Largeur: 90 cm – Nombre de Foyers: 5 Feux – Brûleurs en fonte – Sécurité Thermocouple – Allumage intégré – Câble de raccordement 1m – fonte FFD – Couleur: Noir – Garantie: 2 ans
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | PLAQUE DE CUISSON ENCASTRABLE PREMIUM 5 FEUX 90CM AP951.BS02 - NOIR remove | PLAQUE GAZ CANDY 5 FEUX CFX75P - INOX remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY 70L FCNE886X - INOX remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY 68L FCP502N - NOIR remove | Plaque encastrable FAGOR HG-600X remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY FCXP615X 78L - INOX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PLAQUE DE CUISSON ENCASTRABLE PREMIUM 5 FEUX 90CM AP951.BS02 - NOIR remove | PLAQUE GAZ CANDY 5 FEUX CFX75P - INOX remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY 70L FCNE886X - INOX remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY 68L FCP502N - NOIR remove | Plaque encastrable FAGOR HG-600X remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY FCXP615X 78L - INOX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AP951.BS02 | CFX75P | FCNE886X | FCP502N | HG-600X | FCXP615X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 969,000 TND | 1179,000 TND | 1489,000 TND | 729,000 TND | 399,000 TND | 1199,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
En stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | En stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Plaque de Cuisson Premium - Type de Plaque: Gaz - Type de Gaz : Gaz naturel - Largeur: 90 cm - Nombre de Foyers: 5 Feux - Brûleurs en fonte - Sécurité Thermocouple - Allumage intégré - Câble de raccordement 1m - fonte FFD - Couleur: Noir - Garantie: 2 ans
| Plaque gaz Candy CFX75P - 5 foyers gaz - Allumage intégré - Système de Sécurité - Dimensions: 745 x 510 x 35 mm mm - Uniquement avec gaz de ville - couleur: Inox - Garantie: 2 ans | Four Encastrable Candy FCNE886X - Volume Cavité: 70L - Minuterie - Nombre de programmes: 11 - Ventilation Tangentielle - Anti traces - Double vitres - Fermeture automatique des portes - Affichage de la minuterie tactile - Chaleur tournante - Minuterie avec interruption automatique de la cuisson - Fonction de verrouillage de sécurité - Lumière intérieure LED - Nettoyage pyrolyse - Dimensions (mm) :595*595*568 mm - couleur : inox - Garantie: 1 an | Four Encastrable Candy FCP502N - Volume Cavité: 68L -Nombre de programmes: 5 - Commande mécanique - Anti traces - Double vitres - Cavité en acier émaillé - Minuterie - Nettoyage aquactiva- Dimensions (mm) :595*595*567 mm - couleur : Noir - Garantie: 1 an | Plaque de Cuisson FAGOR - Type de Table: à Gaz - Largeur: 60 cm - Nombre de Foyers: 4 Foyers - Sécurité par thermocouple - Semi Fonte - Allumage automatique - Couleur: Inox - Garantie: 1 ans | Four encastrable CANDY FCXP615X - Volume de la cavité: 78 L - Classe énergétique A - Ventilation Tangentielle - 8 Programmes - Chaleur Tournante - Minuterie et Afficheur - Système Soft Close - Matériau de la porte Inox et verre - Accessoires: 2 grilles et 2 lèchefrites - Dimensions: 595 x 595 x 568 mm - Couleur: Inox - Garantie: 2 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.