Réfrigérateur Combiné BEKO RCNA460SX – 2 Portes – Système de refroidissement: NoFrost – Volume Brut: 460 Litres – Volume net du réfrigérateur: 253 Litres – Volume net du congélateur: 109 litres – Classe Énergétique: A – Classe climatique: SN-T – Consommation d’énergie: 318 kWh/an – Niveau sonore: 39 dBA – Dual Cooling – Porte réversible – LED Illumination® – Freezer Position – 2 tiroirs – Bac à glaçons – Clayettes en verre ultra-résistant – Dimensions: H x L x P: 202.5 x 59.5 x 67 cm – Poids: 76 kg – Couleur: Inox – Garantie: 3 ans
Réfrigérateur Combiné BEKO RCNA460SX – 2 Portes – Système de refroidissement: NoFrost – Volume Brut: 460 Litres – Volume net du réfrigérateur: 253 Litres – Volume net du congélateur: 109 litres – Classe Énergétique: A – Classe climatique: SN-T – Consommation d’énergie: 318 kWh/an – Niveau sonore: 39 dBA – Dual Cooling – Porte réversible – LED Illumination® – Freezer Position – 2 tiroirs – Bac à glaçons – Clayettes en verre ultra-résistant – Dimensions: H x L x P: 202.5 x 59.5 x 67 cm – Poids: 76 kg – Couleur: Inox – Garantie: 3 ans
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ BEKO RCNA460SX 460L NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ARCELIK ACN13601SS 400 LITRES NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR SIDE BY SIDE NEWSTAR MDS428 400 LITRES NOFROST - SILVER remove | RÉFRIGÉRATEUR ARCELIK RDX3850SS 320 LITRES NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 300WE 300 LITRES DEFROST - BLANC remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 400 LITRES DEFROST - BLANC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ BEKO RCNA460SX 460L NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ARCELIK ACN13601SS 400 LITRES NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR SIDE BY SIDE NEWSTAR MDS428 400 LITRES NOFROST - SILVER remove | RÉFRIGÉRATEUR ARCELIK RDX3850SS 320 LITRES NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 300WE 300 LITRES DEFROST - BLANC remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 400 LITRES DEFROST - BLANC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | RCNA460SX | ACN13601SS | MDS428 | RDX3850SS | 300WE | 400WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2459,000 TND | 1849,000 TND | 2989,000 TND | 1619,000 TND | 869,000 TND | 1249,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Sur commande
|
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | Disponible sur commande | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Réfrigérateur Combiné BEKO RCNA460SX - 2 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume Brut: 460 Litres - Volume net du réfrigérateur: 253 Litres - Volume net du congélateur: 109 litres - Classe Énergétique: A - Classe climatique: SN-T - Consommation d'énergie: 318 kWh/an - Niveau sonore: 39 dBA - Dual Cooling - Porte réversible - LED Illumination® - Freezer Position - 2 tiroirs - Bac à glaçons - Clayettes en verre ultra-résistant - Dimensions: H x L x P: 202.5 x 59.5 x 67 cm - Poids: 76 kg - Couleur: Inox - Garantie: 3 ans | Réfrigérateur Combiné ARCELIK - 2 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume Brut: 400 Litres - Volume net:324 Litres - Volume congélateur: 109 litres - Classe Énergétique:A - Autonomie en cas de coupure de courant: 10 heures - Dégivrage: Automatique - Système de circulation d'air multiple - Alarme porte ouverte - Poignée montable - Economique et silencieuse - Pieds réglables - 2 Étagères en verre - 3 Etagères de porte - 2 Bac à légumes - 2 Bac à œuf - Dimensions: H x L x P: 186 x 59,5 x 66,5 cm - Couleur: Inox - Garantie: 2 ans | Réfrigérateur Side By Side NEWSTAR - 4 Portes - Système de Refroidissement: NoFrost - Système de refrigeration: froid ventile - Volume Brut Total: 400 Litres - 2 étagères en verre dans la partie refrigerateur - 3 étagères portes - 6 bac à légume - Couleur: Silver - Garantie: 1 an | Réfrigérateur ARCELIK - 2 portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume net: 320 Litres - Classe énergétique: A - Consommation d’énergie: 370 KW/an - Lumière interne - Portes Réversibles - Couleur: Inox - Garantie: 1 an | Réfrigérateur NEWSTAR - 2 Portes - Système de refroidissement: DeFrost - Capacité Total: 300 Litres - Capacité Net: 198 Litres - Volume net congélateur: 42 Litres - Classe énergétique: A - Autonomie: 21h - Alimentation: 220 -240 / 50Hz - Economique et silencieuse - R600a - Eclairage LED compartiment réfrigération - Portes réversibles - Pieds réglables - Poignée integré - 4 Etagère en verre - 4 Balconnet transparent - Grand Bac à légumes - Bac à Glaçons - Etagère en fil - Dimensions: H x L x P: 160 x 54 x 57 cm - Couleur: Blanc - Garantie: 1 an | Réfrigérateur NEWSTAR - 2 Portes - Système de refroidissement: DeFrost - Capacité Total brut: 400 Litres - Capacité Net réfrigérateur: 267 Litres - Volume net congélateur: 70 Litres - Classe énergétique: A - Autonomie: 21h - R600a - Alimentation: 220 -240 / 50Hz - Economique et silencieuse - Eclairage LED compartiment réfrigération - Portes réversibles - Pieds réglables - 4 Etagère en verre - 4 Balconnet transparent - Grand Bac à légumes - Bac à Glaçons - Etagère en verre - Dimensions: 185 x 59.8 x 59.5 cm - Couleur: Blanc - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.