RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ SABA DD2-39S 327L DEFROST – SILVER
Réfrigérateur SABA DeFrost – Volume Brut: 327 Litres – Classe énergétique: 1 – Réfrigérant: R600a – Volume net Total : 295 Litres – Volume net réfrigérateur: 222 Litres – Volume net congélateur : 73 Litres – Consommation d’énergie : 1,26 kWh/24h – Niveau sonore: 43 dB(A) – Couleur: Silver – Dimensions: 185 x 60 x 60 cm – Garantie 2 ans
Avec garanty, Assurez tous vos appareils contre vol, casse et oxydation (Voir détail)
Réfrigérateur SABA DeFrost – Volume Brut: 327 Litres – Classe énergétique: 1 – Réfrigérant: R600a – Volume net Total : 295 Litres – Volume net réfrigérateur: 222 Litres – Volume net congélateur : 73 Litres – Consommation d’énergie : 1,26 kWh/24h – Niveau sonore: 43 dB(A) – Couleur: Silver – Dimensions: 185 x 60 x 60 cm – Garantie 2 ans
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Description
Réfrigérateur Saba DD2-39S DeFrost : une solution pratique et efficace
Le réfrigérateur Saba DD2-39S DeFrost est une solution pratique et efficace pour votre cuisine, offrant un volume brut de 327 litres et un volume net total de 295 litres, dont 222 litres pour le réfrigérateur et 73 litres pour le congélateur. Avec une classe énergétique 1, ce réfrigérateur utilise le réfrigérant R600a, respectueux de l’environnement, et consomme seulement 1,26 kWh par jour, ce qui le rend économique à utiliser. Fonctionnant avec un système de dégivrage manuel (DeFrost), il est conçu pour offrir une performance de refroidissement fiable tout en maintenant un faible niveau sonore de 43 dB(A). Ses dimensions de 185 x 60 x 60 cm permettent une installation facile dans divers espaces de cuisine.
Disponible en couleur argentée (Silver), le SABA DD2-39S allie esthétique moderne et fonctionnalité. De plus, il est accompagné d’une garantie de 2 ans, vous assurant une tranquillité d’esprit et une utilisation sans souci.
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Quick Comparison
RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ SABA DD2-39S 327L DEFROST - SILVER remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 3600SS 360 LITRES DEFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 500NDA 500 LITRES NOFROST - NOIR remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR NF5500SS 550 LITRES NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR TELEFUNKEN COMBINÉ NO FROST 341L INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ARCELIK ACN13601S 400 LITRES NOFROST - SILVER remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ SABA DD2-39S 327L DEFROST - SILVER remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 3600SS 360 LITRES DEFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 500NDA 500 LITRES NOFROST - NOIR remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR NF5500SS 550 LITRES NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR TELEFUNKEN COMBINÉ NO FROST 341L INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ARCELIK ACN13601S 400 LITRES NOFROST - SILVER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | DD2-39S | 3600SS | 500NDA | 5500SS | 373S | ACN13601S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1459,000 TND | 1509,000 TND | 2129,000 TND | Le prix initial était : 1999,000 TND.1839,000 TNDLe prix actuel est : 1839,000 TND. | Le prix initial était : 2072,000 TND.1589,000 TNDLe prix actuel est : 1589,000 TND. | Le prix initial était : 1889,000 TND.1739,000 TNDLe prix actuel est : 1739,000 TND. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
Sur commande
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Disponible sur commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
Réfrigérateur SABA DeFrost - Volume Brut: 327 Litres - Classe énergétique: 1 - Réfrigérant: R600a - Volume net Total : 295 Litres - Volume net réfrigérateur: 222 Litres - Volume net congélateur : 73 Litres - Consommation d'énergie : 1,26 kWh/24h - Niveau sonore: 43 dB(A) - Couleur: Silver - Dimensions: 185 x 60 x 60 cm - Garantie 2 ans
| Système de refroidissement: DeFrost Volume: 253 Litres Classe énergétique: A Consommation annuelle (kW): 303 kw/an Dégivrage manuel 2 Portes réversibles Poignée Verticale Serrure de sécurité Lumière interne 4 Etagère en fil 4 Etagère bouteille en Bleu Transparent Grand Bac à légumes Pieds réglables Alimentation: 220 -240 / 50Hz Dimensions: H x L x P: 170 x 54.5 x 56.6 cm Couleur: Inox Garantie: 1 an | Réfrigérateur NEWSTAR - 2 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume: 500 Litres - Volume Net Du Réfrigérateur: 354 Litres - Volume Net Du Congélateur: 97 Litres - Class énergétique: A - Autonomie: 16h - R600a - Alimentation: 220 -240 / 50Hz - Avec Afficheur - Economique et silencieuse - Eclairage LED Compartiment réfrigération et congélation - Système de circulation d'air multiple - Alarme porte ouverte - Poignée Integré - Portes réversibles - Pieds réglables - 4 Etagère en verre et chrome - 6 Balconnet transparent - Grand Bac à légumes - Freshzone - Bac à Glaçons - Dimensions:H x L x P: 187 x 70 x 72 cm - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Réfrigérateur NEWSTAR - 2 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume Brut: 550 Litres - Volume Net: 465 Litres - Classe énergétique: A - Autonomie en cas de coupure de courant: 12 h - Lumière interne: LED - Compresseur inverter - R600a -Poignée Intégré inox - Pieds réglables - Portes réversibles - 4 Etagères en verre - 4 Balconnets Transparent - 1 Grand Bac à légumes Transparent - 1 Etagères en verre - 2 Balconnet Transparent - Dimensions: H x L x P: 168 x 70 x 70 cm - Couleur: Inox - Garantie: 1 an | Capacité de Réfrigérateur: 341 Litres - Classe énergétique: A - Volume Net du Congélateur: 94 Litres - Système de refroidissement: No Frost - Alarme de porte - Contrôle électrique de température - Éclairage LED pour réfrigérateur - Bac à légumes à humidité contrôlée - Étagères réglables en verre trempé - Portes réversibles - Dimensions: 595 x 650 x 1860 mm - Couleur: inox - Garantie: 2 ans | Réfrigérateur Combiné ARCELIK - 2 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume Brut: 400 Litres - Volume net:324 Litres - Volume congélateur: 109 litres - Classe Énergétique:A - Autonomie en cas de coupure de courant: 10 heures - Dégivrage: Automatique - Système de circulation d'air multiple - Alarme porte ouverte - Poignée montable - Economique et silencieuse - Pieds réglables - 2 Étagères en verre - 3 Etagères de porte - 2 Bac à légumes - 2 Bac à œuf - Dimensions: H x L x P: 186 x 59,5 x 66,5 cm - Couleur: Silver - Garantie: 2 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Réfrigérateur Saba DD2-39S DeFrost : une solution pratique et efficaceLe réfrigérateur Saba DD2-39S DeFrost est une solution pratique et efficace pour votre cuisine, offrant un volume brut de 327 litres et un volume net total de 295 litres, dont 222 litres pour le réfrigérateur et 73 litres pour le congélateur. Avec une classe énergétique 1, ce réfrigérateur utilise le réfrigérant R600a, respectueux de l'environnement, et consomme seulement 1,26 kWh par jour, ce qui le rend économique à utiliser. Fonctionnant avec un système de dégivrage manuel (DeFrost), il est conçu pour offrir une performance de refroidissement fiable tout en maintenant un faible niveau sonore de 43 dB(A). Ses dimensions de 185 x 60 x 60 cm permettent une installation facile dans divers espaces de cuisine. Disponible en couleur argentée (Silver), le SABA DD2-39S allie esthétique moderne et fonctionnalité. De plus, il est accompagné d'une garantie de 2 ans, vous assurant une tranquillité d'esprit et une utilisation sans souci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.