SAMSUNG GALAXY A24 6GO 128GO
Écran 6.5″ Super AMOLED (1080 x 2340px FHD+) – Processeur: Mediatek MT8781 Hélio G99 (6nm) Octa Core (Cortex-A76 2×2,2 GHz et Cortex-A55 6×2,0 GHz) – Système d’exploitation: Android 13, ONE UI 5.1 – Mémoire RAM: 6Go – Stockage: 128Go – Camera photo Arrière: Trio 50MP OIS + 5MP + 2MP – Camera photo Frontale: 13MP – Connectivité: Wifi 4G et Bluetooth 5.3 – Double SIM – Capacité de la batterie: 5000 mAh – Empreinte digitale – Couleur: Noir, Silver, Vert – Garantie: 1 an
Écran 6.5″ Super AMOLED (1080 x 2340px FHD+) – Processeur: Mediatek MT8781 Hélio G99 (6nm) Octa Core (Cortex-A76 2×2,2 GHz et Cortex-A55 6×2,0 GHz) – Système d’exploitation: Android 13, ONE UI 5.1 – Mémoire RAM: 6Go – Stockage: 128Go – Camera photo Arrière: Trio 50MP OIS + 5MP + 2MP – Camera photo Frontale: 13MP – Connectivité: Wifi 4G et Bluetooth 5.3 – Double SIM – Capacité de la batterie: 5000 mAh – Empreinte digitale – Couleur: Noir, Silver, Vert – Garantie: 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Additional information
Marque | |
---|---|
Taille de l'écran | |
Type ecran | |
Processeur | |
Ram | |
Stockage | |
Camera front | |
Camera posterieur | |
Capacite de batterie | |
System dexploitation | |
Connectivite | |
Nombre de sim | |
Couleur | |
Garantie |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
SAMSUNG GALAXY A24 6GO 128GO remove | ONEPLUS NORD CE 8GO 128GO 5G remove | HUAWEI Y5 Lite 2019 remove | XIAOMI Redmi Note 7 128Go remove | ONEPLUS NORD CE 12GO 256GO 5G remove | Tablette SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite 4G remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SAMSUNG GALAXY A24 6GO 128GO remove | ONEPLUS NORD CE 8GO 128GO 5G remove | HUAWEI Y5 Lite 2019 remove | XIAOMI Redmi Note 7 128Go remove | ONEPLUS NORD CE 12GO 256GO 5G remove | Tablette SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite 4G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ONEPLUSNORD8-128. | DRA-LX5-BR | REDMI NOTE7128GO-BK | ONEPLUSNORD12-256 | SM-P615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1089,000 TND | Original price was: 1400,000 TND.1269,000 TNDCurrent price is: 1269,000 TND. | 289,000 TND | Original price was: 929,000 TND.699,000 TNDCurrent price is: 699,000 TND. | Original price was: 1670,000 TND.1519,000 TNDCurrent price is: 1519,000 TND. | 1299,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran 6.5" Super AMOLED (1080 x 2340px FHD+) - Processeur: Mediatek MT8781 Hélio G99 (6nm) Octa Core (Cortex-A76 2x2,2 GHz et Cortex-A55 6x2,0 GHz) - Système d'exploitation: Android 13, ONE UI 5.1 - Mémoire RAM: 6Go - Stockage: 128Go - Camera photo Arrière: Trio 50MP OIS + 5MP + 2MP - Camera photo Frontale: 13MP - Connectivité: Wifi 4G et Bluetooth 5.3 - Double SIM - Capacité de la batterie: 5000 mAh - Empreinte digitale - Couleur: Noir, Silver, Vert - Garantie: 1 an | Ecran: 6.43" Fluid AMOLED 90 Hz - Systéme d'exploitation: Android 11 - Processeur: Qualcomm Snapdragon 750G 5G - Mémoire RAM: 8 Go - Stockage: 128 Go - Appareil Photo Arriére: Trio Pixels 64 MégaPixels 8 MégaPixels 2 MégaPixels - Appareil Photo Frontale: 16 MégaPixels - Connectivité: 5G, Wifi et Bluetooth - Capteur d'empreinte digitale - Double SIM - Autonomie de Batterie: 4500 mAh - Couleur: Bleu - Garantie: 1 an | Ecran 5.45"HD IPS - Processeur Quad Core 1.5GHz - Système d'exploitation 8.1(Oreo) - Double SIM - Mémoire RAM 1 Go - Stockage 16 Go - Appareil photo Arrière: 8 MégaPixels et Avant: 5 MégaPixels - Wifi, 4G, GPS et Bluetooth - Garantie 1 an | Écran : 6.3" FHD - Résolution : 1080 x 2340 pixels - Processeur : Qualcomm Snapdragon 660 Octo-Core 2.2 GHz - Système d'exploitation : Android 9.0 Pie - RAM : 4 Go - Stockage : 128 Go, Micro SD Jusqu'à 256 Go - Appareil photo arrière: Dual Pixels 48MP 5MP et Frontale 13MP - 4G - Wifi - Bluetooth - GPS - Double SIM - Batterie : 4000 mAh - Capteur d'empreintes digitales Garantie 1 | Ecran: 6.43" Fluid AMOLED 90 Hz - Système d'exploitation: Android 11 - Processeur: Qualcomm Snapdragon 750G 5G - Mémoire RAM: 12 Go - Stockage: 256 Go - Appareil Photo Arrière: Trio Pixels 64 MégaPixels 8 MégaPixels 2 MégaPixels - Appareil Photo Frontale: 16 MégaPixels - Connectivité: 5G, Wifi et Bluetooth - Capteur d'empreinte digitale - Double SIM - Autonomie de Batterie: 4500 mAh - Couleur: Bleu - Garantie: 1 an | Ecran Tactile 10.4'' WUXGA TFT (2000 x 1200) - Système d'exploitation: Android 10 (One UI 2) - Processeur: Octa Core 2.3 GHz, 1.7 GHz - Mémoire RAM: 4 Go - Stockage: 64 Go - Appareil photo Arrière: 8.0 MégaPixels et Avant: 5.0 MégaPixels - Batterie: 7040 mAh avec Bluetooth et Wifi, 4G, GPS - Couleur: Gris - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Expérience visuelle immersive :Le XIAOMI Redmi Note 7 est un smartphone remarquable doté d'un écran FHD de 6,3 pouces offrant une résolution de 1080 x 2340 pixels, offrant une expérience visuelle immersive et nette pour vos contenus multimédias préférés. Animé par un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 660 Octo-Core cadencé à 2,2 GHz, il offre des performances fluides et réactives pour une utilisation quotidienne et multitâche sans effort.Caractéristiques du smartphone Xiaomi Redmi 7 Note :Fonctionnant sous Android 9.0 Pie, ce téléphone bénéficie d'une interface utilisateur intuitive et de nombreuses fonctionnalités intelligentes pour améliorer votre expérience mobile. Avec 4 Go de RAM et un généreux stockage interne de 128 Go, extensible jusqu'à 256 Go via une carte microSD, vous disposez de tout l'espace nécessaire pour stocker vos applications, jeux, photos et vidéos. L'appareil photo arrière Dual Pixels impressionnant de 48MP + 5MP capture des images nettes et détaillées, tandis que la caméra frontale de 13MP est parfaite pour des selfies éclatants. Grâce à la connectivité 4G, Wi-Fi, Bluetooth et GPS, vous pouvez rester connecté où que vous soyez, tandis que la double SIM offre une flexibilité supplémentaire pour gérer vos communications. Alimenté par une batterie robuste de 4000 mAh, le Redmi Note 7 offre une autonomie prolongée pour une utilisation sans souci tout au long de la journée. De plus, avec un capteur d'empreintes digitales intégré, vous pouvez déverrouiller votre téléphone en toute sécurité et en un instant. Avec ses performances impressionnantes, son appareil photo de qualité et sa grande autonomie, le XIAOMI Redmi Note 7 est un choix idéal pour ceux qui recherchent un smartphone fiable et polyvalent, offrant un excellent rapport qualité-prix. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.