Smartphone Samsung Galaxy S22 Plus disponible au meilleur rapport qualité prix en Tunisie
Ecran: 6,6 pouces Dynamic AMOLED 2X dynamique 120Hz – Résolution: 1080 x 2340 pixels – Système d’exploitation: Android 12 – Processeur: Qualcomm Snapdragon SM8450 8+ Gen 1 (4 nm) Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) – Mémoire RAM: 8Go – Stockage: 256Go – Appareil photo Arrière: 50MP + 10MP+12MP – Appareil photo Avant : 10 MP – Capacité de Batterie: Li-Po 4500 mAh avec charge rapide sans fil 45 W – Connectivité: 5G, WiFi et Bluetooth – Garantie: 1 an
Smartphone Samsung Galaxy S22 Plus disponible au meilleur rapport qualité prix en Tunisie
Ecran: 6,6 pouces Dynamic AMOLED 2X dynamique 120Hz – Résolution: 1080 x 2340 pixels – Système d’exploitation: Android 12 – Processeur: Qualcomm Snapdragon SM8450 8+ Gen 1 (4 nm) Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) – Mémoire RAM: 8Go – Stockage: 256Go – Appareil photo Arrière: 50MP + 10MP+12MP – Appareil photo Avant : 10 MP – Capacité de Batterie: Li-Po 4500 mAh avec charge rapide sans fil 45 W – Connectivité: 5G, WiFi et Bluetooth – Garantie: 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Découvrez le Samsung Galaxy S22 Plus de la famille Galaxy S22 avec un design ultra fin et une mosaïque des couleurs classiques. C’est une véritable œuvre d’art technologique, dans le creux de votre main !
Il est équipé d’un écran large Dynamic AMOLED de 6.6 pouces avec haute résolution de 1080 x 2340 pixels pour une immersion totale. Ce smartphone Android offre une fréquence de 120Hz pour une navigation plus fluide et le temps de réponse rapide en mode jeu. Votre écran est protégé avec le Gorilla® Glass Victus™, le verre le plus résistant des smartphones Galaxy.
[row ]
[col span=”1/2″ ]
Galaxy S22+ Blanc
[/col]
[col span=”1/2″ ]
Galaxy S22+ Noir
[/col]
[/row]
Le Samsung Galaxy S22 Plus est propulsé par le processeur Octa-Core qui assure une rapidité avec économie d’énergie pour des hautes performances. Il est accompagné aussi de 8go RAM et 256go capacité de stockage pour les applications, les vidéos, les jeux… Galaxy S22 Plus est livré également d’une énorme batterie de 4500mAh qui permet de rester en ligne toute la journée, même en 5G. Le Samsung S22 Plus 5G est résistant à l’eau et aux éclaboussures jusqu’à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Partagez vos photos et vidéos en un clin d’œil grâce à la technologie 5G.
Devenir le photographe officiel de votre groupe d’amis en utilisant le triple capteur photo du Galaxy S22 Plus 5G.
– Caméra ultra-large 12MP · F2.2, champ de vision 120˚
– Réalisez des photos exceptionnelles et lumineux avec la caméra large de 50 MP AF double pixel, OIS, F1.8, FOV 85˚
– Caméra téléobjectif 10MP Zoom optique 3x, OIS, F2.4, FOV 36
Appuyez sur le mode Nuit et capturez de beaux portraits à faible luminosité grâce à la technologie Nightography.
Prenez des selfies époustouflantes avec la caméra frontale de 10MP du S22 Plus.
Vous trouvez plus d’informations à propos les caractéristiques du Galaxy S22 Plus dans la fiche technique dans notre site web.
Commandez en ligne Samsung Galaxy S22 Plus au meilleur prix smartphone Tunisie chez JMB Informatique.
Marque | |
---|---|
Taille de l'écran | |
Type ecran | |
Processeur | |
Ram | |
Stockage | |
Camera posterieur | |
Camera front | |
Capacite de batterie | |
System dexploitation | |
Connectivite | |
Nombre de sim | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | SAMSUNG GALAXY S22 PLUS 8GO 256GO remove | Crosscall Core-M4 remove | Huawei nova 9 2022 remove | ONEPLUS NORD CE 8GO 128GO 5G remove | Xiaomi 11 lite 5G NE 8Go 256Go remove | ONEPLUS NORD CE 12GO 256GO 5G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SAMSUNG GALAXY S22 PLUS 8GO 256GO remove | Crosscall Core-M4 remove | Huawei nova 9 2022 remove | ONEPLUS NORD CE 8GO 128GO 5G remove | Xiaomi 11 lite 5G NE 8Go 256Go remove | ONEPLUS NORD CE 12GO 256GO 5G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | CORE-M4 | BU-HU-NOVA9-BLEU | ONEPLUSNORD8-128. | 11 LITE 8-256-5G | ONEPLUSNORD12-256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4599,000 TND | 999,000 TND | 1539,000 TND | 1269,000 TND | 1359,000 TND | 1519,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Disponible sur commande | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Smartphone Samsung Galaxy S22 Plus disponible au meilleur rapport qualité prix en Tunisie Ecran: 6,6 pouces Dynamic AMOLED 2X dynamique 120Hz - Résolution: 1080 x 2340 pixels - Système d’exploitation: Android 12 - Processeur: Qualcomm Snapdragon SM8450 8+ Gen 1 (4 nm) Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - Mémoire RAM: 8Go - Stockage: 256Go - Appareil photo Arrière: 50MP + 10MP+12MP - Appareil photo Avant : 10 MP - Capacité de Batterie: Li-Po 4500 mAh avec charge rapide sans fil 45 W - Connectivité: 5G, WiFi et Bluetooth - Garantie: 1 an | Ecran: 4.95" - Système: Android 9 - Processeur: Qualcomm Snapdragon 450 1.8 GHz - RAM: 2 Go - Stockage: 32 GO - Double SIM micro SD - Caméra Arrière: 12 Mpx - Caméra Frontale: 2 MPX - Batterie: 3850 mAh - Le Crosscall Core-M4 est un smartphone renforcé et étanche - Embarque une fonction de talkie-walkie - NORME MIL STD 810G:Norme militaire 13 tests validés - NORME IP68: Étanchéité totale à la poussière et à la plupart des liquides. Immersion 2m / 30min - ÉCRAN RENFORCÉ: Corning GORILLA GLASS 3 - DROP TEST: Résistant à des chutes de 2m sur ses 6 faces - Températures extrêmes: Températures d’utilisation de -25°C à 50°C - Garantie: 3 ans | Écran: 6.57" OLED - Résolution: 1080x 2340 pixels - Système d'exploitation: EMUI 12 - Processeur: Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) Octa-Core (4x2,4 GHz Kryo 670 & 4x1,8 GHz Kryo 670) - Mémoire RAM: 8 Go - Stockage: 128 Go - Appareil Photo Arrière: Quad 50 MP 8 MP 2 MP 2 MP, LED flash, HDR, panorama - Appareil Photo Frontale: 32 MP - Connectivité: 4G, Wifi et Bluetooth - Capteur d'empreinte digitale - NFC - Double SIM - Batterie: 4300 mAh - Couleur: Bleu - Garantie: 1 an | Ecran: 6.43" Fluid AMOLED 90 Hz - Systéme d'exploitation: Android 11 - Processeur: Qualcomm Snapdragon 750G 5G - Mémoire RAM: 8 Go - Stockage: 128 Go - Appareil Photo Arriére: Trio Pixels 64 MégaPixels 8 MégaPixels 2 MégaPixels - Appareil Photo Frontale: 16 MégaPixels - Connectivité: 5G, Wifi et Bluetooth - Capteur d'empreinte digitale - Double SIM - Autonomie de Batterie: 4500 mAh - Couleur: Bleu - Garantie: 1 an | Ecran : 6.55" Amoled 90Hz(2400*1080 pixels) Processeur : Snapdragon 778 Octa Core Mémoire RAM: 8go Capacité de stockage :256go Appareille photo avant: 20MP Appareille photo arrière : 64MP 8MP 5MP Batterie : 4250mAh Garantie : 1an | Ecran: 6.43" Fluid AMOLED 90 Hz - Système d'exploitation: Android 11 - Processeur: Qualcomm Snapdragon 750G 5G - Mémoire RAM: 12 Go - Stockage: 256 Go - Appareil Photo Arrière: Trio Pixels 64 MégaPixels 8 MégaPixels 2 MégaPixels - Appareil Photo Frontale: 16 MégaPixels - Connectivité: 5G, Wifi et Bluetooth - Capteur d'empreinte digitale - Double SIM - Autonomie de Batterie: 4500 mAh - Couleur: Bleu - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Samsung Galaxy S22 Plus 8GO 256GODesign et Ecran : Vous aimerez sûrement !Découvrez le Samsung Galaxy S22 Plus de la famille Galaxy S22 avec un design ultra fin et une mosaïque des couleurs classiques. C’est une véritable œuvre d’art technologique, dans le creux de votre main ! Il est équipé d'un écran large Dynamic AMOLED de 6.6 pouces avec haute résolution de 1080 x 2340 pixels pour une immersion totale. Ce smartphone Android offre une fréquence de 120Hz pour une navigation plus fluide et le temps de réponse rapide en mode jeu. Votre écran est protégé avec le Gorilla® Glass Victus™, le verre le plus résistant des smartphones Galaxy. [row ] [col span="1/2" ]![]() ![]() Galaxy S22 Plus 5G : Performance inégalée !Le Samsung Galaxy S22 Plus est propulsé par le processeur Octa-Core qui assure une rapidité avec économie d'énergie pour des hautes performances. Il est accompagné aussi de 8go RAM et 256go capacité de stockage pour les applications, les vidéos, les jeux... Galaxy S22 Plus est livré également d'une énorme batterie de 4500mAh qui permet de rester en ligne toute la journée, même en 5G. Le Samsung S22 Plus 5G est résistant à l'eau et aux éclaboussures jusqu'à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Partagez vos photos et vidéos en un clin d'œil grâce à la technologie 5G.Appareil Photo de haute qualitéDevenir le photographe officiel de votre groupe d’amis en utilisant le triple capteur photo du Galaxy S22 Plus 5G. - Caméra ultra-large 12MP · F2.2, champ de vision 120˚ - Réalisez des photos exceptionnelles et lumineux avec la caméra large de 50 MP AF double pixel, OIS, F1.8, FOV 85˚ - Caméra téléobjectif 10MP Zoom optique 3x, OIS, F2.4, FOV 36 Appuyez sur le mode Nuit et capturez de beaux portraits à faible luminosité grâce à la technologie Nightography. Prenez des selfies époustouflantes avec la caméra frontale de 10MP du S22 Plus.Samsung S22+ Prix Tunisie : 4.599 TNDVous trouvez plus d’informations à propos les caractéristiques du Galaxy S22 Plus dans la fiche technique dans notre site web. Commandez en ligne Samsung Galaxy S22 Plus au meilleur prix smartphone Tunisie chez JMB Informatique. https://www.youtube.com/watch?v=4sKJRUxJr_w | Huawei nova 9 2022 prix Tunisie & Fiche Technique (Spécifications)Officiellement un smartphone destiné au segment haut de gamme. Effectivement, le huawei nova 9 2022 prix Tunisie de 1539.000TND. Explorez le nouveau smartphone Huawei Nova 9 2022 chez JMB Informatique avec la couleur Light-changing Starry Pearl Blue. Ce smartphone nova 9 dispose d'un écran OLED de 6,57 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, est alimenté par la puce Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) Octa-Core (4×2,4 GHz Kryo 670 & 4×1,8 GHz) qui est associée à 8 Go mémoire RAM et 128 Go de mémoire interne. Quant à la photo, elle dispose jusqu'à 4 capteurs de 50 mégapixels, et à ne pas oublier la batterie de 300 mAh avec la charge rapide 66W.Design éblouissant :Prenez en main le HUAWEI nova 2022 et admirez la conception de double façade de son corps souple et aplatie de 175 g. Un extérieur vigoureux pour des fins de résistance et d'étanchéité. Inspirez vous par ses capacités infinies grâce à son intérieur qui enrichi tout moment de beauté de plus en plus brillant. Son design est élaboré comme ceci ; 7,8 mm d'épaisseur, 160 mm de haut et 73,7 mm et d’un poids total de seulement 175 g. En somme l'appareil se tient commodément dans la main.Un écran de haute gamme :Regardez votre contenu préféré sur l'écran de 6,57 pouces et jouez à des jeux rapides avec un taux de rafraîchissement élevé jusqu’à 120 Hz et aussi variable. En effet, le système de rafraîchissement passe automatiquement à 60 Hz lors de la manipulation des contenus à faible taux de rafraîchissement. Ce taux de rafraîchissement vous permet de profiter de transitions très fluides lors de l'affichage. De même, une résolution FHD 2340 x 1080 Pixels. Profitez de visuels époustouflants avec l'écran couleur P3 à chemin complet, avec 1,07 milliard de couleurs et une précision des couleurs Delta 14. D’autant plus, grâce à Eye Protect Mode 5 vos yeux sont sûrement protégés.Processeur :La façade plutôt mince et élégante du Huawei nova 9 couvre le processeur performant de Qualcomm SM7325, Snapdragon 778G 4G (6 nm) OctaCore. Le Snapdragon 778G exploite le processeur octacore et le GPU Adreno 642L pour les tâches graphique gourmandes. Le processeur se compose de trois clusters. 1x 2,4GHz Kryo 670 Prime (CortexA78), 3 fois 2,4 GHz Kryo 670 Gold (CortexA78) et 4 fois 1,8 GHz Kryo 670 Silver (CortexA55).Système d’exploitation :Une gamme de système d'exploitation de Huawei Tunisie fondé sur Android. Un système qui possède certaines fonctionnalités du logiciel de Huawei, HarmonyOS. Ce système apporte des améliorations de performances. Ainsi qu'un design plus réaliste et minimaliste. De plus, un panneau de contrôle amélioré. Ainsi qu'une sécurité plus élevé des appels vidéo. Etant donné, une mise à jour chargée de nouvelles fonctionnalités pour votre nova 9 Huawei.Appareil photo :![]() Huawei nova 9 2022 camera posterieur Batterie performante :Le smartphone Huawei Nova 9 est alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 778G Octacore soutenu par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. En premier lieu, smartphone nova tunisie dispose d'une autonomie de batterie de 4300 mAh qui se caractérise par la charge rapide. Encore, le nova Huawei tunisie se charge complètement en seulement 38 minutes avec le HUAWEI SuperCharge 66W.Conclusion :Le smartphone nova 9 de Huawei 2022 Tunisie est une innovation avec son design intéressant et un bon processeur. Ce nouveau nova dispose d'un excellent appareil photo principal. De plus, un nouveau système de fichiers distribué pour accéder aisément aux fichiers. Ainsi que l'autonomie de la batterie qui vous permet de profiter de votre appareil sans avoir besoin de le recharger.Unboxing Nova 9 du Huawei | Xiaomi 11 lite 5G NE 8Go 256Go au meilleur prix en TunisieXiaomi 11 lite 5G NE de la marque, Xiaomi est un Smartphone haut de gamme sortie le 2 Octobre 2021, pour ceux qui recherchent un appareil qui leur permet de s’exprimer pleinement, Avec une caméra arrière quadruple puissante, une charge ultra rapide et un écran saisissant de 6,55 pouces, Vous pouvez le trouver maintenant chez JMB Informatique avec le prix moins chers en Tunisie.Xiaomi 11 lite 5G NE Prix Tunisie et Fiche Technique:Système d’exploitation: Android 11, MIUI 12.5 Mémoire: 256 Go de 8 Go de RAM Ecran: 6.55" Amoled 90Hz(2400*1080 pixels) Connectivité: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 (mondial), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Inde), Bluetooth, GPS, USB Type-C 2.0, USB en déplacement Dimensions: 160,5 x 75,7 x 6,8 mm (6,32 x 2,98 x 0,27 pouces) Appareil photo arrière: 64MP 8MP 5MP Appareil Photo Frontale: 20MP Résolution: 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (densité 402 ppi) Fonctionnalités: Flash bicolore à double LED, HDR, panorama Couleurs: Truffle Black (Vinyl Black), Bubblegum Blue (Jazz Blue), Peach Pink (Toscany Coral), Snowflake White (Diamond Dazzle) SIM: Double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) Batterie: 4250 mAh Taille : 6,55 pouces, 103,6 cm (85,3 % rapport écran/corps)Xiaomi 11 lite 5G NE: 1.359,000 TND ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.