Téléviseur ORIENT 43″ G7J Led FULL HD
Téléviseur ORIENT 43″ Led Full HD -Résolution: 1920 x 1080 Pixels – Technologie d’affichage : DLED – Aspect Ratio: 16:9 – Luminosité (cd/m²) : 220 – Diffusion Numérique : DVB-T2-DVB-C – Effet d’images : Standard /Utilisateur/Film/VIF – Puissance de Sortie Audio : 2x8W – Modes: utilisateur/théâtre/news/musique/standard – Dolby Digital – Connecteurs: 2 x USB 2.0, 4 x HDMI, 1 x Sortie Audio/Casque, AV in, VGA – Dimensions: 969x615x183 mm – Poids: 8.4Kg – Garantie: 2 ans
Avec garanty, Assurez tous vos appareils contre vol, casse et oxydation (Voir détail)
Téléviseur ORIENT 43″ Led Full HD -Résolution: 1920 x 1080 Pixels – Technologie d’affichage : DLED – Aspect Ratio: 16:9 – Luminosité (cd/m²) : 220 – Diffusion Numérique : DVB-T2-DVB-C – Effet d’images : Standard /Utilisateur/Film/VIF – Puissance de Sortie Audio : 2x8W – Modes: utilisateur/théâtre/news/musique/standard – Dolby Digital – Connecteurs: 2 x USB 2.0, 4 x HDMI, 1 x Sortie Audio/Casque, AV in, VGA – Dimensions: 969x615x183 mm – Poids: 8.4Kg – Garantie: 2 ans
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Ecran | |
Resolution | |
Type ecran | |
Smart tv | |
Ecran incurve | |
Recepteur integre | |
Wifi | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Quick Comparison
Téléviseur ORIENT 43" G7J Led FULL HD remove | TÉLÉVISEUR VEGA L50F1FB2 50" LED FHD AVEC RÉCEPTEUR INTÉGRÉ remove | Téléviseur NEWSTAR 553 32" Avec Récepteur Intégré remove | Téléviseur TELEFUNKEN 40" D22 HD Avec Récepteur Intégré remove | Téléviseur VEGA 32" Led HD - Noir remove | TÉLÉVISEUR TCL 32" D3200 LED HD remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Téléviseur ORIENT 43" G7J Led FULL HD remove | TÉLÉVISEUR VEGA L50F1FB2 50" LED FHD AVEC RÉCEPTEUR INTÉGRÉ remove | Téléviseur NEWSTAR 553 32" Avec Récepteur Intégré remove | Téléviseur TELEFUNKEN 40" D22 HD Avec Récepteur Intégré remove | Téléviseur VEGA 32" Led HD - Noir remove | TÉLÉVISEUR TCL 32" D3200 LED HD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 43OT-G7 | L50F1FB2 | NEWSTAR-32553 | TV40D22 | A32F1HB1 | 32D3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Le prix initial était : 1099,000 TND.945,000 TNDLe prix actuel est : 945,000 TND. | Le prix initial était : 899,000 TND.843,000 TNDLe prix actuel est : 843,000 TND. | Le prix initial était : 799,000 TND.579,000 TNDLe prix actuel est : 579,000 TND. | Le prix initial était : 699,000 TND.605,000 TNDLe prix actuel est : 605,000 TND. | Le prix initial était : 429,000 TND.335,000 TNDLe prix actuel est : 335,000 TND. | Le prix initial était : 505,000 TND.445,000 TNDLe prix actuel est : 445,000 TND. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Téléviseur ORIENT 43" Led Full HD -Résolution: 1920 x 1080 Pixels - Technologie d’affichage : DLED - Aspect Ratio: 16:9 - Luminosité (cd/m²) : 220 - Diffusion Numérique : DVB-T2-DVB-C – Effet d’images : Standard /Utilisateur/Film/VIF - Puissance de Sortie Audio : 2x8W - Modes: utilisateur/théâtre/news/musique/standard - Dolby Digital - Connecteurs: 2 x USB 2.0, 4 x HDMI, 1 x Sortie Audio/Casque, AV in, VGA - Dimensions: 969x615x183 mm - Poids: 8.4Kg - Garantie: 2 ans | Téléviseur VEGA 50" LED Full HD avec récepteur intégré - Résolution: 1920 x 1080 Pixels - Son Stéréo 3D - Ratio: 16:9 - Système Vidéo: PAL SECAM - Connecteurs: 2x HDMI, 1x USB, Mini AV, Coax Out, Mini YPbPr - Garantie: 3 ans | Téléviseur NEWSTAR 32" LED HD avec Récepteur intégré - Résolution: 1366 x 768 - Aspect ratio: 16:9 - Haut Parleur 2x 6W - Réduction Dynamique de bruit - Verrouillage enfants - 2x HDMI - 1x USB - Port AV - 1x Sortie Casque - Garantie 1 an | Téléviseur TELEFUNKEN 40" D22 HD Avec Récepteur intégré - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Taux de rafraîchissement : 60 Hz - Luminosité: 220 cd / m² - App préinstallée: minuterie d'arrêt - Fonctions: Liste des chaînes, Liste des chaînes préférées, Éditeur de chaînes - Sortie audio : 2 x 8 W - avec TNT - Connecteurs: 2x HDMI, 2 x USB, Sortie audio 3.5 mm - Dimensions: sans support 896.7 x 60.8 x 540.1 mm , avec support 896.7 x 219.2 x 560 mm - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans | Téléviseur VEGA 32" LED HD - Résolution: 1366 x 768 Pixels - Sortie Audio: 2× 8W- Temps de réponse: 6.5 ms - Aspect ratio: 16:9 - Luminosité: 200 cd/m² - Contraste: 1000:1 - Angle de vue: 178° x 178° - Maximum colors: 16.7M - Connecteurs: 3x HDMI, 1x USB - Dimensions: 72.7 x 46.5 x 7.6 cm - Poids: 3.77 Kg - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans | Téléviseur TCL 32 HD- Résolution: 1366 x 768- Connecteurs: 2 x HDMI, 1 x USB 2.0 - Angle de vision: 178 ° H / 178 ° V- Rapport de contraste: 3000:1- Ratio d'aspect: 16:9- Fréquence de rafraîchissement: 60Hz-Source de courant: AC 100V-240V 50/60Hz - Consommation électrique (TV On): 50 W- Haut-parleur: 2 x 5 W- Audio: Dolby Digital Plus- Dimensions emballées: 800 x 128 x 520mm - Poids avec support: 3,9 kg- Couleur: Noir- Garantie: 2 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Téléviseur TCL 32" D3200 LED HD Noir : La TV au meilleur rapport qualité prix en TunisieEnquête d'un téléviseur LED abordable mais de bonne qualité ? JMB vous propose le téléviseur TCL 32" D3200. Equipé d'un écran LED HD avec une résolution de 1366 x 768 pixels, vous profiterez d'images claires et nettes lorsque vous regardiez vos émissions ou vos films favoris. Les haut-parleurs intégrés offrent un son claire, riche et puissant. Les options de réduction du bruit et de mode sonore permettent de personnaliser votre expérience d'écoute . Facile à intégrer à n'importe où ( Votre salon, votre chambre de couche, votre cuisine, etc.), vous pourrez voir l'écran clairement grâce à un angle de vision de 178°H x 178°V. Et le meilleur de tout, quand vous passerez votre commande sur notre site jmb.com.tn à prix pas cher en Tunisie égal à 445 TND, votre Tv TCL sera livrée avec une garantie de 2 ans ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.